Cod CAEN 0150 Activitati în ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
Codul CAEN 0150 include:
Aceasta clasa include cultivarea plantelor combinata cu cresterea animalelor, fara o specializare a productiei. Dimensiunea economica a fermei nu este un factor determinant. Daca productia vegetala sau animala într-o ferma data are o pondere ce depaseste 66 % din marja bruta standard, activitatea nu trebuie sa fie inclusa aici, ci alocata la cultivarea plantelor sau la cresterea animalelor, dupa caz.Codul CAEN 0150 exclude:
- activitati ale fermelor specializate în culturi mixte, vezi grupa caen 011 si grupa caen 012
- activitati ale fermelor cu efective de animale mixte, vezi grupa caen 014
Informații și explicații suplimentare cod CAEN 0150
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
1 386 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
5 985 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
3 401 106 760 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
462 363 400 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
INTERAGROALIMENT | 67 | 396 968 650 | 25 336 091 | 11.67% |
S.C.MAHMUD IMPEX SRL | 31 | 357 589 131 | 3 061 172 | 10.51% |
S.C. TOLIL COMPANY SRL | 99 | 124 444 236 | 11 707 218 | 3.66% |
SC SOBIS SOLUTIONS SRL | 178 | 77 582 665 | 14 034 100 | 2.28% |
AGROSERV MARIUTA SA | 213 | 68 353 251 | 1 737 359 | 2.01% |
SC FERMA AVICOLA SERBAN SRL | 55 | 63 727 597 | 369 690 | 1.87% |
VIS CAMPI SRL | 91 | 60 215 191 | 7 622 018 | 1.77% |
AGROVET SA | 47 | 58 252 560 | 3 765 170 | 1.71% |
SOC AGRICOLA COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CURTICI | 183 | 46 882 366 | 3 182 358 | 1.38% |
CAMPURI AURII COOPERATIVA AGRICOLA | 1 | 46 354 349 | 14 219 | 1.36% |
SC AGROCOMPLEX LUNCA PASCANI SA | 119 | 44 997 095 | 8 756 840 | 1.32% |
AGRISPOR COOPERATIVA AGRICOLA | 8 | 42 745 722 | 291 336 | 1.26% |
COMSUIN ULMENI SA ( AGROUNIVERSAL ULMENI SRL ) | 45 | 42 659 827 | 15 574 | 1.25% |
SC SAMPAX SRL | 22 | 41 420 943 | 3 469 020 | 1.22% |
SC VOX AGRI SRL | 58 | 39 648 052 | 3 600 818 | 1.17% |
SC VIS AGRI SRL | 84 | 35 717 309 | 4 446 423 | 1.05% |
OIL SIMEX TRADING SRL | 33 | 34 186 565 | 4 473 498 | 1.01% |
SC AGROFERM SRL | 20 | 33 434 729 | 1 274 827 | 0.98% |
S.C.AGRO RADU SRL | 11 | 30 135 549 | 450 932 | 0.89% |
SC ALFA BIT SRL | 14 | 29 735 101 | 4 314 605 | 0.87% |
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
CONSTANŢA | 322 | 620 489 588 | 40 167 412 | 48 |
BACĂU | 218 | 537 489 157 | 30 749 869 | 35 |
SIBIU | 388 | 176 288 123 | 24 463 951 | 72 |
TIMIŞ | 234 | 157 532 215 | 32 982 452 | 50 |
IALOMIŢA | 392 | 152 954 135 | 19 268 233 | 30 |
CĂLĂRAŞI | 226 | 146 288 992 | 16 970 581 | 22 |
BOTOŞANI | 256 | 139 049 472 | 42 255 815 | 51 |
IAŞI | 285 | 137 112 769 | 29 621 080 | 47 |
ARAD | 354 | 122 099 378 | 17 990 064 | 30 |
(lipsă info. județ) | 247 | 114 365 070 | 16 638 601 | 154 |
BUZĂU | 189 | 110 909 007 | 19 389 251 | 12 |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 232 | 100 161 024 | 10 216 742 | 42 |
SATU MARE | 141 | 82 055 182 | 6 721 582 | 48 |
BRĂILA | 134 | 69 915 946 | 13 682 540 | 17 |
MUREŞ | 311 | 69 066 699 | 12 335 337 | 71 |
SUCEAVA | 205 | 63 401 672 | 7 508 002 | 50 |
CLUJ | 145 | 57 269 995 | 9 499 180 | 76 |
BIHOR | 191 | 57 045 524 | 9 048 793 | 57 |
BRAŞOV | 225 | 53 714 025 | 12 511 280 | 64 |
VÂLCEA | 16 | 43 247 590 | 337 749 | 14 |
NEAMŢ | 94 | 35 278 357 | 11 692 590 | 28 |
GALAŢI | 69 | 33 578 567 | 10 993 907 | 22 |
ILFOV | 76 | 26 157 617 | 15 156 225 | 15 |
SĂLAJ | 51 | 25 573 919 | 8 983 617 | 20 |
DOLJ | 89 | 23 731 908 | 5 292 961 | 16 |
CARAŞ-SEVERIN | 64 | 23 548 679 | 2 456 795 | 21 |
DÂMBOVIŢA | 83 | 23 531 894 | 1 440 531 | 19 |
COVASNA | 80 | 23 422 658 | 3 831 072 | 28 |
PRAHOVA | 59 | 21 914 666 | 4 244 537 | 19 |
VASLUI | 68 | 21 577 713 | 3 124 139 | 8 |
ALBA | 62 | 19 381 265 | 2 878 695 | 30 |
TELEORMAN | 95 | 18 453 978 | 967 058 | 6 |
TULCEA | 53 | 17 340 242 | 3 388 020 | 14 |
HUNEDOARA | 133 | 16 324 420 | 903 346 | 19 |
ARGEŞ | 30 | 13 130 823 | 2 336 247 | 11 |
GIURGIU | 17 | 11 836 961 | 2 159 559 | 14 |
MARAMUREŞ | 42 | 10 482 467 | 3 552 340 | 28 |
VRANCEA | 15 | 6 885 007 | 1 428 191 | 10 |
HARGHITA | 31 | 6 068 445 | 2 129 131 | 28 |
OLT | 23 | 5 326 188 | 1 008 368 | 14 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 21 | 4 024 103 | 571 802 | 13 |
MEHEDINŢI | 5 | 2 024 009 | 843 932 | 4 |
GORJ | 14 | 1 057 311 | 618 936 | 8 |
(lipsă info. județ) | 0 | 0 | 2 887 | 1 |
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 1386 firme din codul CAEN 0150 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2022.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2018 / 2019 / 2020 / 2021
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN