Cod CAEN 0170 Vânatoare, capturarea cu capcane a vânatului si activitati de servicii anexe vânatorii
Codul CAEN 0170 include:
- vânatoarea si capturarea cu capcane a vânatului în scop comercial- capturarea animalelor (moarte sau vii) pentru hrana, blana, piei sau pentru a fi utilizate în activitati de cercetare, în gradini zoologice sau ca animale de companie
- productia de blanuri, piei de reptile sau de pasari provenite din activitati de vânatoare sau capturare
Aceasta clasa include de asemenea:
- capturarea pe uscat (tarm) a mamiferelor marine: morse si foci, etc.
Codul CAEN 0170 exclude:
- productia de blanuri, piei de reptile sau de pasari din ferme de crestere a animalelor, vezi grupa caen 014
- cresterea animalelor în ferme în scopul vânatorii, vezi CAEN 0149
- vânatoarea de balene, vezi CAEN 0311
- productia de piei provenite din abatoare, vezi CAEN 1011
- vânatoarea sportiva sau recreativa si activitati de servicii conexe, vezi CAEN 9319
- activitati de servicii de promovare a vânatorii si capturarii , vezi CAEN 9499
Informații și explicații suplimentare cod CAEN 0170
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
74 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
51 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
5 258 058 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
1 141 887 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
SC NATURVEST SERV SRL | 6 | 1 355 246 | 96 530 | 25.77% |
SC ABIES HUNTING SRL | 8 | 1 132 379 | 0 | 21.54% |
CINEGETICA SRL | 1 | 389 593 | 23 854 | 7.41% |
FILIP DORNA GRUP S.R.L. | 2 | 278 393 | 11 442 | 5.29% |
FOREST & HUNT SRL | 6 | 270 812 | 0 | 5.15% |
S.C. TANNE VANATOARE SRL | 1 | 244 823 | 0 | 4.66% |
SC HABITAT CONSTRUCT SRL | 1 | 210 236 | 77 507 | 4% |
RO HUNTERS ADVENTURE SRL | 1 | 191 279 | 0 | 3.64% |
S.C.ARPAD HUNTING TRANSILVANIA SRL | 1 | 180 028 | 86 520 | 3.42% |
S.C. COMPLEX TARC MISTRETUL SRL | 3 | 173 040 | 687 041 | 3.29% |
WILD HUNTING PRO SRL | 0 | 127 542 | 12 | 2.43% |
WILD BOAR CLUB SRL | 7 | 96 250 | 0 | 1.83% |
S.C. BV AGROINVESTMENTS S.R.L. | 0 | 67 815 | 60 843 | 1.29% |
S.C.HUNTING TRAVEL TRANSILVANIA SRL | 1 | 67 204 | 0 | 1.28% |
SC WILD HUNTING SRL | 1 | 61 881 | 1 714 | 1.18% |
S.C. DAVIRO HUNTING SRL | 0 | 61 080 | 14 019 | 1.16% |
S.C. ITALARIA SRL | 0 | 47 584 | 1 916 | 0.9% |
SC CARPATHIAN SAFARI SRL | 0 | 42 673 | 0 | 0.81% |
S.C.FAIR HUNT TRANSILVANIA SRL | 1 | 41 838 | 27 330 | 0.8% |
S.C. F&M Cinegetica SRL | 0 | 38 232 | 0 | 0.73% |
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
BIHOR | 14 | 1 835 427 | 97 978 | 8 |
COVASNA | 9 | 1 194 260 | 1 714 | 3 |
SIBIU | 1 | 389 593 | 23 854 | 1 |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 9 | 350 546 | 14 019 | 12 |
MUREŞ | 4 | 289 070 | 113 920 | 5 |
HARGHITA | 1 | 281 566 | 86 024 | 4 |
SUCEAVA | 2 | 278 393 | 11 442 | 1 |
IALOMIŢA | 1 | 191 279 | 228 | 3 |
BOTOŞANI | 3 | 173 040 | 687 041 | 2 |
VRANCEA | 0 | 67 815 | 60 843 | 1 |
TELEORMAN | 0 | 47 584 | 1 916 | 3 |
ARAD | 0 | 38 232 | 0 | 4 |
DÂMBOVIŢA | 0 | 35 620 | 0 | 1 |
BRĂILA | 2 | 24 897 | 0 | 1 |
CONSTANŢA | 0 | 16 000 | 42 773 | 1 |
BRAŞOV | 3 | 13 150 | 0 | 8 |
CARAŞ-SEVERIN | 1 | 12 418 | 89 | 1 |
PRAHOVA | 1 | 12 361 | 0 | 2 |
BACĂU | 0 | 6 807 | 0 | 1 |
GORJ | 0 | 0 | 0 | 3 |
SĂLAJ | 0 | 0 | 0 | 1 |
TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 1 |
GALAŢI | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALBA | 0 | 0 | 0 | 1 |
OLT | 0 | 0 | 46 | 1 |
TULCEA | 0 | 0 | 0 | 1 |
CLUJ | 0 | 0 | 0 | 2 |
(lipsă info. județ) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 74 firme din codul CAEN 0170 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2021.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2020
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN