Cod CAEN 0230 Colectarea plantelor si fructelor din flora spontana (excl. material lemnos)
- colectarea materialelor din flora spontana:
- ciuperci, trufe
- fructe de padure
- nuci
- balata si alte gume
- pluta
- balsamuri
- lacuri si rasini
- fire vegetale
- iarba
- ghinda ,castane
- muschi si licheni
- ciuperci, trufe
- fructe de padure
- nuci
- balata si alte gume
- pluta
- balsamuri
- lacuri si rasini
- fire vegetale
- iarba
- ghinda ,castane
- muschi si licheni
Codul CAEN 0230 exclude:
- productia dirijata a acestor produse (cu exceptia cresterii arborilor de pluta), vezi diviziunea caen 01
- cultivarea ciupercilor sau trufelor, vezi CAEN 0113
- cultivarea arbustilor fructiferi sau a nuciferelor, vezi CAEN 0125
- adunatul lemnelor de foc, vezi CAEN 0220
- productia aschiilor de lemn, vezi CAEN 1610
Impozit:
Cifra de afaceri (venituri) [EUR] | Impozit pe venit | Impozit pe profit |
---|---|---|
0 - 60.000 | 1% | - |
60.000 - 500.000 | 3% | - |
500.000 - 50.000.000 | - | 16% |
Peste 50.000.000 | 1% (daca impozitul pe profit e mai mic decât impozitul pe venit) | 16% (daca impozitul pe profit e mai mare decât impozitul pe venit) |
Informații și explicații suplimentare:
Întrebări și răspunsuri cod CAEN 0230
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Statistici:
151 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
465 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
345 276 492 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
16 731 079 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
Top 20 firme:
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
DIVINGARDEN SRL | 61 | 61 559 333 | 1 323 553 | 17.83% |
BOSCO AMICO SRL | 39 | 38 536 016 | 589 925 | 11.16% |
S.C.NOVA FUNGHI SRL | 0 | 24 005 357 | 1 261 885 | 6.95% |
S.C.chemada.s.r.l. | 5 | 18 680 215 | 28 534 | 5.41% |
ROMTRANSILVAN LOGISTIC SRL | 24 | 14 883 936 | 89 277 | 4.31% |
FOREST FOOD SRL | 5 | 13 200 054 | 201 026 | 3.82% |
SC ZEGA IMPEX SRL | 4 | 13 154 669 | 74 240 | 3.81% |
OCTOGON M.K.Z. SRL | 18 | 9 900 977 | 146 921 | 2.87% |
AGRA CONSULT SRL | 7 | 9 363 970 | 136 496 | 2.71% |
S.C. EMILIAN FUNGHI S.R.L. | 25 | 8 787 539 | 20 906 | 2.55% |
SC AGRAL PROD | 4 | 8 080 296 | 100 382 | 2.34% |
RANIA RECICLARE S.R.L. | 1 | 7 874 884 | 43 678 | 2.28% |
S.C. WWW Funghi Ro S.R.L. | 11 | 7 508 300 | 284 763 | 2.17% |
AMILLARIA SRL | 8 | 6 370 339 | 40 879 | 1.84% |
S.C.MARIANA MARGARETA SRL | 5 | 5 583 531 | 0 | 1.62% |
SC BYRYAN FUNGHI SRL | 0 | 5 133 076 | 187 962 | 1.49% |
S.C. MARIUS MARIN FUNGHI SRL | 2 | 4 941 501 | 634 135 | 1.43% |
SC PRODYL WOOD SRL | 11 | 4 306 495 | 209 484 | 1.25% |
REGIU PLANT SRL | 9 | 4 170 574 | 961 442 | 1.21% |
SC ECO FRUCT TOTAL SRL | 1 | 4 074 585 | 930 288 | 1.18% |
Evoluție indicatori financiari:
Top 20 județe:
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
BIHOR | 138 | 105 212 527 | 2 346 253 | 22 |
SĂLAJ | 19 | 60 012 987 | 1 535 520 | 11 |
HUNEDOARA | 78 | 45 078 009 | 2 013 757 | 11 |
CLUJ | 29 | 35 989 156 | 3 055 464 | 18 |
SUCEAVA | 34 | 26 957 676 | 2 418 856 | 22 |
ALBA | 8 | 10 007 243 | 136 496 | 6 |
BRAŞOV | 19 | 9 956 988 | 146 921 | 3 |
ARGEŞ | 15 | 9 703 926 | 310 501 | 5 |
GIURGIU | 1 | 7 874 884 | 43 678 | 2 |
GORJ | 9 | 6 736 633 | 1 119 093 | 7 |
MARAMUREŞ | 31 | 5 983 260 | 505 915 | 6 |
VÂLCEA | 7 | 4 547 322 | 161 238 | 5 |
COVASNA | 10 | 4 484 751 | 1 071 172 | 4 |
TULCEA | 46 | 3 726 860 | 625 653 | 5 |
TIMIŞ | 1 | 2 529 277 | 51 128 | 2 |
VASLUI | 5 | 1 198 158 | 154 091 | 2 |
MUREŞ | 2 | 1 112 254 | 3 145 | 3 |
CĂLĂRAŞI | 0 | 1 067 195 | 33 343 | 1 |
DÂMBOVIŢA | 2 | 997 720 | 29 947 | 1 |
HARGHITA | 4 | 635 032 | 633 955 | 2 |
BACĂU | 1 | 515 595 | 0 | 2 |
ARAD | 2 | 322 456 | 12 921 | 2 |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 1 | 296 565 | 58 441 | 1 |
CONSTANŢA | 0 | 165 488 | 213 572 | 2 |
MEHEDINŢI | 0 | 136 532 | 35 309 | 1 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 | 27 998 | 0 | 1 |
PRAHOVA | 0 | 0 | 14 710 | 1 |
(lipsă info. județ) | 0 | 0 | 0 | 1 |
NEAMŢ | 0 | 0 | 0 | 1 |
CARAŞ-SEVERIN | 0 | 0 | 0 | 1 |
Download firme .XSLX și .CSV: GRATUIT
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 151 firme din codul CAEN 0230 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2022.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2018 / 2019 / 2020 / 2021
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN