Cod CAEN 3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
* n.c.a. înseamnă neclasificat în altă parte
Codul CAEN 3109 include:
- fabricarea de canapele, canapele extensibile si fotolii- fabricarea de scaune si banci pentru gradina
- fabricarea de mobilier pentru dormitoare, sufragerii, gradini etc.
- fabricarea de carcase pentru masini de cusut, televizoare etc.
Aceasta clasa include de asemenea:
- finisarea scaunelor si bancilor, cum ar fi tapitarea
- finisarea mobilierului cum ar fi : vopsirea, lacuirea si tapitarea
Codul CAEN 3109 exclude:
- fabricarea de perne, plapumi cu puf , vezi 1342
- fabricarea de mobilier din ceramica, beton sau piatra, vezi CAEN 2342, vezi CAEN 2369, vezi CAEN 2370
- fabricarea de lampi electrice si echipamente de iluminat, vezi CAEN 2740
- fabricarea de scaune pentru autoturisme, vezi CAEN 2932
- fabricarea de scaune pentru vagoanele de calatori, vezi CAEN 3020
- fabricarea de scaune de avion, vezi CAEN 3030
- retapitarea si reconditionarea mobilierului, vezi CAEN 9524
Informații și explicații suplimentare cod CAEN 3109
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
4 166 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
45 473 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
8 242 358 555 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
548 153 110 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
- fabricare mobila
- mobila
- mobilier
- productie mobila
- tapiterie
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
ARAMIS INVEST SRL | 4 640 | 1 183 797 690 | 56 777 932 | 14.36% |
ECOLOR SRL | 686 | 306 278 744 | 12 390 266 | 3.72% |
PGS SOFA & CO SRL | 1 072 | 280 951 342 | 10 560 576 | 3.41% |
TAPARO SA | 757 | 225 171 687 | 9 898 411 | 2.73% |
SC ADA FABRICA DE MOBILA SRL | 711 | 183 459 550 | 11 768 559 | 2.23% |
PLIMOB SA | 1 251 | 177 095 984 | 4 134 467 | 2.15% |
S.C.Polipol Mobila S.R.L. | 804 | 163 279 494 | 7 043 300 | 1.98% |
LEMET S.R.L. | 865 | 156 629 964 | 12 816 843 | 1.9% |
SORTILEMN SA | 620 | 153 615 463 | 4 113 347 | 1.86% |
S.C. RUS SAVITAR S.A. | 515 | 137 631 032 | 12 920 160 | 1.67% |
SC COTTA INTERNATIONAL SRL | 524 | 136 510 621 | 3 975 835 | 1.66% |
CLASSFURN ROMANIA SRL | 433 | 136 037 313 | 6 038 004 | 1.65% |
SC SAVINI DUE SRL | 276 | 131 562 436 | 6 155 978 | 1.6% |
SC ARTEMOB INTERNATIONAL SRL | 823 | 121 006 707 | 0 | 1.47% |
SC IRIS SERVICE CIUC SA | 1 078 | 97 152 654 | 6 063 434 | 1.18% |
STAER INTERNATIONAL | 267 | 87 092 237 | 5 698 420 | 1.06% |
SC MINIMAXX SOFA SRL | 229 | 86 819 839 | 8 406 191 | 1.05% |
SC DM ITALIAN SOFA SRL | 331 | 82 811 301 | 117 094 | 1% |
S.C.ITALROM LEATHER SRL | 197 | 79 608 173 | 51 005 | 0.97% |
NOUL WOODEST | 177 | 63 795 885 | 3 341 676 | 0.77% |
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
MARAMUREŞ | 8 179 | 1 829 771 804 | 103 169 613 | 138 |
BIHOR | 3 599 | 803 166 695 | 42 299 663 | 168 |
CLUJ | 2 933 | 787 325 098 | 37 890 740 | 260 |
MUREŞ | 3 525 | 544 697 855 | 52 081 376 | 154 |
ARAD | 2 300 | 464 168 979 | 22 777 725 | 105 |
SATU MARE | 2 354 | 360 897 858 | 18 467 927 | 110 |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 1 701 | 301 182 292 | 30 663 997 | 397 |
HARGHITA | 2 520 | 299 880 712 | 18 756 046 | 79 |
ALBA | 1 262 | 289 807 908 | 15 294 373 | 108 |
PRAHOVA | 1 611 | 243 866 216 | 17 221 326 | 145 |
TIMIŞ | 1 140 | 237 480 710 | 20 624 476 | 155 |
GALAŢI | 931 | 196 419 326 | 9 999 190 | 73 |
ILFOV | 968 | 188 194 217 | 16 122 552 | 142 |
SĂLAJ | 1 298 | 185 882 276 | 8 913 619 | 67 |
HUNEDOARA | 928 | 175 404 422 | 2 799 805 | 62 |
SUCEAVA | 697 | 97 182 261 | 7 771 105 | 154 |
ARGEŞ | 889 | 92 485 981 | 8 231 058 | 139 |
DÂMBOVIŢA | 465 | 89 770 260 | 6 350 767 | 81 |
NEAMŢ | 811 | 88 859 761 | 7 442 790 | 91 |
VÂLCEA | 490 | 86 754 350 | 6 272 168 | 65 |
BACĂU | 663 | 79 658 365 | 6 075 912 | 101 |
DOLJ | 542 | 78 023 625 | 8 134 584 | 111 |
IAŞI | 505 | 75 069 501 | 27 770 369 | 123 |
BRAŞOV | 421 | 71 724 930 | 4 974 608 | 167 |
BUZĂU | 482 | 66 690 961 | 3 798 889 | 57 |
SIBIU | 488 | 54 748 619 | 3 195 399 | 84 |
CONSTANŢA | 473 | 52 841 709 | 3 849 573 | 126 |
VASLUI | 436 | 49 586 773 | 3 380 330 | 54 |
BOTOŞANI | 355 | 43 162 978 | 5 021 361 | 42 |
VRANCEA | 409 | 39 293 916 | 1 545 095 | 65 |
IALOMIŢA | 302 | 35 976 848 | 1 832 148 | 35 |
COVASNA | 322 | 31 771 230 | 2 708 157 | 47 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 242 | 31 562 499 | 5 364 920 | 70 |
GIURGIU | 191 | 28 706 994 | 2 367 372 | 43 |
CĂLĂRAŞI | 105 | 26 437 983 | 2 636 488 | 39 |
TULCEA | 180 | 23 553 615 | 2 140 341 | 26 |
BRĂILA | 147 | 21 278 275 | 3 109 574 | 28 |
OLT | 128 | 18 281 101 | 3 055 569 | 56 |
CARAŞ-SEVERIN | 183 | 17 492 637 | 307 366 | 21 |
GORJ | 131 | 14 780 019 | 1 542 200 | 39 |
TELEORMAN | 78 | 10 463 986 | 622 537 | 33 |
(lipsă info. județ) | 51 | 4 850 371 | 967 659 | 84 |
MEHEDINŢI | 38 | 3 202 639 | 602 343 | 22 |
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 4166 firme din codul CAEN 3109 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2021.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2020
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN