Cod CAEN 4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de întretinere
Codul CAEN 4644 include:
- comertul cu ridicata al produselor din ceramica si sticlarie- comertul cu ridicata al produselor de întretinere
Informații și explicații suplimentare cod CAEN 4644
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
497 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
2 540 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
2 449 221 280 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
188 041 057 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
DCN EU RETAIL SRL | 261 | 332 630 047 | 19 145 954 | 13.58% |
S.C. FICOSOTA MARKETING ROMANIA SRL | 82 | 251 171 689 | 18 726 052 | 10.26% |
S.C.SANO ROMANIA SRL | 156 | 181 473 133 | 17 462 672 | 7.41% |
ECOLAB SRL | 101 | 127 493 288 | 7 512 456 | 5.21% |
REGATA SRL | 232 | 109 331 528 | 0 | 4.46% |
FATER CENTRAL EUROPE SRL | 8 | 84 256 403 | 4 017 076 | 3.44% |
SC KAI CERAMICS SRL | 38 | 75 454 882 | 2 488 133 | 3.08% |
SC TODOCERAM SRL | 57 | 64 728 015 | 3 667 293 | 2.64% |
DIVERSEY ROMANIA SRL | 53 | 57 052 277 | 486 029 | 2.33% |
DAFERMANN SRL | 60 | 55 250 710 | 6 468 343 | 2.26% |
YALCO ROMANIA SRL | 52 | 52 108 947 | 2 720 222 | 2.13% |
CRISTAL BRAD DISTRIBUTIE SRL | 14 | 45 844 358 | 2 677 782 | 1.87% |
ORIAN TEAM SERV SRL | 24 | 44 360 729 | 4 448 708 | 1.81% |
EMAILUL SRL... | 11 | 41 884 657 | 4 808 622 | 1.71% |
NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE | 18 | 40 818 544 | 2 590 187 | 1.67% |
GLASS CONTAINER COMPANY SP SRL | 3 | 38 352 235 | 1 287 536 | 1.57% |
ARC PROIECT SOLUTIONS SRL | 12 | 29 056 295 | 1 287 922 | 1.19% |
SC TEMPOSANIT SRL | 20 | 24 549 267 | 3 560 341 | 1% |
GLASS CONTAINER PRIM SP SRL | 3 | 24 439 008 | 804 405 | 1% |
UNIGLASS GLASSWORKS SRL | 0 | 21 684 934 | 1 043 315 | 0.89% |
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 584 | 911 931 799 | 75 873 612 | 145 |
ILFOV | 641 | 736 401 197 | 56 243 124 | 58 |
IAŞI | 182 | 158 917 106 | 10 279 426 | 13 |
DÂMBOVIŢA | 236 | 112 433 294 | 365 367 | 4 |
BIHOR | 92 | 73 464 818 | 4 599 219 | 24 |
BACĂU | 80 | 65 426 921 | 7 125 567 | 6 |
CLUJ | 89 | 40 076 396 | 6 050 726 | 29 |
MUREŞ | 78 | 39 612 230 | 3 082 674 | 11 |
(lipsă info. județ) | 7 | 28 607 625 | 1 474 196 | 17 |
TIMIŞ | 41 | 28 284 734 | 5 117 312 | 26 |
VRANCEA | 55 | 26 320 279 | 1 397 785 | 11 |
CONSTANŢA | 60 | 24 284 231 | 1 818 669 | 16 |
BRAŞOV | 42 | 21 184 587 | 2 012 352 | 12 |
GALAŢI | 29 | 20 871 153 | 923 119 | 7 |
IALOMIŢA | 21 | 20 125 867 | 650 401 | 4 |
SUCEAVA | 40 | 19 580 392 | 1 221 488 | 6 |
PRAHOVA | 30 | 17 471 222 | 1 326 651 | 12 |
HARGHITA | 52 | 13 814 988 | 1 496 850 | 6 |
SIBIU | 17 | 13 650 440 | 537 123 | 10 |
ALBA | 13 | 11 326 929 | 310 039 | 5 |
HUNEDOARA | 27 | 9 518 936 | 893 282 | 3 |
DOLJ | 19 | 9 338 529 | 976 142 | 13 |
ARAD | 10 | 7 038 949 | 769 176 | 12 |
VÂLCEA | 8 | 7 005 760 | 605 537 | 3 |
BUZĂU | 9 | 6 746 919 | 585 121 | 3 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 26 | 6 607 257 | 470 314 | 3 |
BOTOŞANI | 9 | 5 495 462 | 672 642 | 1 |
MEHEDINŢI | 15 | 5 333 146 | 504 609 | 2 |
MARAMUREŞ | 9 | 2 954 597 | 363 461 | 7 |
COVASNA | 7 | 2 789 841 | 197 388 | 3 |
GIURGIU | 2 | 1 123 498 | 0 | 3 |
VASLUI | 3 | 482 761 | 7 011 | 1 |
NEAMŢ | 5 | 474 288 | 32 031 | 8 |
ARGEŞ | 1 | 307 490 | 44 728 | 6 |
TULCEA | 1 | 162 341 | 252 | 1 |
BRĂILA | 0 | 55 298 | 13 663 | 2 |
GORJ | 0 | 0 | 0 | 2 |
SĂLAJ | 0 | 0 | 0 | 1 |
CĂLĂRAŞI | 0 | 0 | 0 | 1 |
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 497 firme din codul CAEN 4644 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2021.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2020
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN