Cod CAEN 4711 Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Codul CAEN 4711 include:
- vânzarea cu amanuntul a unei largi palete de produse, din care predominante sunt produsele alimentare, bauturile sau tutunul:- activitati ale magazinelor generale care au, în afara de principalele lor vânzari de produse alimentare, bauturi sau tutun, alte câteva tipuri de marfuri, cum ar fi îmbracaminte, mobila, articole electrocasnice, articole de fierarie, cosmetice etc.
Informații și explicații suplimentare cod CAEN 4711
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
48 503 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
182 984 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
86 438 636 298 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
3 284 455 317 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
- supermarket
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA | 13 108 | 12 835 836 082 | 970 385 564 | 14.85% |
CARREFOUR ROMANIA SA | 10 523 | 9 019 087 600 | 235 549 150 | 10.43% |
SC PROFI ROM FOOD SRL | 17 979 | 8 837 068 812 | 0 | 10.22% |
MEGA IMAGE SRL | 10 964 | 7 226 923 561 | 159 498 456 | 8.36% |
SC AUCHAN ROMANIA SA | 8 270 | 5 553 283 727 | 101 018 257 | 6.42% |
REWE ROMANIA SRL | 5 213 | 4 731 202 178 | 85 009 624 | 5.47% |
ARTIMA SA | 3 781 | 1 998 842 383 | 0 | 2.31% |
SC ROMANIA HYPERMARCHE SA | 2 904 | 1 626 046 795 | 4 796 201 | 1.88% |
COLUMBUS OPERATIONAL SRL | 1 905 | 1 108 190 566 | 0 | 1.28% |
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL | 0 | 644 247 666 | 295 570 | 0.75% |
SUPECO INVESTMENT SRL | 665 | 568 746 049 | 0 | 0.66% |
SC ANNABELLA SRL | 979 | 346 442 586 | 14 857 580 | 0.4% |
SC DIANA COM SRL | 630 | 242 857 233 | 6 850 503 | 0.28% |
REMARKT MAGAZINE SRL | 0 | 220 867 825 | 0 | 0.26% |
ELAN-TRIO SRL | 490 | 218 382 410 | 2 015 655 | 0.25% |
S.C.RAIMAN SRL | 28 | 187 606 492 | 1 944 300 | 0.22% |
SC DANEMAR COMPANY SRL | 374 | 179 907 786 | 14 768 197 | 0.21% |
PACO PROD SERV SRL | 410 | 143 386 888 | 0 | 0.17% |
S.C. DACIA S.A. | 180 | 115 413 028 | 6 471 465 | 0.13% |
SC PALAS COM SRL | 358 | 112 289 559 | 9 984 830 | 0.13% |
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 56 403 | 41 385 374 075 | 1 648 544 511 | 4 063 |
TIMIŞ | 20 648 | 9 655 620 477 | 46 520 171 | 1 320 |
ILFOV | 12 185 | 7 525 439 527 | 137 439 105 | 1 554 |
DOLJ | 3 269 | 1 392 406 825 | 60 173 060 | 1 948 |
CONSTANŢA | 4 412 | 1 322 858 398 | 84 642 692 | 1 832 |
ARGEŞ | 4 019 | 1 201 316 421 | 69 892 639 | 1 787 |
MUREŞ | 3 713 | 1 116 997 251 | 61 940 737 | 1 015 |
IAŞI | 3 683 | 1 115 409 572 | 55 758 795 | 1 530 |
BUZĂU | 3 957 | 1 059 565 749 | 55 946 152 | 2 031 |
PRAHOVA | 4 095 | 1 012 533 173 | 69 416 982 | 2 193 |
CLUJ | 3 012 | 964 072 646 | 44 335 584 | 1 362 |
SUCEAVA | 3 443 | 892 308 552 | 47 623 550 | 1 394 |
BRAŞOV | 2 773 | 890 361 516 | 46 136 606 | 1 028 |
BIHOR | 2 975 | 865 184 606 | 33 896 459 | 1 138 |
HARGHITA | 2 705 | 847 617 343 | 24 767 189 | 508 |
VASLUI | 2 491 | 845 354 985 | 41 292 385 | 1 095 |
VÂLCEA | 2 657 | 844 069 518 | 48 065 586 | 941 |
VRANCEA | 2 712 | 843 218 034 | 33 776 480 | 898 |
BACĂU | 2 744 | 758 608 156 | 50 965 601 | 1 497 |
ARAD | 2 131 | 712 413 898 | 35 819 223 | 769 |
ALBA | 2 078 | 691 646 425 | 29 223 174 | 560 |
GALAŢI | 2 712 | 657 489 240 | 38 382 676 | 1 634 |
MARAMUREŞ | 2 105 | 624 811 920 | 20 610 196 | 575 |
DÂMBOVIŢA | 2 127 | 620 123 710 | 42 693 757 | 940 |
SIBIU | 1 775 | 615 678 386 | 33 973 294 | 649 |
TELEORMAN | 2 027 | 581 145 923 | 28 896 893 | 1 104 |
OLT | 1 867 | 575 573 678 | 40 309 221 | 1 228 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 661 | 569 593 754 | 29 384 755 | 627 |
NEAMŢ | 2 249 | 537 828 795 | 31 142 805 | 1 040 |
GORJ | 2 070 | 537 652 657 | 37 293 315 | 1 109 |
CARAŞ-SEVERIN | 1 474 | 537 030 005 | 24 867 070 | 477 |
IALOMIŢA | 1 783 | 506 611 472 | 20 770 793 | 710 |
SATU MARE | 1 803 | 500 983 690 | 17 465 977 | 472 |
HUNEDOARA | 1 890 | 499 149 029 | 21 567 580 | 754 |
TULCEA | 1 826 | 497 054 889 | 29 115 671 | 793 |
BOTOŞANI | 1 543 | 481 485 162 | 26 978 976 | 519 |
CĂLĂRAŞI | 1 771 | 449 561 078 | 23 256 682 | 1 029 |
GIURGIU | 1 445 | 416 868 384 | 30 399 934 | 903 |
COVASNA | 1 192 | 389 611 540 | 13 988 473 | 366 |
BRĂILA | 1 387 | 363 546 921 | 16 986 257 | 777 |
SĂLAJ | 1 056 | 290 945 049 | 13 531 829 | 424 |
MEHEDINŢI | 611 | 162 931 035 | 10 134 026 | 329 |
(lipsă info. județ) | 505 | 80 582 834 | 6 528 456 | 1 581 |
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 48503 firme din codul CAEN 4711 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2021.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2020
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN