Cod CAEN 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
- alte transporturi terestre de calatori:
- servicii de transport cu autobuze de mare distanta, pe baza de grafic
- curse charter, excursii si alte servicii ocazionale de transport cu autocare
- transporturi de pasageri la aeroport cu trenuri naveta
- operarea telefericelor, funicularelor, a tele
- ski
- urilor si telecabinelor, daca nu fac parte din sisteme de tranzit urbane sau suburbane
Aceasta clasa include de asemenea:
- activitatea de transport cu autobuze scolare precum si autobuze pentru transportul angajatilor
- transportul de pasageri cu vehicule cu tractiune animala sau umana
- servicii de transport cu autobuze de mare distanta, pe baza de grafic
- curse charter, excursii si alte servicii ocazionale de transport cu autocare
- transporturi de pasageri la aeroport cu trenuri naveta
- operarea telefericelor, funicularelor, a tele
- ski
- urilor si telecabinelor, daca nu fac parte din sisteme de tranzit urbane sau suburbane
Aceasta clasa include de asemenea:
- activitatea de transport cu autobuze scolare precum si autobuze pentru transportul angajatilor
- transportul de pasageri cu vehicule cu tractiune animala sau umana
Codul CAEN 4939 exclude:
- transportul cu ambulanta, vezi CAEN 8690
Impozit:
Cifra de afaceri (venituri) [EUR] | Impozit pe venit | Impozit pe profit |
---|---|---|
0 - 60.000 | 1% | - |
60.000 - 500.000 | 3% | - |
500.000 - 50.000.000 | - | 16% |
Peste 50.000.000 | 1% (daca impozitul pe profit e mai mic decât impozitul pe venit) | 16% (daca impozitul pe profit e mai mare decât impozitul pe venit) |
Informații și explicații suplimentare:
Întrebări și răspunsuri cod CAEN 4939
5
Vreau sa îmi înființez o firma de inchiriat masina cu sofer sau fara sofer, vreau mai multe multe informatii legate de cele necesare, daca exista reglementari dpdv. al specificatiilor masinii
Ciusă Robert - 2022-09-18
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Statistici:
6 141 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
19 725 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
3 269 007 585 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
432 640 514 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
Top 20 firme:
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
S.C. TUR CENTO TRANS S.R.L. | 182 | 89 699 319 | 9 126 223 | 2.74% |
MADCOM DLS IMPEX SRL | 421 | 63 427 877 | 9 950 441 | 1.94% |
TABITA TOUR SRL | 177 | 61 262 971 | 1 513 293 | 1.87% |
S.C. PITO TRANS SRL | 291 | 55 042 548 | 0 | 1.68% |
ELITUR TRANS SRL | 182 | 48 249 409 | 3 024 483 | 1.48% |
ATLANTIC TRAVELS INTERNATIONAL SRL | 166 | 39 288 232 | 0 | 1.2% |
GRUP ATYC SRL | 146 | 34 645 773 | 850 675 | 1.06% |
TARSIN COM | 171 | 34 039 548 | 1 368 046 | 1.04% |
APEX SALTRANS SRL | 173 | 31 930 240 | 6 382 065 | 0.98% |
LIVIO DARIO SRL | 197 | 29 987 927 | 415 804 | 0.92% |
SC DAN SEPSI SRL | 176 | 29 924 354 | 7 695 387 | 0.92% |
S.C. MECENA SRL | 148 | 29 539 568 | 3 287 603 | 0.9% |
SC CONTINENTAL FAST LINE SRL | 126 | 27 343 812 | 2 606 374 | 0.84% |
ANA TELEFERIC SA | 62 | 25 666 301 | 9 981 211 | 0.79% |
ASTRA TRANSPORT | 179 | 22 407 363 | 131 843 | 0.69% |
TELEFERIC PRAHOVA SA SOC IN REORGANIZARE | 83 | 22 356 737 | 3 926 676 | 0.68% |
SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL | 71 | 22 088 878 | 5 070 706 | 0.68% |
S.C. TRANSEVREN SRL | 99 | 21 796 523 | 3 313 881 | 0.67% |
ATLAS MOTORS SRL | 0 | 21 167 377 | 1 596 552 | 0.65% |
S.C. TOKE TRANS GLOBAL SRL | 56 | 19 968 611 | 1 638 780 | 0.61% |
Evoluție indicatori financiari:
Top 20 județe:
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 3 161 | 506 758 482 | 81 302 158 | 1 678 |
ILFOV | 953 | 177 666 293 | 29 823 729 | 574 |
SUCEAVA | 890 | 160 684 112 | 17 903 306 | 132 |
ARAD | 772 | 141 185 424 | 8 439 314 | 94 |
SIBIU | 644 | 135 698 253 | 12 491 067 | 87 |
TIMIŞ | 827 | 133 843 611 | 17 288 321 | 269 |
BRAŞOV | 658 | 123 554 454 | 31 306 337 | 264 |
CLUJ | 770 | 120 938 850 | 24 779 298 | 468 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 466 | 113 042 178 | 4 434 822 | 58 |
SĂLAJ | 338 | 107 839 821 | 12 213 856 | 55 |
PRAHOVA | 672 | 106 879 448 | 19 773 222 | 157 |
ARGEŞ | 568 | 99 675 173 | 8 971 481 | 77 |
BIHOR | 613 | 99 141 300 | 11 968 190 | 161 |
MARAMUREŞ | 436 | 86 607 917 | 15 417 151 | 122 |
CONSTANŢA | 598 | 81 091 349 | 11 803 142 | 158 |
IAŞI | 623 | 78 391 779 | 9 786 419 | 177 |
DÂMBOVIŢA | 372 | 74 455 723 | 4 089 489 | 74 |
NEAMŢ | 367 | 70 337 588 | 7 453 841 | 71 |
OLT | 388 | 69 509 895 | 4 659 217 | 59 |
ALBA | 405 | 69 000 950 | 1 621 612 | 47 |
CARAŞ-SEVERIN | 422 | 65 397 194 | 8 525 050 | 131 |
VÂLCEA | 444 | 59 075 158 | 4 741 991 | 73 |
MUREŞ | 482 | 58 430 157 | 9 146 864 | 94 |
SATU MARE | 357 | 56 229 619 | 7 218 797 | 99 |
HUNEDOARA | 259 | 43 188 363 | 9 412 664 | 76 |
GALAŢI | 386 | 41 550 088 | 5 368 048 | 93 |
GORJ | 298 | 39 435 357 | 5 242 437 | 53 |
GIURGIU | 221 | 38 387 863 | 7 503 135 | 53 |
COVASNA | 232 | 38 146 314 | 5 378 033 | 33 |
BOTOŞANI | 233 | 32 847 079 | 6 212 019 | 50 |
DOLJ | 218 | 30 841 337 | 2 391 785 | 88 |
CĂLĂRAŞI | 223 | 25 617 854 | 2 079 152 | 42 |
VASLUI | 230 | 23 502 641 | 1 892 302 | 52 |
HARGHITA | 170 | 23 153 054 | 6 041 131 | 37 |
BACĂU | 189 | 22 288 275 | 2 811 514 | 79 |
IALOMIŢA | 148 | 21 603 343 | 2 758 882 | 43 |
TELEORMAN | 156 | 21 356 281 | 1 343 272 | 28 |
BUZĂU | 137 | 17 297 349 | 2 676 919 | 62 |
VRANCEA | 108 | 16 311 892 | 1 912 587 | 63 |
BRĂILA | 147 | 15 617 827 | 814 195 | 41 |
TULCEA | 68 | 10 243 910 | 608 395 | 27 |
(lipsă info. județ) | 22 | 6 622 848 | 2 413 092 | 20 |
MEHEDINŢI | 54 | 5 561 182 | 622 278 | 22 |
Download firme .XSLX și .CSV: GRATUIT
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 6141 firme din codul CAEN 4939 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2022.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2018 / 2019 / 2020 / 2021
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN