Top firme cod CAEN 0130

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 201
Salariați în total: 621
Cifră de afaceri netă totală: 162 546 219 RON
Profit net total: 25 803 783 RON
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL ILFOV 218 52 394 640 3 048 157 32.23 %
SC YURTA PROD SRL. BRAŞOV 45 35 981 532 2 988 451 22.14 %
PRODUCATORGAZON CLUJ 9 4 682 159 1 919 858 2.88 %
FRESH SHARE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 4 146 905 656 252 2.55 %
SC CDF CRAIU CONSTRUCT SRL DOLJ 9 3 522 302 275 750 2.17 %
S.C. GMB VIVAI GRUP SRL DÂMBOVIŢA 33 3 328 379 80 503 2.05 %
SC AR FLORA SRL ARAD 19 3 214 509 746 567 1.98 %
S.C.AGROTRANSPORT SRL BIHOR 3 3 165 675 490 013 1.95 %
SC ZOO-GOAS SRL TIMIŞ 4 3 000 062 191 799 1.85 %
S.C.DUMBRAFOX SRL VÂLCEA 23 2 867 697 153 628 1.76 %
HIRIS GARDEN EXPERT SRL BRĂILA 2 2 824 044 1 354 191 1.74 %
PEPINIERA SZEKELY SRL ALBA 6 2 706 958 709 102 1.67 %
ROZA MUR ALBA 1 2 283 848 2 011 057 1.41 %
Greenfarm SRL SĂLAJ 6 2 082 646 260 237 1.28 %
PEPINIERELE ROMAN ILFOV 3 1 980 942 606 212 1.22 %
SC ADONIS SRL BACĂU 5 1 581 083 555 696 0.97 %
SC JITOTIM -PROD SRL TIMIŞ 4 1 532 833 882 323 0.94 %
SC AQUAPLANT SRL BIHOR 2 1 417 116 158 352 0.87 %
GRASS FARM SRL GIURGIU 8 1 408 071 470 117 0.87 %
PP PEPINIERA SI PLANTATIE SRL TIMIŞ 5 1 344 400 312 001 0.83 %
S.C.COX AGRICOL FARMS SRL IALOMIŢA 8 1 290 923 246 334 0.79 %
SC NATURAL INVEST SRL MARAMUREŞ 12 1 274 672 510 635 0.78 %
SC AGROFLOR CONSTRUCT SRL BUZĂU 3 1 151 888 795 005 0.71 %
PEPINIERA SOSA S.R.L. ALBA 4 1 131 037 411 846 0.70 %
S.C. GREEN TIME S.R.L. NEAMŢ 11 994 517 12 652 0.61 %
S.C. AGROGREEN S.R.L. TIMIŞ 1 848 659 47 219 0.52 %
S.C. PEPINIERA NEPTUN SRL CONSTANŢA 3 833 283 621 324 0.51 %
SC DIO GARDEN SRL BRAŞOV 13 777 537 10 201 0.48 %
NEGOBERRY PLANTS S.R.L. BUZĂU 2 665 944 41 521 0.41 %
NUCIFERE REGIA SRL MUREŞ 17 644 143 0 0.40 %
S.C. PECTO-AGRI SRL TIMIŞ 2 642 570 34 249 0.40 %
VIS FLORAL GARDEN SRL BUZĂU 3 564 175 69 643 0.35 %
SC NARCIS SAM ONE SRL HUNEDOARA 0 561 409 0 0.35 %
FOREST GREEN GARDEN SRL ARGEŞ 0 555 948 143 869 0.34 %
DENHAM DAARLE SRL BRAŞOV 8 554 442 9 133 0.34 %
GRADINILE VICTORIEI SRL CĂLĂRAŞI 2 537 182 283 561 0.33 %
GREEN TREE BRAILA SRL BRĂILA 1 529 361 489 892 0.33 %
S.C. RETAP GOLD SRL ALBA 1 474 253 211 669 0.29 %
SC EURO MOBILE HORTING SRL SUCEAVA 2 466 403 8 688 0.29 %
SC PIM AGRICOLA SRL PRAHOVA 7 441 817 16 945 0.27 %
S.C FLORA KERT SRL COVASNA 14 415 896 24 432 0.26 %
S.C.GREEN ROLL PLANTS ALBA 3 415 614 0 0.26 %
BASIS AGROPLANT SRL MARAMUREŞ 1 403 642 107 079 0.25 %
S.C. CREATIVE TURF FARM S.R.L. BACĂU 1 394 749 0 0.24 %
SC PERFECT GRUP SRL IAŞI 4 373 899 18 740 0.23 %
XENOPUS IMPEX SRL ILFOV 1 359 527 155 272 0.22 %
Zonnebeld Garden SRL SĂLAJ 3 344 417 197 930 0.21 %
S.C.TRANSYLVANIAN BLUEBERRY GROUP SRL SIBIU 8 312 512 199 331 0.19 %
SERFLOR SRL CLUJ 2 291 790 79 348 0.18 %
S.C. PAULOWNIA INVEST SRL ILFOV 1 279 580 17 147 0.17 %
SC PEPINIERA POMICOLA AIUD SRL ALBA 0 276 084 254 940 0.17 %
S.C. CIOCLEA POMFRUCT SRL ALBA 1 265 382 154 887 0.16 %
S.C. HORTILAND SRL ALBA 1 249 138 164 026 0.15 %
EPIC PLANT SRL TIMIŞ 1 248 844 1 760 0.15 %
NATALIA AGRO SRL OLT 3 239 118 0 0.15 %
PEPINIERA BECHEANU SRL GORJ 1 238 826 113 734 0.15 %
S.C. ARBORETUM PROD SRL ALBA 1 236 145 151 349 0.15 %
FERMA BECHEANU SRL GORJ 2 234 419 114 907 0.14 %
SC ROBINIA SRL TIMIŞ 1 233 626 64 001 0.14 %
S.C. ECOALPIFLORA SRL DÂMBOVIŢA 0 233 496 18 355 0.14 %
PEPINIERA AIUD COOPERATIVA AGRICOLA ALBA 1 232 758 7 983 0.14 %
TREEFLOWER SRL ALBA 0 230 622 188 227 0.14 %
PEPINIERA SOSA GARDEN S.R.L. ALBA 2 213 400 56 788 0.13 %
FLORA GARDEN SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 211 768 33 504 0.13 %
ECOSTRATOS SRL ARAD 2 200 000 192 824 0.12 %
UROMED SRL PRAHOVA 4 197 176 419 0.12 %
PANDORA GARDEN SRL CONSTANŢA 1 191 153 0 0.12 %
S.C. ROSAFRUCT S.R.L. ALBA 1 188 706 87 048 0.12 %
COROLA DECO SRL HUNEDOARA 0 186 608 113 892 0.11 %
TUDOFERM SRL BOTOŞANI 1 172 900 3 392 0.11 %
SC FERMA DRAGOESCU 233 SRL GORJ 2 158 768 101 0.10 %
SC POMALTOI SRL BACĂU 1 156 842 3 769 0.10 %
S.C. ASTRO SEDAR SRL ILFOV 0 150 974 111 325 0.09 %
S. C. KADAR PLANT SRL ALBA 1 144 576 75 438 0.09 %
SC SPIRAEA GARDENS SRL CLUJ 2 141 680 0 0.09 %
S.C. NATIVE FARM S.R.L. ARAD 1 140 885 18 628 0.09 %
NAZZA SRL TIMIŞ 0 136 151 127 128 0.08 %
SC MDM BALNIS SRL IAŞI 0 136 071 13 475 0.08 %
AVELLANA SUD SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 134 490 65 431 0.08 %
SC VILDUM INVEST SRL VÂLCEA 0 129 450 115 094 0.08 %
S.C. PEPINIERA BALAZS SRL ALBA 1 127 680 41 840 0.08 %
S.C. DENDRO MARCOT SRL SĂLAJ 0 117 316 23 580 0.07 %
FLORENTINA NARCISA SĂLAJ 1 115 662 53 017 0.07 %
SC PEPINIERA LAZURI SRL SATU MARE 0 103 122 0 0.06 %
S.C. LIVADA BANCHERULUI SRL TIMIŞ 0 100 847 39 173 0.06 %
SOFY AGRO-PLANT SRL ALBA 0 98 520 94 660 0.06 %
KONTRASWEGE SRL HARGHITA 1 97 391 0 0.06 %
SHROOMAREALA S.R.L. SĂLAJ 1 94 206 41 616 0.06 %
P.B. ECO FARM SRL TIMIŞ 1 86 578 0 0.05 %
S.C. SINTESCU ROZEN SRL TIMIŞ 2 86 276 33 562 0.05 %
MANUFACTURA DIAVALDIA SRL MUREŞ 0 82 999 30 363 0.05 %
S.C. MEDITERRANEAN HELLAS PLANTS SRL ILFOV 1 78 000 8 934 0.05 %
S C LUPISEM PLANT SRL VRANCEA 1 74 784 33 678 0.05 %
S.C.JIMBO-AGROSAL.S.R.L. TIMIŞ 0 74 249 8 364 0.05 %
DELIDRA GARDENS SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 1 72 530 1 235 0.04 %
BOGDI IBI GARDEN SRL TIMIŞ 0 72 053 19 853 0.04 %
GARD VIU SRL TIMIŞ 0 69 158 4 770 0.04 %
SC ROOTSTOCKS COMPANY SRL CONSTANŢA 0 65 799 37 280 0.04 %
PEPINIERA DENDROFLORICOLA COBADIN SRL CONSTANŢA 0 63 205 9 781 0.04 %
POMICOLA URIU SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 1 52 699 38 960 0.03 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul