Top firme cod CAEN 0220

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 3 367
Salariați în total: 13 695
Cifră de afaceri netă totală: 4 015 582 637 RON
Profit net total: 633 247 211 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
SC AUSTRO SOMES TRADING SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 142 109 315 479 15 493 446 2.72 %
SC REAL DOC FOREST SRL ALBA 113 94 524 592 7 640 896 2.35 %
S.C. MONTANA IUGAN SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 173 62 655 995 1 666 221 1.56 %
S.C.MONTANA FOREST SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 134 49 948 425 1 458 482 1.24 %
SC HANIFA SRL VRANCEA 42 36 247 654 606 384 0.90 %
INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 35 528 174 13 058 302 0.88 %
SC COMEXIM R SRL HUNEDOARA 159 30 319 685 10 387 274 0.76 %
S.C. LIMSILVA FOREST S.R.L. VRANCEA 78 26 118 518 5 229 127 0.65 %
S.C.WOODBIZ FOREST SRL BACĂU 19 24 970 642 2 879 080 0.62 %
S.C. AGROZOOINDUSTRIALA S.R.L. ARAD 48 24 828 844 3 641 213 0.62 %
S.C.PAN FOREST SRL NEAMŢ 39 21 810 107 542 571 0.54 %
S.C. MIGAB FOREST SRL PRAHOVA 24 21 780 737 4 744 031 0.54 %
SC SUSAI SERVCOM SRL CARAŞ-SEVERIN 68 20 687 401 3 045 869 0.52 %
S.C. COLCEAR SERVCOM SRL CARAŞ-SEVERIN 102 20 271 357 1 410 648 0.50 %
S.C.VALENTIN VLAD FOREST SRL DÂMBOVIŢA 43 19 670 658 3 753 490 0.49 %
SC RAPID FOREST SRL HARGHITA 45 19 587 703 2 736 086 0.49 %
SC SILVADOR COMPANY SRL DÂMBOVIŢA 46 19 498 690 1 928 776 0.49 %
SC EXPLOCOM GK SRL HARGHITA 30 17 975 118 1 026 386 0.45 %
PRODUCTIE VOINA SRL COVASNA 43 17 927 745 3 815 934 0.45 %
ALDONA TRANS SERV S.R.L. HUNEDOARA 45 17 502 262 100 081 0.44 %
PRICOFOREST SRL NEAMŢ 36 17 455 426 574 296 0.43 %
SILVA-REAL SRL SIBIU 19 17 327 335 2 961 181 0.43 %
LAVINA SILVA FRUCT SRL NEAMŢ 27 16 849 177 1 907 528 0.42 %
COSLO ZINCA SRL CĂLĂRAŞI 69 16 531 808 1 163 370 0.41 %
S.C. MFOREST PRODUCTIE TRUST SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 89 16 391 958 493 680 0.41 %
IULIAN TRANSFOR SRL HUNEDOARA 21 15 142 294 6 626 896 0.38 %
AIDA BEST CONSTRUCT SRL SUCEAVA 29 14 772 802 407 158 0.37 %
SC ESTERER SRL HARGHITA 41 14 422 339 3 292 692 0.36 %
S.C.VOR ZAKONE SRL MARAMUREŞ 13 14 372 222 3 999 123 0.36 %
SC SILVACOM IMPEX SRL SIBIU 35 14 357 314 1 411 667 0.36 %
SC LORGIS SRL GORJ 52 14 101 727 1 654 939 0.35 %
S.C. NICOFAIV 2007 SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 31 13 438 770 602 056 0.33 %
SC CSILLAG SRL HARGHITA 48 13 050 928 2 831 124 0.33 %
S.C. BKT FOREST SRL MARAMUREŞ 40 12 940 668 1 656 786 0.32 %
S.C.HUNI&SZIDI S.R.L. MUREŞ 23 12 105 483 3 198 372 0.30 %
S.C. LUMBERMAN SRL S.R.L. SUCEAVA 21 11 839 586 471 260 0.29 %
SC TRANS ALPIN PIETROSANI 2004 ARGEŞ 25 11 595 288 1 013 830 0.29 %
SC ECO SOMES LAND SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 13 11 497 369 1 604 096 0.29 %
RAN FOREST SERVICES SRL ARAD 47 11 336 413 2 248 672 0.28 %
S.C. MBE-BO SRL COVASNA 23 11 146 855 638 906 0.28 %
TOTAL BSF EUROTRANS SRL ARGEŞ 13 10 959 873 1 576 128 0.27 %
S.C. VERSAY S.R.L. CARAŞ-SEVERIN 33 10 926 978 2 802 840 0.27 %
GANAND IMPEX S.R.L. VÂLCEA 34 10 872 780 1 567 869 0.27 %
S.C. STEFAN FOREST S.R.L. ALBA 19 10 806 359 2 407 556 0.27 %
SC EXPO PATRICK GENERALY SRL ARGEŞ 24 10 695 385 1 426 185 0.27 %
S.C. DOI URSULETI S.R.L. ARAD 23 10 612 191 847 958 0.26 %
FAB PROD COM SRL HARGHITA 30 10 531 554 1 412 576 0.26 %
TUDFOREST 2009 S.R.L. BRAŞOV 17 10 457 816 546 147 0.26 %
S.C. DANADA FOREXPO S.R.L HUNEDOARA 17 10 333 140 1 048 109 0.26 %
SC BAZIK FOREST SRL SUCEAVA 10 10 299 877 1 099 054 0.26 %
S.C. RAZUSTOM SRL CARAŞ-SEVERIN 27 10 252 397 1 815 759 0.26 %
S.C. GEO & PATRICE FOREST SRL BIHOR 12 10 179 660 2 165 797 0.25 %
SALCOMEX ARGEŞ 45 10 010 830 283 075 0.25 %
SC SUPELNITA SRL GORJ 37 9 672 790 1 916 843 0.24 %
S C EXPLO CHEIA RUCAR SRL ARGEŞ 22 9 659 302 848 097 0.24 %
SC SILVA ANIMA SRL ALBA 9 9 634 193 1 524 099 0.24 %
SC BORSILV SRL HARGHITA 33 9 633 769 1 152 715 0.24 %
MIKE-RECFOREST SRL MARAMUREŞ 2 9 616 420 798 550 0.24 %
S.C.SEC FOREST SRL BIHOR 16 9 543 450 1 408 229 0.24 %
S.C. TRIION CONSTRUCT SRL MEHEDINŢI 34 9 543 163 47 834 0.24 %
BUNA NATURA TRANS SRL HUNEDOARA 4 9 540 451 2 167 722 0.24 %
FORIL SRL SUCEAVA 14 9 428 904 1 308 815 0.23 %
OCT TRANS SRL MARAMUREŞ 23 9 392 544 1 108 251 0.23 %
COSTI CBN SRL HUNEDOARA 15 9 363 293 519 017 0.23 %
GRIMAVAS IMPEX SRL MUREŞ 34 9 107 948 1 785 737 0.23 %
S.C.FOREVER PAN SRL NEAMŢ 26 9 106 660 795 860 0.23 %
DAVJOHNALY SRL SUCEAVA 22 8 955 676 568 447 0.22 %
TEOMAR BUILDING SRL SUCEAVA 17 8 748 642 2 215 295 0.22 %
SC RADAN SERV SRL MUREŞ 37 8 748 036 1 548 158 0.22 %
S.C. CRYS-MAR EXCLUSIVE 2006 S.R.L. ARGEŞ 23 8 678 432 21 672 0.22 %
SC GALILEX FOREST SRL MEHEDINŢI 31 8 627 417 440 418 0.21 %
SC FORMONT SRL ALBA 26 8 596 331 1 768 142 0.21 %
S.C.MANELEMN SRL COVASNA 16 8 592 535 1 538 061 0.21 %
SC EDUARD FOREST EXPLORER SRL ARAD 21 8 522 759 27 205 0.21 %
SRT SILVIROM TIMBER GMBH S.C.S. BRAŞOV 1 8 240 560 2 057 554 0.21 %
S.C.DELCOM FOREST SRL NEAMŢ 47 8 215 690 949 621 0.20 %
SC FIRST ELIA TOM 94 SRL ARGEŞ 22 8 174 986 681 116 0.20 %
S.C.FOREST LAND SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 10 8 140 099 1 024 142 0.20 %
S.C.LUPU TRANS S.R.L. MUREŞ 27 8 003 273 1 957 552 0.20 %
SC MARSINCA TRUDK SRL MARAMUREŞ 25 7 926 338 133 270 0.20 %
BEST AUTO NETWORK SRL SUCEAVA 17 7 868 900 25 742 0.20 %
LAVIONE TEX SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 18 7 807 686 614 044 0.19 %
S.C.UNIROM FOREST AGAS SRL BACĂU 19 7 773 418 2 618 297 0.19 %
S.C.MONTECLAS S.R.L. COVASNA 27 7 771 726 1 879 379 0.19 %
SC ANDRICIP SRL SUCEAVA 15 7 732 502 1 456 111 0.19 %
SC ENTAGRI SRL SUCEAVA 11 7 647 400 420 854 0.19 %
SC FORISTOM SRL BIHOR 8 7 616 864 1 113 580 0.19 %
BOROSPYN SRL NEAMŢ 21 7 527 392 1 784 695 0.19 %
S.C.AGAMEX TRADE SRL BRAŞOV 21 7 509 146 247 358 0.19 %
SC COSTI SI NIC PRODUCT 2003 SRL ARGEŞ 11 7 454 573 1 004 261 0.19 %
S.C. MARSIK WOOD SRL COVASNA 11 7 450 712 1 643 958 0.19 %
SC NADESCU VIOSILV SRL OLT 41 7 349 984 1 205 271 0.18 %
S.C.RAZUSLEMN FOREST SRL CARAŞ-SEVERIN 25 7 316 144 503 032 0.18 %
S.C. RAY WOOD EXPLOATARE S.R.L. SUCEAVA 10 7 301 547 1 717 076 0.18 %
NEW SILVA SRL DÂMBOVIŢA 16 7 284 277 221 900 0.18 %
S.C. LADIA-OLTALEX SRL COVASNA 21 7 145 068 1 405 734 0.18 %
SC GELU TRANSEXPLOR SRL MUREŞ 32 7 135 765 9 832 0.18 %
S.C. SILVAREX 2001 SRL ILFOV 23 7 096 081 649 687 0.18 %
SC TELCIMOLID SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 18 7 073 959 1 456 135 0.18 %
G N D SLAVY 99 SRL ARGEŞ 27 6 990 685 349 643 0.17 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul