Top firme cod CAEN 1032

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 389
Salariați în total: 551
Cifră de afaceri netă totală: 72 000 348 RON
Profit net total: 8 452 390 RON
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
AUSTRIA JUICE ROMANIA SRL VASLUI 24 15 143 985 996 900 21.03 %
LIVADA BOIEREASCA SRL DÂMBOVIŢA 1 5 879 472 87 369 8.17 %
S.C. ILMI-UNIC COM S.R.L. DÂMBOVIŢA 17 5 399 790 85 225 7.50 %
ACSI TRADE SRL SATU MARE 11 4 470 740 266 514 6.21 %
S.C. DILTPORT S.R.L. SUCEAVA 8 3 018 001 0 4.19 %
GM APPLE PROD SRL BRAŞOV 2 2 622 043 89 208 3.64 %
S.C. NAPTANA SRL DÂMBOVIŢA 4 2 057 108 89 755 2.86 %
PREMIUM FRUCT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 13 2 010 832 12 117 2.79 %
S.C. ACRISORU PRODCOM SRL IAŞI 12 1 415 558 271 471 1.97 %
SC NATURAL EALTH SRL ALBA 5 1 380 639 116 323 1.92 %
S.C.EFFI LINE SRL IAŞI 6 1 224 879 411 236 1.70 %
Das Gruene Haus S.R.L. SUCEAVA 4 975 136 255 102 1.35 %
JUICEBAR SRL CLUJ 5 921 103 313 365 1.28 %
PARMEN S.R.L. DÂMBOVIŢA 4 881 051 0 1.22 %
SUPLIMED NATUR PROD SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 847 114 0 1.18 %
DIN EDEN PRODUSE NATURALE SRL GORJ 2 835 121 255 566 1.16 %
PROCESFRUCT S.R.L SIBIU 7 820 255 122 361 1.14 %
S.C. EDU-PROD COMPANY SRL IAŞI 3 711 266 94 406 0.99 %
S.C.MARCCONT BUSINESS SRL IAŞI 1 633 998 105 480 0.88 %
S.C.AVA SMART EVENTS SRL CLUJ 1 631 385 183 119 0.88 %
HIPY BIO SRL IAŞI 1 601 020 312 697 0.83 %
NATUR AGROFAR SRL MUREŞ 4 592 740 140 803 0.82 %
PREMIUM BIOFRUCT SRL NEAMŢ 2 554 217 5 707 0.77 %
FRUIT BLEND SRL OLT 2 469 546 162 666 0.65 %
S.C.PRESARE LA RECE S.R.L. TIMIŞ 1 433 809 130 510 0.60 %
CERISBAC FRESH SRL BACĂU 1 419 141 240 665 0.58 %
ERSLOG S.R.L. BUZĂU 1 382 367 0 0.53 %
STABECH STRUCTURE SRL. HARGHITA 4 366 958 117 262 0.51 %
LIMONADARIA NEA TICA SRL CARAŞ-SEVERIN 5 351 354 451 0.49 %
DOVLEACUL ARTAGOS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 350 723 218 468 0.49 %
BIMARFRUCT SRL HARGHITA 1 349 747 87 197 0.49 %
GREEN ISLAND ENERGY SRL SIBIU 5 345 972 74 714 0.48 %
MIDAF EXIM SRL BRAŞOV 0 325 751 78 213 0.45 %
KIRUBI ORGANICS SRL ARAD 4 324 345 6 569 0.45 %
AGROFEN PRODUCT SRL CLUJ 2 302 357 49 135 0.42 %
SAFT BAR EVER SRL SATU MARE 4 298 356 82 109 0.41 %
SC MOLDO ALEX & DENIS SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 5 288 032 63 759 0.40 %
SUCUL CU POVESTE SRL BOTOŞANI 0 274 706 58 019 0.38 %
TEOMARIS BIOFRUCTE SRL VÂLCEA 8 274 640 5 643 0.38 %
MARA AMG FRUIT SRL CLUJ 1 264 978 69 633 0.37 %
S.C.BIOFRUCTBMG SRL BIHOR 1 259 452 81 551 0.36 %
LORY FRESH SRL BRAŞOV 2 252 840 0 0.35 %
S.C. ADACRIS SMART FRESH SRL ILFOV 1 245 520 88 680 0.34 %
S.C.MAR DE BRAN SRL BRAŞOV 3 242 870 17 423 0.34 %
SC ORBAN PRODUCT SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 5 239 064 19 495 0.33 %
IULI & ALEX BUSINESS SRL CONSTANŢA 13 238 865 0 0.33 %
LORELU SERV SRL VRANCEA 0 221 402 49 278 0.31 %
S.C. STANDARD FRUCT S.R.L. BIHOR 5 220 783 159 997 0.31 %
BIO FRUITS DRINK SRL PRAHOVA 4 218 332 130 353 0.30 %
YAL MARCU PRODUCTION SRL CARAŞ-SEVERIN 1 217 445 120 070 0.30 %
BRAN IULIA EXPEDITION SRL MARAMUREŞ 2 213 681 8 854 0.30 %
SUCURILE RODAS BIHOR 1 204 746 13 555 0.28 %
SC MONVIO 17 COMERT SRL BRAŞOV 4 200 995 24 023 0.28 %
TATOOKA FRESH STOCK CLUJ 0 199 086 7 917 0.28 %
BIONATURA TASTE SRL COVASNA 7 197 262 0 0.27 %
SC FRESH ONLINE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 194 330 0 0.27 %
DRUER-OG-EPLER BOTOŞANI 2 181 064 0 0.25 %
ORGANIC GARDEN SYSTEM S.R.L. COVASNA 1 176 171 43 267 0.24 %
S.C.DAILY JUICE PARTNERS SRL IAŞI 0 171 315 10 088 0.24 %
NEMISA CREATIVE SRL TIMIŞ 1 169 643 11 644 0.24 %
FRUCTI EREM CUS SRL NEAMŢ 4 168 421 11 618 0.23 %
SC SHEVA FRUITS SRL NEAMŢ 0 167 490 108 114 0.23 %
BIOSIKFRUCT S.R.L. CLUJ 0 162 576 0 0.23 %
BIO BANAT ORG SRL TIMIŞ 2 154 849 28 690 0.22 %
SC ECOMAR BIO SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 153 267 88 678 0.21 %
FILIP PROCES FRUCT SRL BIHOR 1 152 277 2 836 0.21 %
S.C. ARTISAN ELITE SRL MARAMUREŞ 1 152 219 114 287 0.21 %
KRANYAK 2.0 SRL SATU MARE 2 151 843 72 801 0.21 %
S.C. JIANCOM SRL VÂLCEA 1 150 922 3 525 0.21 %
S.C. HODOG FRESH SRL ILFOV 1 149 066 39 403 0.21 %
SC DOZA DE FRESH SRL CONSTANŢA 5 148 504 12 892 0.21 %
SC SOMESUL PROD COM SRL SĂLAJ 6 147 376 23 609 0.20 %
FORHEALTH ENTERPRISE S.R.L. GORJ 0 142 011 14 221 0.20 %
S.C. APLLE CM CONCEPT SRL ARGEŞ 1 141 837 4 878 0.20 %
S.C.MOJOS SRL BRAŞOV 0 140 332 4 460 0.19 %
SC PROASPAT STORS LA PRESA SRL BIHOR 0 130 584 10 919 0.18 %
S.C. HI VIBE BERRY SRL SUCEAVA 1 129 382 9 733 0.18 %
FRUCTE DIN CATINA SRL PRAHOVA 1 127 575 62 307 0.18 %
S.C. JUICERYA S.R.L. BIHOR 0 123 568 51 647 0.17 %
MASTER SPIRIDON SRL GALAŢI 2 123 542 56 374 0.17 %
LONG FOOD LIFE SRL PRAHOVA 2 115 812 19 203 0.16 %
SLOW AND ROW SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 114 531 12 977 0.16 %
BUZZ MACHINES SRL CLUJ 1 113 058 21 715 0.16 %
AGRODAV FRUCT SRL PRAHOVA 5 113 000 9 208 0.16 %
SALIANA SANO S.R.L. HUNEDOARA 1 112 463 1 206 0.16 %
SC GVI PREST SRL CLUJ 0 111 383 5 913 0.15 %
S.C. EGO SAHATENI IFC S.R.L. BUZĂU 1 110 925 21 794 0.15 %
S.C. TRANSYLVANIA GREENBERRY S.R.L. ALBA 5 109 213 0 0.15 %
BARBARA NATURAL JAM SRL HARGHITA 4 105 000 0 0.15 %
SC SUC DE CATINA SRL SUCEAVA 2 104 459 3 721 0.15 %
CREATIV AVANTAJ COMPUTERS DÂMBOVIŢA 0 103 092 0 0.14 %
SC EUROLEX SRL TELEORMAN 1 101 569 1 442 0.14 %
MATEDO FRUCT PRODUCT SRL SUCEAVA 1 101 565 0 0.14 %
JULIA NATURAL FRUITS SRL-D HARGHITA 1 100 000 25 097 0.14 %
DORIS INOVATIV SRL DÂMBOVIŢA 4 95 000 51 375 0.13 %
S.C. NEPA FRESHOP SRL ARAD 5 94 190 0 0.13 %
SC LIVADA LU GAVRIL SRL SUCEAVA 1 93 961 13 315 0.13 %
MARPAS SIB SIBIU 5 90 676 0 0.13 %
RAW FRESHNESS SRL SUCEAVA 0 86 138 61 626 0.12 %
S.C.KEJA JUICE SRL BIHOR 2 81 270 38 136 0.11 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul