Top firme cod CAEN 1089

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 402
Salariați în total: 4 546
Cifră de afaceri netă totală: 1 674 157 025 RON
Profit net total: 191 502 123 RON
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
SC DR OETKER RO SRL ARGEŞ 501 359 395 276 36 241 594 21.47 %
SC EUROPEAN FOOD SA BIHOR 789 222 282 637 0 13.28 %
EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS SRL SIBIU 254 129 607 140 12 218 117 7.74 %
S.C. ROMPAK S.R.L. IAŞI 227 121 829 237 14 986 971 7.28 %
SC ZEELANDIA SRL IAŞI 94 61 428 689 2 930 030 3.67 %
S.C PARAPHARM SRL HUNEDOARA 44 52 721 809 25 739 852 3.15 %
DACIA PLANT SRL BRAŞOV 182 50 050 373 12 551 295 2.99 %
SC PRO NUTRITION IMPEX SRL CLUJ 69 39 631 653 6 027 944 2.37 %
ALEVIA SRL SUCEAVA 169 38 271 283 9 150 360 2.29 %
HERBAGETICA SRL BRAŞOV 96 33 822 187 10 937 676 2.02 %
APIDAVA SRL ALBA 39 30 960 901 3 545 846 1.85 %
SC Scandia Food Frozen SRL ILFOV 152 27 807 993 481 729 1.66 %
HELIANTHUS SNACKS SRL ILFOV 48 27 191 531 2 608 152 1.62 %
CARPATICA HONEY SRL SIBIU 9 21 032 106 187 347 1.26 %
BEST NUTS SRL TIMIŞ 36 18 782 465 603 582 1.12 %
LABORATOARELE REMEDIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 61 18 745 375 2 065 236 1.12 %
SC VERDINO GREEN FOODS SRL ALBA 89 18 489 395 0 1.10 %
SC ALL NUTS SRL ILFOV 47 18 438 949 621 922 1.10 %
SC COSELI SA IAŞI 53 17 817 672 2 254 322 1.06 %
APRILIA SRL GORJ 55 16 258 366 3 706 968 0.97 %
S.C. INSTANT ICE SRL CONSTANŢA 28 15 588 014 3 755 865 0.93 %
HYPERICUM IMPEX S.R.L. MARAMUREŞ 88 15 204 482 161 451 0.91 %
Complex Apicol Veceslav Harnaj S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 70 15 189 294 671 086 0.91 %
RON'S LAND GREEN SRL ILFOV 143 13 938 715 0 0.83 %
SC REGINA AGROPRODEXIM SRL SIBIU 12 11 830 879 940 272 0.71 %
S.C. AROMATICS SRL BRAŞOV 16 10 772 597 2 870 087 0.64 %
SC COPE SA NEAMŢ 14 10 720 112 826 549 0.64 %
BRAMI PRODUCTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 37 10 075 430 696 358 0.60 %
FORBAKE SYSTEMS SRL ILFOV 12 9 851 541 113 732 0.59 %
SC ROTTA NATURA SA BUZĂU 34 9 767 274 2 547 708 0.58 %
Alltech Biotechnology Romania SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 8 767 426 94 402 0.52 %
SC MONDIAL IMPEX SRL MUREŞ 11 8 223 667 403 854 0.49 %
IDEAL STILL EXIM SRL ILFOV 6 7 031 842 575 764 0.42 %
ABC SRL GALAŢI 19 6 900 486 1 186 309 0.41 %
COMPRODCOOP SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 30 6 637 361 955 173 0.40 %
BREACKFAST FOOD PRODUCTION SRL GIURGIU 35 6 521 101 385 847 0.39 %
FINE DRAPROD SRL ILFOV 19 5 531 550 785 766 0.33 %
MALITA SARAY FOOD S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 5 412 494 300 580 0.32 %
S.C. BIG MAMMA FOOD CATERING SRL MUREŞ 30 5 152 824 536 543 0.31 %
SC ALNIZE SRL MARAMUREŞ 25 5 029 651 1 495 772 0.30 %
ADSERV SRL BRAŞOV 28 4 793 297 708 966 0.29 %
S.C.READY MEAL GOURMET S.R.L. CONSTANŢA 16 4 664 094 249 793 0.28 %
S.C. PROD. V.T. INVEST. SRL VRANCEA 17 4 651 273 1 111 791 0.28 %
S.C. OPULENT BY NICOLITA SRL BRĂILA 22 4 609 289 0 0.28 %
SC GO FRATELLI SRL IAŞI 35 4 345 376 1 541 689 0.26 %
VIRMAR COM SRL BUZĂU 6 4 167 669 566 189 0.25 %
PASCA REBECCA ENTERPRISES BIHOR 10 4 164 106 460 961 0.25 %
SC PISANO SRL MARAMUREŞ 19 3 978 481 199 559 0.24 %
S.C. EXPRESS INSIDE VENDING SRL IALOMIŢA 18 3 845 757 290 109 0.23 %
S.C.PRODPAN EXIM S.R.L GIURGIU 12 3 537 800 431 403 0.21 %
SC ALIDAN SERV BRĂILA 14 3 406 768 904 546 0.20 %
S.C. FERMA HONIGBERG SRL BRAŞOV 17 3 346 117 51 834 0.20 %
TRIAMI SRL SUCEAVA 13 3 310 792 86 673 0.20 %
PUFULETE SRL MARAMUREŞ 17 3 145 637 426 262 0.19 %
SYNERGY PLANT PRODUCTS SRL BRAŞOV 17 3 126 256 446 517 0.19 %
ELIDOR SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 21 2 969 430 190 612 0.18 %
CONTRASCOM FOOD SRL BIHOR 12 2 884 333 59 630 0.17 %
SC PHENALEX SRL BIHOR 8 2 806 753 740 272 0.17 %
SC CONCORD GRUP PRODEXIM SRL BUZĂU 2 2 648 335 41 255 0.16 %
CREATIVE DELICE SRL ILFOV 8 2 395 307 158 049 0.14 %
CC CIORBELLE SRL CONSTANŢA 13 2 355 258 836 570 0.14 %
Lingura Strachina SRL ILFOV 19 2 185 159 96 391 0.13 %
KARPATEN SCHATZE SRL COVASNA 7 2 176 211 635 148 0.13 %
RONS FOOD SRL ILFOV 8 2 140 168 140 867 0.13 %
S.C. JOEM PAN SRL MUREŞ 3 2 091 547 162 408 0.12 %
S.C. YASVIT PHARMA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 2 070 038 1 092 202 0.12 %
SC SZILFASZEG SRL COVASNA 4 2 010 624 323 795 0.12 %
PRISACA TRANSILVANIA SRL CLUJ 9 2 009 919 276 777 0.12 %
CENTRUL DE CERCETARE AL ALIMENTELOR FUNCTIONALE AI ARAD 9 1 974 796 353 166 0.12 %
PRIMO MIX FOOD SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 1 956 351 0 0.12 %
S.C.AGNES ITARA SRL SUCEAVA 3 1 874 652 468 569 0.11 %
S.C. ROD DRAG COMPROD BRAŞOV 18 1 853 566 232 856 0.11 %
GHETARIE ICE CUBE SRL PRAHOVA 8 1 838 633 936 428 0.11 %
DRAGOS FOOD SRL GIURGIU 10 1 836 078 84 843 0.11 %
FABRICA DE PLANTE SRL-D CLUJ 40 1 818 648 0 0.11 %
VALDACIA PROD SRL BIHOR 3 1 722 644 53 254 0.10 %
SC TAT AGROVEST SRL BIHOR 3 1 704 032 25 918 0.10 %
S.C. HIPOCRATE 2002 SERV S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 15 1 634 475 219 311 0.10 %
IEZERESS S.R.L. CLUJ 8 1 528 711 333 887 0.09 %
ICE CUBE DISTRIBUTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 1 510 451 326 094 0.09 %
S.C. BLUE DISTRIBUTION SRL TIMIŞ 7 1 459 242 213 719 0.09 %
IRISVAYU SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 1 443 443 0 0.09 %
S.C. VERBUN IMPEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 1 376 135 120 004 0.08 %
MELIDAVA SRL GALAŢI 5 1 369 969 514 852 0.08 %
REBAK INGREDIENTS SRL CLUJ 3 1 291 020 811 666 0.08 %
GHEATA LA MAL SRL CONSTANŢA 8 1 233 969 409 806 0.07 %
CICO DISTRIBUTION SRL MUREŞ 5 1 189 138 308 140 0.07 %
A G AMERICAN FOOD SRL TIMIŞ 7 1 086 114 56 126 0.06 %
SKYFALL SRL-D PRAHOVA 2 1 053 603 417 911 0.06 %
CARPATICA PLANT EXTRACT SRL PRAHOVA 6 1 040 181 114 899 0.06 %
ENGYCOFF SRL NEAMŢ 10 1 032 818 97 594 0.06 %
S.C. FLORISAN SOLUTION SRL DÂMBOVIŢA 7 1 021 398 78 890 0.06 %
ROYAL DISTRIBUTION SRL ILFOV 2 937 696 185 736 0.06 %
S.C.ACS PRODUCT SRL BRĂILA 6 906 373 171 375 0.05 %
AHHA CUISINE S.R.L BRAŞOV 10 905 039 0 0.05 %
ACRISORU DG SRL IAŞI 11 889 060 72 156 0.05 %
RAIUL INIMII SRL CLUJ 4 868 430 136 171 0.05 %
PROGEN INTERMED GROUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 862 410 67 738 0.05 %
SC CHIMALIM SRL VÂLCEA 6 859 720 195 816 0.05 %
SAVULESCU GM SNC BUZĂU 4 842 837 98 115 0.05 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul