Top firme cod CAEN 2313

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 94
Salariați în total: 645
Cifră de afaceri netă totală: 319 149 746 RON
Profit net total: 14 797 786 RON
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
BA GLASS ROMANIA SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 329 258 879 104 0 81.12 %
VETRERIA ROMENA SRL ILFOV 47 9 679 609 4 362 114 3.03 %
SC STIL GLASS SRL SUCEAVA 0 8 433 493 0 2.64 %
METRIC GLASS PROD SRL PRAHOVA 22 7 808 785 1 780 846 2.45 %
SC JANNIK SRL MUREŞ 32 4 210 097 336 781 1.32 %
CORA STYLE GLASS SRL BUZĂU 29 3 302 860 1 057 341 1.03 %
INOVENIOP GLASSWARE SRL ILFOV 5 3 164 812 1 445 158 0.99 %
BTC GLASS DESIGN SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 14 2 847 803 662 295 0.89 %
S.C. EXPIGLASS SRL PRAHOVA 13 2 458 904 951 460 0.77 %
S.C.FLABOR LICSPRODSRL PRAHOVA 18 1 989 557 3 548 0.62 %
s.c.Millenium Glass srl SIBIU 6 1 820 196 0 0.57 %
S.C.ARTA STICLEI SRL BOTOŞANI 22 1 604 647 47 722 0.50 %
S.C. DIAMERA GLASS S.R.L. SATU MARE 23 1 459 836 10 043 0.46 %
S.C.TAUTEANA SRL MARAMUREŞ 5 1 295 732 437 979 0.41 %
S.C. STICEROM SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9 1 159 746 0 0.36 %
SC HELENAGLASS SRL SATU MARE 9 1 095 112 259 297 0.34 %
CLUJ COLLECTION SRL CLUJ 4 798 135 182 350 0.25 %
GLAJARIA MEDIAS S.R.L. SIBIU 7 793 904 503 580 0.25 %
SC OGLINDA SA TIMIŞ 7 556 300 68 835 0.17 %
CLEO PREST AQUARIUMS SRL CONSTANŢA 1 534 925 91 502 0.17 %
SC ION ART GLASS SRL SIBIU 1 510 098 160 393 0.16 %
GRAUR STIL GLASS SRL BUZĂU 4 445 940 86 822 0.14 %
ROALVETRO SRL IAŞI 0 422 607 323 542 0.13 %
S.C.GEO PROIECT CONSULTING SRL BUZĂU 7 374 047 57 346 0.12 %
COLARTIS S.R.L. SIBIU 2 370 748 104 556 0.12 %
OPRICRISTAL DESIGN SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 346 078 72 935 0.11 %
AUTOCONFORT SRL SATU MARE 0 277 978 48 423 0.09 %
S.C. FIRST GLASS STUDIO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 263 106 0 0.08 %
STICLA IMPEX SRL BUZĂU 0 241 171 92 385 0.08 %
FABRICA DE STICLA AVRIG SA "In faliment", "In bank SIBIU 1 217 440 0 0.07 %
S.C.ROM BLAST SRL PRAHOVA 2 187 138 636 154 0.06 %
S.C. BMD GLASS SRL BOTOŞANI 1 183 809 36 446 0.06 %
SC STICLA ALESD SRL BIHOR 0 153 500 7 225 0.05 %
SC STAR GLASS SRL SUCEAVA 1 127 279 8 065 0.04 %
S.C. ARTSTIP SRL DÂMBOVIŢA 3 125 095 0 0.04 %
BYZANTINE MOZAIC ART SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 101 622 82 555 0.03 %
S.C.CHRIS-TEAM SRL DÂMBOVIŢA 0 91 784 19 420 0.03 %
AQUATIC ART SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 86 590 37 565 0.03 %
NIZZGLASS DESIGN S.R.L. COVASNA 1 74 404 11 636 0.02 %
EDEL CREATIV SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 63 359 0 0.02 %
AQUARISTICA PROFESSIONAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 60 695 31 360 0.02 %
GOGA COM PROD EXP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 58 514 37 596 0.02 %
DECO GLASS FUSION SRL IAŞI 0 53 257 35 313 0.02 %
S.C. ART GLASS TISCHER S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 46 874 24 548 0.01 %
SC STUDIO REFRACT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 39 247 8 658 0.01 %
CUPTORUL DE AUR SRL BUZĂU 0 36 539 5 129 0.01 %
S.C.NAMSA GROUP INTERNATIONAL SRL SIBIU 1 34 352 0 0.01 %
S.C. BOHEMIA CRYSTAL GLASS NAIL FILE S.R.L. ARAD 1 32 730 13 628 0.01 %
S.C.IZVORUL RECE SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 31 029 29 923 0.01 %
STISOM S.A. in insolventa SATU MARE 0 29 113 0 0.01 %
ALEXA BELLE GLASS SRL BUZĂU 2 29 058 9 276 0.01 %
GALE GLASS DECOR SRL BUZĂU 1 24 203 0 0.01 %
OVAL GLASS SRL ARAD 0 22 679 48 712 0.01 %
FAST SRL PRAHOVA 0 18 594 84 565 0.01 %
SC BUCOVIN FUSION GLASS SRL SUCEAVA 1 15 070 0 0.00 %
AQUA LIFE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 10 815 0 0.00 %
GLASPROD ARTIS SRL BUZĂU 0 10 808 0 0.00 %
IONARD&CO PRODCOM SRL CLUJ 0 7 881 0 0.00 %
S.C. ART LIDOMAR SRL BUZĂU 1 7 563 0 0.00 %
GLASS MAGIC 4 ALL SRL SIBIU 0 6 940 0 0.00 %
GLASS ART KRAFT SRL BRAŞOV 2 4 871 0 0.00 %
S.C. FLORY MIFTODE GLASS BUZĂU 0 4 842 1 372 0.00 %
S.C. FISH ROYAL GLASS SRL-D ARAD 1 3 982 0 0.00 %
TRIACVA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 2 740 1 514 0.00 %
TEHNO ART GLASS DESING SRL CLUJ 0 0 0 0.00 %
SC CRIDESIGN SRL DÂMBOVIŢA 0 0 0 0.00 %
DANI-SUT SRL VÂLCEA 0 0 0 0.00 %
KAROMA SRL TIMIŞ 0 0 0 0.00 %
CANDELLUX ROMANIA SRL ILFOV 0 0 0 0.00 %
ART GLASS PRODUCTIE SRL SIBIU 0 0 0 0.00 %
GLORY GLASS SRL TIMIŞ 0 0 0 0.00 %
DENOTTI SRL BOTOŞANI 0 0 0 0.00 %
S.C. MAFALDA HOME SRL DÂMBOVIŢA 1 0 0 0.00 %
SC.GLASS NANA SRL SIBIU 0 0 0 0.00 %
SC FLAIR ARTGLASS SRL-D BACĂU 0 0 0 0.00 %
S.C. REGLAS TOP SRL CLUJ 0 0 0 0.00 %
SC DIFRACT SRL VÂLCEA 0 0 0 0.00 %
SC ARGLASS PRODUCTION SRL ARGEŞ 0 0 0 0.00 %
STIGRAV SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 0 0 0.00 %
STOMIR PRODUCTION SRL PRAHOVA 0 0 0 0.00 %
S.C.GEEA GLASS S.R.L. SIBIU 0 0 0 0.00 %
NOVA GLASS SRL BUZĂU 0 0 0 0.00 %
TEYZA JOLD SRL ALBA 0 0 0 0.00 %
SC ETALONGLAS SRL VÂLCEA 0 0 0 0.00 %
S.C.STICLA PRAHOVA SRL PRAHOVA 0 0 0 0.00 %
EDI GLASS TARGOVISTE SRL DÂMBOVIŢA 0 0 0 0.00 %
AZEPUR IMPEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 0 3 148 0.00 %
SC MULTIGLASS PRODUCTION SRL BRAŞOV 0 0 0 0.00 %
S.C.THE NOBLE COMPANY S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 0 476 725 0.00 %
SEMIR GLASS 2000 SRL BUZĂU 0 0 0 0.00 %
VERRART SRL BUZĂU 0 0 0 0.00 %
SC DANEX SRL SIBIU 0 0 0 0.00 %
S.C. STIMAS S.A. - LICHIDARE SUCEAVA 0 0 0 0.00 %
DAV GLASS EXPORT SRL PRAHOVA 0 0 0 0.00 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul