Top firme cod CAEN 2670

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 113
Salariați în total: 694
Cifră de afaceri netă totală: 158 655 058 RON
Profit net total: 22 035 715 RON
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
OPHIR OPTICS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 103 47 947 594 8 782 533 30.22 %
HOYA LENS HUNGARY ZRT, BUDAPESTA-SUCURSALA ROMANIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 57 44 520 926 4 880 541 28.06 %
IOR SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 258 17 479 691 225 933 11.02 %
FILTROPTIC SRL HUNEDOARA 75 8 791 818 500 089 5.54 %
SC AXA DESIGN SRL VASLUI 23 4 405 073 382 131 2.78 %
SC OPTIMOBIL SRL COVASNA 13 2 424 854 742 591 1.53 %
SC TESORO IMPEX SRL CLUJ 3 2 296 513 185 958 1.45 %
S.C.OPTIKON PLUS S.R.L PRAHOVA 4 1 762 666 487 437 1.11 %
SC FABRICA DE CABINE FOTO SRL DOLJ 1 1 705 322 72 560 1.07 %
TORO OPTIC CO. LTD SRL BRAŞOV 14 1 412 628 5 192 0.89 %
OPTIC ELITE BACĂU 7 1 395 724 170 433 0.88 %
TCA COMIX SRL BACĂU 9 1 350 505 103 016 0.85 %
RODO OPTICA MEDICALA ZEISS S.R.L. IAŞI 3 1 088 854 101 150 0.69 %
OPTIKRON CENTER SRL BRAŞOV 3 903 150 239 146 0.57 %
AVANAK OPTIC SRL TULCEA 2 883 713 538 021 0.56 %
OPTIROM S.R.L. IAŞI 3 874 971 212 291 0.55 %
OPTISTAR' 96 S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 874 613 168 335 0.55 %
S.C. OPTICOAT SRL ILFOV 2 855 529 515 691 0.54 %
TRANSIMCOR SRL BRAŞOV 3 839 536 233 913 0.53 %
S.C. Toma s Optik SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 805 351 238 166 0.51 %
OPTICA IRIS PARTENER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 713 289 185 024 0.45 %
ANDRYDEN SRL CLUJ 3 649 877 138 085 0.41 %
S.C. TEHNO-OPTICA S.R.L. BOTOŞANI 7 563 794 119 229 0.36 %
S.C. Doran Optic S.R.L. BIHOR 2 563 195 15 614 0.35 %
S.C. VISION EXPERT OPTIC S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 548 758 23 273 0.35 %
S.C. BURTILA FAM SRL TULCEA 8 544 301 20 747 0.34 %
OPTICA FOCUS SRL BIHOR 1 509 743 102 251 0.32 %
DOCTORUL DE OCHI SRL IAŞI 2 504 924 184 507 0.32 %
SC CRI-NAD OPTIK SRL DÂMBOVIŢA 1 471 481 123 653 0.30 %
S.C. TEHNO-OPTIMED SRL HUNEDOARA 2 471 284 111 579 0.30 %
SC OPTIBELLE SRL TIMIŞ 3 442 099 107 902 0.28 %
TEMAR OPTIC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 405 404 116 690 0.26 %
NORDIK OPTIK DISTRIBUTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 367 040 75 438 0.23 %
SC OPTIC XEROS SRL BIHOR 2 365 021 67 549 0.23 %
S.C. D&G OPTIC CONSULTING SRL ILFOV 2 352 284 60 160 0.22 %
NEW OPTIC IRIS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 299 217 67 009 0.19 %
GOBOLAND EASTERN EUROPE ILFOV 1 298 031 0 0.19 %
BURTILA OPTICAL SRL TULCEA 1 294 079 17 817 0.19 %
NEWTON OPTIC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 292 910 64 962 0.18 %
L OTICIAN MEDICAL STORE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 291 760 132 786 0.18 %
OPTICA IRIS NICU SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 289 581 75 782 0.18 %
OPTO TAVI S.R.L. GALAŢI 2 288 684 20 685 0.18 %
TEAM VISION OPTIC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 286 911 47 203 0.18 %
SC SERI EXIM SRL CONSTANŢA 3 280 281 72 308 0.18 %
OPTICA ANA SRL GALAŢI 1 277 692 50 847 0.18 %
TOTAL OPTIC SERV SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 275 550 116 885 0.17 %
MIDAVI SERV SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 268 901 40 063 0.17 %
S.C. OPHTHAQUINT S.R.L. CARAŞ-SEVERIN 1 259 896 93 670 0.16 %
PEVAS SRL VÂLCEA 2 258 349 36 100 0.16 %
S.C.UNITATEA TEHNICO MEDICALA SI DE OPTICA SRL TIMIŞ 2 253 496 30 467 0.16 %
SC ANDROCOM SRL VRANCEA 0 241 391 0 0.15 %
SC ROVISOPTICS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 229 938 177 900 0.14 %
OLSER COM SRL MUREŞ 2 229 037 67 011 0.14 %
NHP COMSERVICE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 223 470 23 660 0.14 %
S.C. ATEG S.R.L. VÂLCEA 1 210 184 44 993 0.13 %
C OPTIK MINCO S.R.L. GALAŢI 0 183 743 96 291 0.12 %
RAFIRONI COM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 177 858 673 0.11 %
SC LIANA COMPRES IMPEX SRL ILFOV 1 166 334 36 397 0.10 %
EAN EVENTS PROD SRL ILFOV 1 165 657 84 092 0.10 %
S.C. ALIADDA VISION S.R.L. ILFOV 1 160 614 0 0.10 %
M AND C PERFECT VIZUAL SRL CONSTANŢA 1 147 840 49 413 0.09 %
ALINAOPTIC S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 144 006 0 0.09 %
S.C. CASA BUCUR COM IMP EXP S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 143 975 43 879 0.09 %
OPTI-CLAR SRL TIMIŞ 1 142 709 14 985 0.09 %
OPTIC SENS MEDICAL S.R.L. BACĂU 1 134 136 7 170 0.08 %
CLIO 2001 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 130 194 18 602 0.08 %
S.C. OPTIRAD S.R.L. VÂLCEA 2 118 731 0 0.07 %
OPTICA TRUSCA SRL VÂLCEA 1 106 952 6 621 0.07 %
DIP ELECTRONIC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 102 180 45 536 0.06 %
SC TRANEMA OPTISERV SRL DOLJ 1 101 432 677 0.06 %
HELIOPTIC S.R.L. BRAŞOV 1 94 621 3 579 0.06 %
OPTIMIR SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 92 743 0 0.06 %
S.C. TALMACIU OPTICOM SRL CARAŞ-SEVERIN 1 76 593 0 0.05 %
CLAROPTICA SRL PRAHOVA 0 75 829 23 204 0.05 %
MAST'97 OPTICA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 74 323 14 878 0.05 %
SC RR SRL IAŞI 0 67 500 11 377 0.04 %
S.C.LENTI EMILAZ SRL TIMIŞ 0 61 625 31 398 0.04 %
MEDI OPTIC SRL MUREŞ 0 60 111 11 092 0.04 %
SC DIOPTRA SRL IAŞI 1 58 873 29 982 0.04 %
S.C. A&S OPTIM GRUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 58 490 5 077 0.04 %
S.C. SIM OPTIC CONSTANŢA 0 56 109 16 689 0.04 %
WEST OPTIC SRL TIMIŞ 4 56 075 1 270 0.04 %
S.C. MARYRAMA COM SERV SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 56 040 3 373 0.04 %
S.C. MAEL CONTEXIM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 55 543 24 899 0.04 %
S.C.AMIICA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 31 230 0 0.02 %
SC ROMCRIS SRL SĂLAJ 1 28 750 469 0.02 %
OPTICLAR SRL BIHOR 0 23 800 17 976 0.02 %
ASM BUSINESS ART SRL ILFOV 1 15 031 0 0.01 %
S.C. NEW OPTIC SRL BACĂU 0 12 923 6 976 0.01 %
SC CARFAN IMPORT EXPORT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 12 343 6 097 0.01 %
CABINET MED OPTICLAR BIHOR 0 11 100 4 636 0.01 %
DEUS EX TECHNOLOGIES SRL PRAHOVA 0 6 000 1 431 0.00 %
S.C. ELEGANT-OPTIK COM S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 1 890 0 0.00 %
RADU IMPEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 272 0 0.00 %
NANOLINE OPTICS SRL ILFOV 0 0 0 0.00 %
FIBER LASER OPTICS SRL ILFOV 0 0 0 0.00 %
OPTILENS IULIA CONSULT SRL CLUJ 0 0 0 0.00 %
OCCULUS OPTIK SRL BRAŞOV 0 0 0 0.00 %
S.C. BRIANA OPTIC AE SRL CONSTANŢA 0 0 0 0.00 %
LOOK OPTIC IMPEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 0 0 0.00 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul