Top firme cod CAEN 3250

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 1 740
Salariați în total: 6 918
Cifră de afaceri netă totală: 1 470 026 793 RON
Profit net total: 290 875 923 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
SC HAMILTON CENTRAL EUROPE SRL TIMIŞ 270 235 520 212 58 889 561 16.02 %
TEXTILE MEDICALE SRL ARAD 703 188 830 884 13 321 054 12.85 %
RHEIN VISION SRL PRAHOVA 284 133 373 466 22 506 364 9.07 %
ORTOPROFIL PROD ROMANIA SRL MUREŞ 204 64 247 763 6 105 516 4.37 %
SC INTEROPTIK SRL TIMIŞ 108 46 497 856 13 335 298 3.16 %
S.C. GROVINVEST SRL SĂLAJ 56 26 712 427 505 060 1.82 %
BIOSINTEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 98 24 749 325 5 180 682 1.68 %
S.C. ORTOPEDICA S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 91 18 987 913 2 673 386 1.29 %
SC EUROMEDICA SRL IAŞI 213 18 500 555 3 631 797 1.26 %
LABVISION MUNICIPIUL BUCUREŞTI 19 18 239 976 3 773 514 1.24 %
Societatea SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL GIURGIU 46 14 414 404 1 284 789 0.98 %
DIADVOX SRL PRAHOVA 22 13 920 855 1 387 755 0.95 %
BIOTECHNIK SRL SIBIU 68 13 311 097 2 006 758 0.91 %
SC DRIVE MEDICAL SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 22 13 092 787 508 357 0.89 %
OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVA BUZĂU 26 10 158 395 3 562 131 0.69 %
S.C.REVISMED MEDICAL SRL CLUJ 9 9 835 672 1 095 952 0.67 %
TEHNO BIONIC SRL BUZĂU 26 7 849 422 1 990 508 0.53 %
SC HENNIG ENTERPRISES EUROPE SRL IAŞI 62 7 739 390 456 112 0.53 %
Artmed Profi S.R.L. SIBIU 32 7 142 352 797 098 0.49 %
S.C. DR FISCHER DENTAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 51 7 044 917 130 110 0.48 %
ASPEN LABORATOR DENTAR SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 12 6 650 773 0 0.45 %
AMA R&D GROUPE SRL IAŞI 77 6 465 243 1 116 791 0.44 %
IMPLANT EXPERT DENTAL LAB SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17 6 400 246 283 627 0.44 %
OPTIMAX VISION S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 12 6 069 930 846 848 0.41 %
S.C. HAELVOET SRL SĂLAJ 31 6 017 154 888 738 0.41 %
SC OTTO BOCK ROMANIA SRL ILFOV 0 5 736 137 409 878 0.39 %
SC MILLENNIUM UTILITY SRL MARAMUREŞ 49 5 256 193 465 520 0.36 %
S.C.MEDEXPERT SRL HARGHITA 6 5 204 122 438 774 0.35 %
TRIAMED SRL TIMIŞ 28 4 858 969 893 246 0.33 %
SC HIGHCLASS MEDICAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 22 4 782 413 257 631 0.33 %
S.C. DISTRIDENT PLUS S.R.L. SUCEAVA 10 4 721 461 1 121 659 0.32 %
MIODENT SRL SIBIU 20 4 667 921 810 442 0.32 %
Medicamed Market SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16 4 644 855 667 659 0.32 %
AKTAPA ORTOPEDICA S.R.L. BIHOR 46 4 490 373 165 594 0.31 %
TERUMEDICAL S.R.L. TIMIŞ 9 4 244 033 71 641 0.29 %
SC LABORATOR ZIRKON IMPLANT SRL VÂLCEA 6 4 243 148 481 987 0.29 %
SC 3DENTASOFT SRL VÂLCEA 12 4 135 379 898 252 0.28 %
OPTIMIT SRL IAŞI 16 4 131 790 356 511 0.28 %
ATOMEDICAL VEST SRL BIHOR 19 4 119 670 200 636 0.28 %
S.C. TOSCANA TAGLIO S.R.L. BIHOR 9 3 939 555 1 081 207 0.27 %
S.C. ORTHOPROFILE S.R.L. CLUJ 6 3 877 769 751 168 0.26 %
SC ECODESIGN SRL SUCEAVA 13 3 760 156 916 578 0.26 %
SC BIOCOMP SRL IAŞI 19 3 695 301 349 936 0.25 %
DR FISCHER DIGITAL LAB SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 3 520 475 1 190 714 0.24 %
EUROCOM INVEST SRL CLUJ 13 3 499 459 528 298 0.24 %
CHRIS TEHNODENT S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 21 3 429 705 941 383 0.23 %
S.C. ENGLOBER SRL BRAŞOV 3 3 407 359 645 031 0.23 %
ORTOCLASIC SRL CLUJ 9 3 376 790 1 188 409 0.23 %
TABU DENT SRL CONSTANŢA 17 3 269 384 1 675 766 0.22 %
S.C. DONAUTAL S.R.L. MUREŞ 23 3 267 273 1 560 897 0.22 %
Paval Dent SRL BACĂU 38 3 257 794 1 037 008 0.22 %
S.C. ASIST ROM SRL BRAŞOV 7 3 245 325 765 187 0.22 %
BLUE DENTAL LABORATORY S.R.L. IAŞI 7 3 058 075 891 930 0.21 %
TEHNODENT MAINTENANCE S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 3 040 002 493 814 0.21 %
BAVARIA MEDIZIN TECHNOLOGIE ROMANIA S.R.L. SIBIU 23 2 959 347 206 921 0.20 %
MAGIC SMILE DESIGN SRL IAŞI 9 2 857 859 369 981 0.19 %
S.C.ULTIMATE DENTAL LAB SRL TIMIŞ 3 2 709 834 1 882 338 0.18 %
SC MARA ESTET SRL CLUJ 14 2 685 290 1 416 752 0.18 %
ARTCHRYS CLUJ 10 2 668 909 1 539 566 0.18 %
S.C.ACTIV ORTOPEDIC SRL 2021 BIHOR 23 2 635 064 1 119 283 0.18 %
S.C.MEDER INSTRUMENT SRL BIHOR 40 2 601 713 9 754 0.18 %
S.C.DENTAL LABOR MANOLACHE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 2 565 370 774 252 0.17 %
PIXEL DENTAL LAB SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 2 543 228 588 934 0.17 %
IVISUS SRL SĂLAJ 13 2 474 479 336 522 0.17 %
S.C. ADM EURO DENTAL LABORATORY S.R.L ARGEŞ 14 2 435 429 1 253 605 0.17 %
WHITELINE AESTHETIC SRL CLUJ 6 2 387 892 922 326 0.16 %
OPTIMAR VISION CARE SRL BUZĂU 9 2 357 426 518 710 0.16 %
SC ALCADENT DENTAL HEALTH SRL BIHOR 19 2 332 006 803 025 0.16 %
PROTODENT SRL TIMIŞ 10 2 262 130 635 675 0.15 %
CALORIS GROUP SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 28 2 247 489 4 103 0.15 %
ORTHOART LAB SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 2 237 419 769 887 0.15 %
ILONA OPTIK MED SRL DÂMBOVIŢA 5 2 220 869 651 351 0.15 %
S.C. TOP DENTAL STUDIO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 18 2 179 565 972 737 0.15 %
TONY LAB SRL CLUJ 21 2 164 980 867 603 0.15 %
SC MIAMAR SRL BUZĂU 12 2 152 290 900 896 0.15 %
RADENT S.R.L TIMIŞ 13 2 137 954 1 177 837 0.15 %
CIPRIAN PANAITE DENTAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 2 098 711 1 140 430 0.14 %
S.C. TEHNORTOPRO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 15 2 095 460 147 987 0.14 %
S.C. OPTIPROF SRL IAŞI 3 2 064 715 396 582 0.14 %
S.C. EZODENT ART TECHNOLOGY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 20 2 064 001 659 915 0.14 %
ORTOTECH SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16 2 058 318 199 045 0.14 %
SC DIGITAL SMILE SRL SĂLAJ 8 2 045 790 992 867 0.14 %
CABINET MICHELANGELO S.R.L. ILFOV 11 2 030 035 665 096 0.14 %
DIPADENT GROUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9 1 982 966 1 387 275 0.13 %
ORTOPROTETICA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 21 1 941 088 0 0.13 %
DURASTOM S.R.L. 2020 BRAŞOV 9 1 915 781 560 654 0.13 %
S.C. DENTAL BRAND LABORATORY S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 1 906 807 693 967 0.13 %
SC ZIRCON DENT SRL CLUJ 10 1 900 314 389 479 0.13 %
LTD LEAHU ROBERT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 1 888 272 787 287 0.13 %
VLADENTA SRL DOLJ 17 1 860 755 398 936 0.13 %
WHITE WORKS SUPPORT SRL IAŞI 13 1 830 984 623 995 0.12 %
SC SERTON SRL SIBIU 21 1 815 693 257 646 0.12 %
S.C.PRECIDENT S.R.L. BUZĂU 22 1 807 733 311 841 0.12 %
OPEN DENT SRL BACĂU 28 1 789 855 147 248 0.12 %
SC OTTO BOCK SERVICII ORTOPEDICE SRL ILFOV 5 1 767 065 54 541 0.12 %
OPTI CLAR S.R.L. ARAD 6 1 707 518 291 760 0.12 %
C.L.L.A.R. DENTAL S.R.L. IAŞI 8 1 694 800 663 013 0.12 %
SCANWAY DENTAL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 1 686 763 878 093 0.11 %
ESTETICDENT LABORATORY SRL GALAŢI 9 1 670 070 799 251 0.11 %
AKTIVORT SRL HARGHITA 13 1 660 021 246 501 0.11 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul