Top firme cod CAEN 4110

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 7 073
Salariați în total: 9 798
Cifră de afaceri netă totală: 15 380 735 187 RON
Profit net total: 4 192 314 600 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
CTP INVEST BUCHAREST SRL ILFOV 80 588 063 484 38 311 885 3.82 %
WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17 286 722 528 82 543 872 1.86 %
ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 263 614 942 95 160 576 1.71 %
SC KESZ CONSTRUCTII ROPAMNIA SRL CLUJ 96 230 273 804 5 553 521 1.50 %
S.C. EXIGENT DEVELOPMENT S.R.L MUNICIPIUL BUCUREŞTI 18 206 839 509 85 313 417 1.34 %
REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL ILFOV 0 186 391 961 26 853 873 1.21 %
EDIFICIA STAR CONSTRUCT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 184 587 087 87 664 184 1.20 %
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII CNI SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 258 161 371 450 79 367 524 1.05 %
CEETRUS ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 159 417 150 58 138 781 1.04 %
RECORD RESIDENTIAL S.R.L. CLUJ 0 133 091 720 38 837 147 0.87 %
ALEZZI BEACH RESORT SRL CONSTANŢA 137 126 795 055 48 136 884 0.82 %
CORDIA PARCULUI RESIDENTIAL PROJECT MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 115 399 594 24 016 050 0.75 %
S.C.ROTAR RESIDENCE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 114 246 388 32 557 940 0.74 %
NOVUM BUSINESS INVEST SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 45 109 533 896 16 091 618 0.71 %
SC BERGAMOT DEVELOPEMENTS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 108 645 176 16 026 554 0.71 %
S.C.SIDO UNION PROPERTIES ILFOV 16 105 500 768 3 112 351 0.69 %
H&S WEST PROPERTIES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 103 820 934 11 664 177 0.68 %
S.C. TERRA CONSTRUCT SRL TULCEA 107 96 719 616 7 303 495 0.63 %
EURO VIAL RESIDENCE SRL CONSTANŢA 24 91 142 755 16 095 246 0.59 %
SOCIETATE DEZVOLTARECOMERCIALA SUDULUI SDCS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 91 070 738 30 811 509 0.59 %
PARKLAKE SHOPPING S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 89 163 198 0 0.58 %
CENTRAL DISTRICT 4 EEMENTE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 85 275 029 6 230 562 0.55 %
VASTINT ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 14 84 779 916 6 461 048 0.55 %
BELVEDERE RESIDENCES UTR 3 SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 84 212 123 0 0.55 %
S.C. Eden Capital Development SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 30 83 022 254 29 853 629 0.54 %
DVD RESIDENTIAL IMOBILIARE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 82 991 750 20 455 035 0.54 %
TOMIS PLUS SRL CONSTANŢA 52 82 785 085 13 346 094 0.54 %
AAA EVOLUTION OPTIMUS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 80 580 001 27 830 917 0.52 %
BVG DEVELOPMENT & INVESTMENT MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 77 430 249 31 646 630 0.50 %
TOP BUILDING CORPORATION SRL ILFOV 20 76 258 170 9 381 256 0.50 %
TITAN PROJECT DEVELOPMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 74 777 501 37 753 402 0.49 %
ENVOGUE RESIDENCE EST SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17 73 479 361 22 829 805 0.48 %
SC AGROMEC UNU SA CLUJ 2 72 491 795 32 170 840 0.47 %
GLOBALWORTH ASSET MANAGERS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 72 443 356 0 0.47 %
CAVAR L & I IMPEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16 71 969 024 26 398 495 0.47 %
AVANGARDE CITY SRL ILFOV 95 71 802 388 22 508 717 0.47 %
POINT DEVELOPMENT SRL ILFOV 4 70 236 352 10 497 387 0.46 %
S.C.Sedako Group S.R.L TIMIŞ 14 69 832 444 5 224 127 0.45 %
S.C. KIRPPIK SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 20 69 610 083 21 750 493 0.45 %
SC A-CON GLOBAL ULTRA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 67 987 614 15 868 130 0.44 %
ENTIRE REAL SOLUTIONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 66 960 662 24 625 154 0.44 %
ITALIAN-ROMANIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT ENTERPRISE MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 66 765 390 0 0.43 %
NETRON INVESTMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 11 66 749 265 0 0.43 %
HERCESA IMOBILIARA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 13 65 767 336 10 378 178 0.43 %
CRC Investment Project SRL ILFOV 66 61 714 323 18 373 530 0.40 %
SC NYM HOUSE S.R.L. BRAŞOV 33 61 258 455 16 212 356 0.40 %
TIBEA IMOB BIHOR 5 59 460 397 30 285 430 0.39 %
CORINTHIAN FIVE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 59 422 052 15 155 079 0.39 %
REAL ESTATE RESOURCES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 59 385 600 4 283 151 0.39 %
LAND DEVELOPMENT PROIECT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 59 250 189 1 242 278 0.39 %
SC SUBCETATE APARTAMENTE SRL BRAŞOV 6 56 048 306 15 654 215 0.36 %
SKYWIRE DEVELOPMENT SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 54 634 219 7 830 126 0.36 %
VIVA RESIDENCE REAL ESTATE S.A. ILFOV 16 54 038 623 13 335 146 0.35 %
BOC REAL PROPERTY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 51 801 660 0 0.34 %
BASARABIA RESIDENCE SRL ARGEŞ 1 50 473 192 6 977 270 0.33 %
Royal Residence SRL ILFOV 24 49 753 098 17 331 522 0.32 %
HOMESTEAD SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 49 139 680 16 082 181 0.32 %
Homing Triana SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 48 906 067 5 068 830 0.32 %
S.C.PRIMA CENTRAL APARTMENTS SRL BIHOR 2 48 048 240 8 043 628 0.31 %
SOLID INVESTMENT SRL SIBIU 3 47 706 053 16 573 826 0.31 %
BLAKEMORE DEVELOPMENTS SRL ILFOV 30 47 446 174 0 0.31 %
S.C. NORDIS MANAGEMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 69 47 319 239 905 531 0.31 %
PRIMA HEIGHTS S.R.L. BRAŞOV 4 46 865 486 8 735 858 0.30 %
S.C.BENBAR GRUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 45 767 008 12 787 914 0.30 %
OREGON PARK 1 S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 44 723 930 0 0.29 %
SIENA RESIDENCE SRL ILFOV 15 44 370 167 8 430 666 0.29 %
SKYTOWER BUILDING MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 43 990 737 427 535 0.29 %
SC AVANGARDE GRANDE VILLAGE SRL ILFOV 29 43 176 543 7 567 169 0.28 %
CONEST PARC RESIDENCE SRL IAŞI 1 42 661 523 6 207 466 0.28 %
BLACKSTONE DEVELOPMENT S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 42 396 578 8 765 135 0.28 %
PANTELIMON RESIDENTIAL PARK SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17 39 253 785 250 983 0.26 %
AVANGARDE REZIDENTIAL SRL ILFOV 16 38 886 803 5 176 016 0.25 %
S.C. GALAXY RESIDENT SRL ILFOV 25 38 771 056 13 045 449 0.25 %
SIMEDO CONSTRUCT S.A. ILFOV 55 38 545 717 11 695 646 0.25 %
ATLAS PROIECT SRL SIBIU 2 38 435 275 13 480 476 0.25 %
CTPARK BUCHAREST SRL ILFOV 0 37 351 779 0 0.24 %
WEST RESIDENCE S.R.L. BIHOR 11 37 325 892 9 870 779 0.24 %
S.C. QUALIS PROPERTIES SA BRAŞOV 22 37 302 948 6 400 778 0.24 %
HERCE IMOBILIARE CLUJ SRL CLUJ 6 36 038 808 0 0.23 %
AGF CEREAL RUMENA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 27 35 670 066 0 0.23 %
METROPOLITAN REZIDENTIAL S.R.L ILFOV 7 35 648 850 0 0.23 %
S.C KRISTAL REAL ESTATE S.R.L VRANCEA 15 35 588 440 5 263 308 0.23 %
NEW RPC 321 SRL TIMIŞ 0 35 481 083 1 289 713 0.23 %
S.C.PLATINUM INVESTMENT PARTNERS CRAIOVA SRL DOLJ 8 35 168 771 0 0.23 %
TIMEA TRADE INVESTMENT ILFOV 2 34 961 255 4 573 994 0.23 %
SC EUROINVEST INTERMED SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 11 34 506 362 2 877 751 0.22 %
STRAULESTI LAC ALFA SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 34 394 682 7 537 901 0.22 %
ARENA GA-MI RESIDENCE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 34 275 360 10 733 212 0.22 %
PORTLAND TRUST DEVELOPMENTS TWO S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 34 163 140 0 0.22 %
CCI CONSTRUCT COMPANY SRL IAŞI 6 33 991 410 9 079 177 0.22 %
CHIAJNA RESIDENCE SRL ILFOV 3 33 846 442 11 234 020 0.22 %
IDEAL RESIDENCE DEVELOPER MUNICIPIUL BUCUREŞTI 11 33 342 382 13 121 198 0.22 %
ARION GREEN FELIX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 33 284 308 3 684 232 0.22 %
ANALOG CONSTRUCTII SRL TIMIŞ 2 33 189 580 1 649 903 0.22 %
VERANDA OBOR SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 33 111 912 0 0.22 %
Maco Construct S.r.l MUREŞ 78 32 904 334 4 012 748 0.21 %
CASA PRESEI RESIDENCE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 32 430 928 11 406 880 0.21 %
ISG INVESTMENTS CONSTRUCTIONS MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 32 159 227 7 518 464 0.21 %
IMPACT DEVELOPER CONTRACTOR SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 66 32 113 195 64 849 401 0.21 %
SC RESIDENCE IMOBILIARE MOT SRL ARAD 16 32 068 251 6 197 690 0.21 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul