Top firme cod CAEN 4619

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 8 324
Salariați în total: 13 582
Cifră de afaceri netă totală: 10 074 020 925 RON
Profit net total: 1 401 994 778 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
S.C. CERTINVEST SRL BIHOR 14 299 129 465 33 304 501 2.97 %
SC UNIPREST INSTAL SRL MUREŞ 171 234 001 523 12 150 330 2.32 %
GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 75 221 759 098 3 715 450 2.20 %
SC SIDE GRUP SRL ARAD 204 172 925 832 11 053 359 1.72 %
STS TRADING SRL BRAŞOV 16 167 733 453 3 131 782 1.67 %
A.G.- CHIM TRADING COMPANY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 18 126 335 427 4 298 223 1.25 %
ALUKONIGSTAHL SISTEME DE ALUMINIU, OTEL SI PLASTIC MUNICIPIUL BUCUREŞTI 58 108 099 623 13 333 295 1.07 %
S.C.GRAIN EXPRESS SRL BIHOR 13 95 470 977 2 419 915 0.95 %
SC DMT EURO SERVICES SRL ARGEŞ 60 91 857 977 2 672 296 0.91 %
SC PROLISOK SRL SUCEAVA 43 87 496 861 9 350 647 0.87 %
MICRO GRUP DISTRIBUTION SRL ILFOV 43 83 940 588 2 577 929 0.83 %
S.C. GUARDO S.R.L TIMIŞ 3 83 014 487 2 918 040 0.82 %
S.C. AGROKYL COMP S.R.L. ARAD 13 82 658 035 1 719 860 0.82 %
CEREAL LANDMAR SRL BOTOŞANI 2 79 881 354 747 836 0.79 %
S.C.DENY UTIL COM SRL SIBIU 29 75 540 988 2 623 552 0.75 %
UTIL SPC SRL GIURGIU 73 75 494 784 8 691 347 0.75 %
HTI Romania International SRL BRAŞOV 25 73 587 109 2 366 371 0.73 %
WELDE ROMANIA SRL ILFOV 23 71 184 642 5 932 557 0.71 %
SC TABAN TRAFIC SRL ARAD 6 65 375 321 1 452 972 0.65 %
S.C. GRANSOL AGRO S.R.L. ARAD 0 64 920 483 1 982 179 0.64 %
OMP SRL BACĂU 38 59 798 472 1 752 785 0.59 %
BG PRODBANAT SRL TIMIŞ 9 59 073 995 2 569 369 0.59 %
S.C. STELLAR DEFENSE SOLUTIONS S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 58 946 713 11 190 428 0.59 %
S.C. SANO FURAJARE MODERNA SRL ARAD 14 54 444 511 7 627 013 0.54 %
SC NPK SOIL SRL IALOMIŢA 27 51 223 439 4 119 285 0.51 %
APS BUSINESS PLANNING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 50 776 653 7 788 751 0.50 %
SC HERLITZ ROMANIA SRL MUREŞ 67 49 723 831 718 790 0.49 %
GEO NAVIGATION S.R.L. CONSTANŢA 2 46 661 594 679 471 0.46 %
A.S. COLOR IMPORT EXPORT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 61 43 900 560 2 758 914 0.44 %
SC ESPRIT GROUP SRL BRAŞOV 40 41 888 058 3 851 235 0.42 %
SOUND MASTERS ILFOV 6 41 210 103 5 149 474 0.41 %
EAST AGRO INPUT SRL MUREŞ 10 40 776 373 1 673 676 0.40 %
S.C.REYNAERS ALUMINIUM SRL ILFOV 37 40 401 803 1 028 118 0.40 %
SMC ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 93 39 961 981 489 676 0.40 %
S.C. HONEY APICULTURE ROMANIA SRL MARAMUREŞ 1 38 008 269 0 0.38 %
AGROLEG VARO SRL MUREŞ 17 35 995 806 1 283 686 0.36 %
DEMOS INTERMED S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 21 35 914 184 3 000 946 0.36 %
SC INTER VLAD SRL ARAD 28 35 576 936 3 308 997 0.35 %
SC REAL 2000 IMPEX SRL CLUJ 28 35 576 936 3 308 997 0.35 %
SC ROMDIST PACKAGING SRL ILFOV 94 32 912 280 266 237 0.33 %
S.C. WORLDPOLY S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 32 423 287 1 565 204 0.32 %
VIAND JSC SOFIA BULGARIA SUC. BUCURESTI ROMANIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 32 332 950 368 207 0.32 %
PRO AB INITIO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 31 783 834 13 429 424 0.32 %
S.C.GLOBAL VISION TELECOM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 31 632 249 734 109 0.31 %
ITRADE INTEGRATED SYSTEMS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 31 402 455 820 164 0.31 %
SC BIORG SRL BIHOR 28 30 843 205 3 308 997 0.31 %
TIADOR S.R.L. CLUJ 5 30 768 115 771 167 0.31 %
S.C. DAKOTA EST S.R.L. NEAMŢ 15 30 510 231 3 712 466 0.30 %
SC SZAKAL METAL SRL ARAD 57 30 444 823 406 717 0.30 %
SC DIADIS IMPEX SRL ARAD 10 30 355 191 409 373 0.30 %
DUVAL CONNECTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 29 508 767 90 754 0.29 %
SC DUMADI SRL BIHOR 1 29 101 643 208 731 0.29 %
SC PROSEP SRL DOLJ 50 28 279 744 946 943 0.28 %
SC IMPORT EXPORT AQUARIS VERITAS SRL COVASNA 49 28 227 256 906 355 0.28 %
ATX HVAC DISTRIBUTION MUNICIPIUL BUCUREŞTI 20 27 484 743 344 967 0.27 %
ADC BLACKFIRE ENTERTAINMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 24 27 404 429 977 515 0.27 %
INATECH PACKAGING SRL ILFOV 30 27 171 005 2 196 971 0.27 %
ALCA PLAST RO SRL SIBIU 8 26 987 297 53 945 0.27 %
SC ADVIVA COMEXIM SRL ARAD 0 26 708 808 5 570 870 0.27 %
BIOCOM INTERNATIONAL SRL HARGHITA 12 25 877 678 1 697 105 0.26 %
NASTIMED SERV SRL CLUJ 48 25 765 395 1 723 154 0.26 %
ziziyanis company BISTRIŢA-NĂSĂUD 47 25 127 975 2 591 724 0.25 %
SC AGRO-PROD MARICOM SRL ARAD 10 25 004 619 0 0.25 %
KOVINTRADE ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 11 24 699 128 482 994 0.25 %
BANDRINO IMPORT EXPORT SRL COVASNA 29 23 710 976 3 581 022 0.24 %
WELTHOUSE TRADE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 23 560 317 3 897 010 0.23 %
CROPS DISTRIBUTION SRL BRĂILA 8 23 147 432 1 743 367 0.23 %
S.C. IZOSMART SRL NEAMŢ 15 23 067 199 1 170 509 0.23 %
IOSSOCIALMEDIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 22 585 437 2 621 826 0.22 %
CONCORD PARTS SRL ARAD 17 22 409 217 4 526 081 0.22 %
TURKROM SA VRANCEA 25 21 868 997 1 176 659 0.22 %
SALIO GROUPE RO RBK SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 21 649 563 4 852 531 0.21 %
LABORATORIUM SRL GALAŢI 24 21 575 950 2 415 729 0.21 %
MOBITEL CENTER SRL BUZĂU 12 21 271 622 821 270 0.21 %
UNIMEIK IMPEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 21 254 864 7 045 870 0.21 %
HIGHBERG SOLUTION SRL PRAHOVA 66 21 185 911 5 037 930 0.21 %
EURO PIT COLECT METAL S.R.L IAŞI 8 20 820 046 1 287 438 0.21 %
RIZZO DISTRIBUTION S.R.L. GIURGIU 63 20 419 349 368 212 0.20 %
PALOMINO NOVA COOP SRL GALAŢI 3 20 113 595 1 298 388 0.20 %
OLIVEROM SRL ILFOV 8 19 905 117 556 264 0.20 %
IZIWORK INTERIM SRL SUCEAVA 114 19 301 583 538 565 0.19 %
NMC STIL DISTRIBUTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 43 19 144 016 1 540 713 0.19 %
FINAL MANAGEMENT SOLUTION S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 11 19 103 599 3 368 538 0.19 %
MIRO EXPERT DISTRIBUTION SRL ILFOV 24 19 103 373 1 256 114 0.19 %
SECO TOOLS ROMANIA SRL BRAŞOV 10 19 072 790 641 645 0.19 %
SC CHEM - TREND ROMANIA SRL SIBIU 6 19 029 081 3 116 155 0.19 %
ENZYMES & DERIVATES SA NEAMŢ 14 18 928 816 851 101 0.19 %
NEW RECYCLING S.R.L. BRAŞOV 54 18 540 535 2 566 194 0.18 %
GEISHA PERFUMES SRL ILFOV 25 18 466 435 4 929 961 0.18 %
TARPI SRL SIBIU 22 18 341 943 1 257 653 0.18 %
ELECTROPRECIZIA SA BRAŞOV 16 18 119 807 4 658 871 0.18 %
BOTTARI ITALO ROMENA S.R.L MUNICIPIUL BUCUREŞTI 15 18 093 452 830 559 0.18 %
MOLY MET TRADE MEHEDINŢI 1 18 070 958 897 096 0.18 %
EXMOBI COMPANY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 47 18 065 256 353 013 0.18 %
SC RUL-GRUP SA OLT 46 17 917 385 1 367 052 0.18 %
MARA AGROLOGISTIC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 17 813 928 359 500 0.18 %
HAGER ROMANIA SRL SIBIU 11 17 735 173 752 421 0.18 %
SHELL ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 56 17 354 697 0 0.17 %
S.C. SQUARE NETWORK SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 25 17 059 180 454 248 0.17 %
ATLAS CONCEPT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 17 030 246 609 667 0.17 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul