Top firme cod CAEN 4621

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 1 583
Salariați în total: 7 110
Cifră de afaceri netă totală: 40 408 632 321 RON
Profit net total: 923 199 096 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
SC AMEROPA GRAINS SA CONSTANŢA 368 5 649 991 445 59 655 317 13.98 %
CARGILL AGRICULTURA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 130 4 134 304 519 32 019 248 10.23 %
ADM ROMANIA TRADING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 176 3 852 051 925 68 055 586 9.53 %
SC GLENCORE AGRICULTURE ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 57 3 495 193 500 0 8.65 %
SC CHS AGRITRADE ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 43 2 672 330 254 8 389 901 6.61 %
CEREALCOM DOLJ S.R.L. DOLJ 286 1 251 447 956 20 648 070 3.10 %
SC OLTINA IMPEX PRODCOM SRL PRAHOVA 541 998 881 022 26 423 567 2.47 %
CEREALE COLECT DISTRIBUTION TULCEA 204 840 084 145 32 293 757 2.08 %
SC CAMBELA PROD SDRL TULCEA 67 832 032 260 45 654 213 2.06 %
RODBUN GRUP SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 208 639 296 315 38 458 509 1.58 %
SC AGROIND CAUACEU SA BIHOR 117 580 563 655 6 226 560 1.44 %
PIONEER HI BRED ROMANIA SRL ILFOV 27 476 438 839 19 239 392 1.18 %
SC ARDEALUL TRADING SRL SATU MARE 101 453 354 548 4 254 423 1.12 %
RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA SRL TIMIŞ 0 420 777 952 2 380 583 1.04 %
S.C. SURVCONTROL AGRO S.R.L. BRĂILA 18 356 469 540 3 232 302 0.88 %
ZINON IMPEX SRL ARAD 7 322 401 180 9 216 392 0.80 %
UBM AGRI TRADE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 309 934 596 3 933 464 0.77 %
SOUFFLET AGRO ROMANIA SRL BUZĂU 0 288 990 213 0 0.72 %
SC EZEAN GRAIN SRL BRĂILA 16 260 503 888 4 552 103 0.64 %
TCE MOBILE DRYERS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 84 258 744 775 7 738 719 0.64 %
ESPERANDZA COM IMPEX SRL PRAHOVA 63 251 301 210 8 104 307 0.62 %
VP CEREALE BZ SRL BUZĂU 47 250 745 516 8 844 500 0.62 %
AGRO OIL SERVICE SRL IALOMIŢA 86 243 783 784 18 418 809 0.60 %
SC TRANSYLVANIA INVEST SRL ARAD 12 242 409 797 1 335 439 0.60 %
S.C. NUTRIVET SERV SRL CĂLĂRAŞI 43 211 789 068 9 484 133 0.52 %
METCHIM TRADE S.R.L. CONSTANŢA 7 202 500 739 4 266 327 0.50 %
S.C.AGRO INVEST VALEA DACILOR SRL CONSTANŢA 29 199 273 713 13 211 304 0.49 %
S.C. AGRODEP SRL ARAD 47 194 059 392 3 085 970 0.48 %
S.C. ETEA GRAIN S.R.L. TIMIŞ 13 188 421 862 2 194 658 0.47 %
SC UNICONFEX EXIM SRL OLT 77 186 384 436 33 452 253 0.46 %
KWS Seminte SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 127 185 093 013 16 805 237 0.46 %
SC AGRO VI-PD ITALIA SRL TIMIŞ 14 184 562 108 388 439 0.46 %
S.C. SANDOMAR PAN S.R.L BRĂILA 38 169 158 963 8 119 173 0.42 %
AETOS TRADING CONSULTING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 25 165 941 146 1 450 232 0.41 %
CRISROB DEDE SRL CONSTANŢA 25 161 840 978 7 732 900 0.40 %
S.C. HM COMPANY S.R.L. SATU MARE 14 150 004 618 4 467 609 0.37 %
CERAX AGRO GLOBAL SRL BUZĂU 26 143 002 593 3 704 302 0.35 %
BRISE GRAINS SA CONSTANŢA 21 134 418 243 167 281 0.33 %
DOBROGEA SUD COOPERATIVA AGRICOLA CONSTANŢA 5 134 330 051 919 912 0.33 %
INTERCOM AGRICOLA CEREAL SRL ARAD 4 130 821 407 2 379 574 0.32 %
SC MERCALI SRL MARAMUREŞ 43 126 994 697 6 226 346 0.31 %
PRESTAGRO COMIMPEX S.R.L. ARAD 29 123 174 438 3 131 863 0.30 %
CEREAL DOCKS EAST EUROPE SA TIMIŞ 10 120 621 425 6 294 613 0.30 %
S.C.NEKSIO LAND SRL CĂLĂRAŞI 62 116 381 713 3 266 351 0.29 %
LAVORA AGRO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 12 105 252 743 4 486 680 0.26 %
BIOCHEM ORGANICS S.R.L. CONSTANŢA 25 100 860 621 7 215 489 0.25 %
COPELAND CROP SRL ARAD 3 99 480 544 4 449 449 0.25 %
S.C.EUXIN SRL GALAŢI 14 98 198 837 1 809 569 0.24 %
S.C. NELANC MASTER CEREAL S.R.L. ARAD 17 96 319 619 1 157 201 0.24 %
S.C. BATONAVAL SRL SATU MARE 2 95 740 322 510 412 0.24 %
S.C. V&K TRADING GROUP S.R.L. TIMIŞ 6 92 287 574 692 943 0.23 %
ABCDD CEREAL TRADING SRL TULCEA 25 91 886 954 2 665 452 0.23 %
SC COMPLET AGRIA SERV SRL TIMIŞ 15 89 867 881 2 282 514 0.22 %
ARGES BIOSUD COOPERATIVA AGRICOLA ARGEŞ 12 89 585 196 613 420 0.22 %
BRAICOOP COOPERATIVA AGRICOLA BRĂILA 6 89 007 525 403 338 0.22 %
CEREAL BAC SRL BOTOŞANI 27 85 591 312 9 133 445 0.21 %
COOPERATIVA AGRICOLA BANAT AGRO VEST TIMIŞ 4 85 033 458 667 102 0.21 %
CAUSSADE SEMENCES EST EUROPA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 94 83 788 541 0 0.21 %
CROSS ACHIZITII S.R.L. CONSTANŢA 3 83 530 311 1 953 236 0.21 %
AGROBIAMAD COMPANY SRL BUZĂU 16 83 410 745 2 221 665 0.21 %
S.C. AGRI MONDO S.R.L. TULCEA 3 82 246 929 2 125 715 0.20 %
SAATEN UNION ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 98 80 198 163 0 0.20 %
S.C.AGRICOS INTERTRADING SRL CĂLĂRAŞI 2 79 839 073 3 323 503 0.20 %
S.C.SILOZ AGRODEP SRL ARAD 21 77 482 479 1 027 543 0.19 %
Robmery Trans SRL BRĂILA 10 75 134 447 4 086 133 0.19 %
S.C.FREEMAN SRL BIHOR 26 74 925 918 10 438 229 0.19 %
PRIME CAPITAL FINANCE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 12 74 211 011 2 750 088 0.18 %
AGROTEHNICA SRL IALOMIŢA 16 72 644 270 3 173 379 0.18 %
S.C. EAST EUROPE ALLIANCE SRL CONSTANŢA 7 71 144 515 898 317 0.18 %
S.C. COMCEREAL FUNDULEA SA CĂLĂRAŞI 23 68 889 358 2 632 118 0.17 %
SC BANAT AGRI GROUP SRL TIMIŞ 15 67 666 366 2 225 793 0.17 %
LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE SE FRANTA SUCURSALA OTOPE ILFOV 47 67 413 801 189 948 0.17 %
S.C. COMCEREAL S.A. PRAHOVA 42 66 153 742 7 905 204 0.16 %
AGRO BADEN BANAT SRL TIMIŞ 33 62 890 948 1 366 519 0.16 %
AGRINOVA TOTAL 2020 SRL BACĂU 1 62 446 407 388 526 0.15 %
RADIMAR AGRO TRADING SRL DOLJ 28 59 636 651 460 881 0.15 %
GENED SRL BACĂU 4 59 019 927 861 057 0.15 %
GOLDEN GRAIN LANDS SRL CONSTANŢA 1 58 322 887 576 156 0.14 %
S.C. BIODAM S.R.L. TULCEA 4 57 973 628 118 788 0.14 %
MANAGRO GRAINS MCO S.R.L. GALAŢI 1 57 914 959 1 378 612 0.14 %
EURO CEREAL COMERT SRL CONSTANŢA 3 56 022 227 962 046 0.14 %
BAD LEODAN SRL TELEORMAN 15 53 168 454 911 558 0.13 %
CABRERA INTERCOM SRL TULCEA 3 52 422 272 1 194 550 0.13 %
SC AGROSEL SRL CLUJ 99 51 959 848 9 523 955 0.13 %
BRIO INVESTMENT CEREALE IAŞI 13 51 859 194 5 098 314 0.13 %
S.C.COMAGRO VEST SRL ARAD 18 50 418 013 1 194 584 0.12 %
TOTAL AGROVEST SRL TIMIŞ 2 50 225 720 3 299 969 0.12 %
PATBERG INTERNATIONAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 49 412 650 539 985 0.12 %
BOZMAR TRANS SRL CĂLĂRAŞI 13 48 655 245 1 206 836 0.12 %
AGRO HEVELI 2018 SRL SATU MARE 8 48 077 273 545 373 0.12 %
DIDROM IMPEX SRL CĂLĂRAŞI 12 45 432 761 0 0.11 %
BLUOIL IAŞI 4 44 647 061 460 148 0.11 %
COOPERATIVA AGRICOLA CEREALTOP FARMERS VRANCEA 1 44 462 585 650 600 0.11 %
S.C. ECOMARKET AGROTRADE SRL CLUJ 4 42 853 613 1 794 990 0.11 %
DEMETRA SEEDHUB S.R.L. DOLJ 2 42 757 579 368 794 0.11 %
NOACK ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16 41 776 504 901 294 0.10 %
S.C. AGRO COMERT BUCOVINA S.R.L. SUCEAVA 1 41 419 223 0 0.10 %
DRUMUL BELSUGULUI COOPERATIVA AGRICOLA GALAŢI 3 40 884 191 530 614 0.10 %
AGRO GRAINS INDEPENDENTA S.R.L. CONSTANŢA 4 40 856 493 4 406 390 0.10 %
AGRALIS GRUP SRL CONSTANŢA 7 39 368 949 853 369 0.10 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul