Top firme cod CAEN 4637

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 584
Salariați în total: 2 866
Cifră de afaceri netă totală: 2 213 868 509 RON
Profit net total: 92 899 551 RON
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
JACOBS DOUWE EGBERTS RO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 90 462 494 924 924 070 20.89 %
ALKA TRADING CO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 390 290 009 508 5 074 529 13.10 %
SC FARES TRADING SRL HUNEDOARA 348 143 242 134 387 901 6.47 %
S.C.ZOZO CAFE DISTRIBUTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 25 126 669 860 1 183 484 5.72 %
NOVA PROMPT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 194 73 164 960 2 378 656 3.30 %
Dallmayr Vending & Office SCS BRAŞOV 131 60 965 098 4 439 486 2.75 %
ALPHA INTERTRADE SRL CONSTANŢA 13 55 698 696 2 071 057 2.52 %
JULIUS MEINL ROMANIA SRL COVASNA 85 53 274 209 0 2.41 %
GREEN POWER DISTRIBUTION MUNICIPIUL BUCUREŞTI 77 48 650 205 602 095 2.20 %
S.C.EUROKAF MARKETING S.R.L. ALBA 10 48 123 720 2 074 640 2.17 %
S.C. GOLDIM S.R.L. COVASNA 23 40 491 944 844 067 1.83 %
PRO BRANDS DISTRIBUTION S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 32 39 185 037 2 943 430 1.77 %
ENM GRAND ACTIV SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 22 051 432 1 995 659 1.00 %
ALMI ROM S.R.L. HARGHITA 13 20 608 499 1 771 614 0.93 %
PAK BRAND SRL ILFOV 12 20 319 926 2 925 127 0.92 %
BELFOODS IMPEX S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 12 18 483 130 1 257 597 0.83 %
PROFOOD ROM SRL HARGHITA 15 18 167 284 1 884 640 0.82 %
S.C.TRUMF IMPEX S.R.L. BIHOR 13 16 800 850 57 550 0.76 %
S.C. N'JOY HOECA EXPERT S.R.L. ARAD 23 16 475 661 0 0.74 %
ROLLIT PRODIMPEX SRL ILFOV 48 16 308 328 3 402 750 0.74 %
S.C. NOU TRADING S.R.L. PRAHOVA 9 15 202 353 472 871 0.69 %
MEAT SYSTEMS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 12 14 555 416 1 455 787 0.66 %
JOROM ACCENT SRL IAŞI 11 13 915 329 353 359 0.63 %
ANK FOOD MARIS SRL PRAHOVA 13 12 661 251 36 322 0.57 %
ANVAS COFFEE COMPANY SRL ILFOV 6 11 791 383 382 036 0.53 %
PLUS SALES MER SRL BUZĂU 9 11 247 996 346 116 0.51 %
ESPRESSO SYSTEM GROUP SRL BRAŞOV 24 11 010 776 635 384 0.50 %
EVER SALT SRL CLUJ 0 10 826 609 395 601 0.49 %
DUAL VENDING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 10 721 598 465 558 0.48 %
S.C.RASPICE S.R.L. BIHOR 1 10 528 747 337 251 0.48 %
CTS GROUP IAŞI 13 10 447 433 2 548 490 0.47 %
WATERPURE OFFICE SYSTEMS SRL ILFOV 15 9 898 529 1 282 780 0.45 %
SC VENDINGESPRESSION SRL TIMIŞ 3 9 533 655 131 639 0.43 %
TOBRA INVEST SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 8 988 609 465 188 0.41 %
MIRACOLUL PLANTELOR SRL TIMIŞ 22 8 439 520 251 984 0.38 %
NOVAPLUS SRL MARAMUREŞ 21 8 334 049 335 414 0.38 %
SC ECD SRL COVASNA 17 8 192 948 0 0.37 %
ASTER PREMIUM SRL BIHOR 43 8 191 224 1 578 951 0.37 %
Cafeteria Daliano SRL ILFOV 14 8 142 562 269 098 0.37 %
SC RITA IMPEX SRL BUZĂU 15 7 886 361 613 975 0.36 %
NORDEXIM MV INTERNATIONAL VÂLCEA 22 7 711 336 30 265 0.35 %
SC FADRIS LUX SRL TIMIŞ 17 7 504 903 481 662 0.34 %
FULL SOLUTIONS ALL INCLUSIVE S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 7 262 517 278 899 0.33 %
S.C.ENERTRI S.R.L. MUREŞ 5 6 806 110 808 861 0.31 %
SC PAPER PACKAGING DISTRIBUTION SRL CLUJ 5 6 558 620 763 756 0.30 %
S.C. A L MICLEA CAFFEE SRL MUREŞ 32 6 240 471 592 817 0.28 %
BEST COFFEE SOLUTIONS SRL PRAHOVA 18 6 160 147 0 0.28 %
SC DAR INTERNATIONAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 6 083 946 0 0.27 %
SC GROSS METAL HORECA SRL GORJ 13 5 894 256 1 093 609 0.27 %
ANVAS TRADING SRL ILFOV 25 5 836 451 1 207 009 0.26 %
CONDICRIS 2003 SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 5 822 448 634 870 0.26 %
S.C.PROTIMIX IMPEX SRL BIHOR 1 5 740 740 643 166 0.26 %
S.C. CRINEXCOM SRL GALAŢI 10 5 737 383 216 865 0.26 %
SC KIM IMPEX SRL BUZĂU 9 5 715 719 329 441 0.26 %
SC K-EKO TRADERS SRL MARAMUREŞ 5 5 612 113 13 445 0.25 %
GOURMET PRODUCTS SERVICII S.R.L MUNICIPIUL BUCUREŞTI 23 5 456 245 537 212 0.25 %
S.C. EUROSALT MANUFACTURING SRL GALAŢI 20 5 041 037 22 408 0.23 %
S.C. SESDERMA LABORATORY SRL 1 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 4 942 567 493 103 0.22 %
SC GREEN COFFEE SRL IAŞI 4 4 917 636 139 938 0.22 %
MCM LUCKY DISTRIBUTION SRL HUNEDOARA 15 4 897 034 65 394 0.22 %
S.C. Caffee Bazzar SRL ILFOV 3 4 832 602 749 656 0.22 %
MAZIO CAFFE SRL IAŞI 9 4 765 166 248 679 0.22 %
SC IES-ITALIA ESPRESSO SYSTEM SRL TIMIŞ 7 4 742 569 0 0.21 %
GIMOKA SRL CLUJ 14 4 732 789 536 566 0.21 %
SONNENTOR SRL MUREŞ 5 4 679 443 355 921 0.21 %
SC ALIKOF HORECA TRADING SRL MARAMUREŞ 8 4 661 116 1 201 395 0.21 %
S.C.IL CAFFE SERVEXIM SRL CLUJ 18 4 550 942 1 281 997 0.21 %
JENY DISTRIBUTION SRL ILFOV 6 4 304 940 187 059 0.19 %
S.C.CANDY & COFFEE SHOP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 4 192 896 4 040 0.19 %
LUCKY PLANT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 4 184 095 2 220 887 0.19 %
S.C.JBC EDEN BRAŞOV 6 4 117 013 0 0.19 %
SALICOS FOOD SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 4 072 220 449 188 0.18 %
SICHER IMPEX SRL MARAMUREŞ 8 4 054 847 1 038 870 0.18 %
NOEL ESPRESSO SRL MUREŞ 7 4 019 365 0 0.18 %
SC KRUMSEB SRL BRAŞOV 4 3 948 919 399 950 0.18 %
MAURO CAFFE SRL CONSTANŢA 6 3 865 894 573 442 0.17 %
DELICATESE FLORESCU SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16 3 832 519 173 864 0.17 %
ART LINE SRL DOLJ 3 3 831 336 210 202 0.17 %
KOTANYI CONDIMENTE MUNICIPIUL BUCUREŞTI 13 3 806 376 123 131 0.17 %
SC MPC IMPEX SRL CLUJ 13 3 679 161 0 0.17 %
S.C. HORECA BREAKFAST SOLUTIONS SRL ILFOV 8 3 672 210 322 442 0.17 %
S.C.ADDOR DISTRIBUTION SRL ILFOV 2 3 607 541 4 421 0.16 %
SC COFFEE EXPERT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 3 591 813 154 831 0.16 %
FRATELLI PAGANI ROMANIA S.R.L. ILFOV 5 3 509 706 0 0.16 %
S.C. NUSI SERV SRL BIHOR 5 3 483 969 35 462 0.16 %
S.C.DARK MARCAFFE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 3 478 851 979 651 0.16 %
EXPRESSO CAFFE SRL CLUJ 3 3 456 731 718 965 0.16 %
FRUCTE DE LA NATURA BIO SRL BIHOR 6 3 371 510 286 313 0.15 %
CAFFE ORO SRL CLUJ 2 3 226 882 104 048 0.15 %
CAFETO BAZAR SRL ARGEŞ 8 3 215 404 494 912 0.15 %
MALVITO COM S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 3 189 449 199 994 0.14 %
EURONUTS IMPEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 3 128 216 78 042 0.14 %
XS CAFE SRL IAŞI 11 2 976 806 5 185 0.13 %
LK COFFEE & FUN SRL CLUJ 4 2 873 618 18 344 0.13 %
SC IPC TRADE SRL IAŞI 4 2 862 072 358 087 0.13 %
SBEISYS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 2 753 219 220 557 0.12 %
S.C. TOP BRANDS EXCLUSIVE S.R.L. CLUJ 2 2 746 906 346 596 0.12 %
SC PRONT CONS SRL CLUJ 10 2 656 732 0 0.12 %
eda loial srl BUZĂU 15 2 618 768 249 498 0.12 %
GEMINI NATROMIND SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 11 2 573 328 0 0.12 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul