Top firme cod CAEN 4669

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 1 874
Salariați în total: 8 998
Cifră de afaceri netă totală: 9 064 398 392 RON
Profit net total: 905 071 681 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
IPSO SRL ILFOV 488 990 017 366 73 850 234 10.92 %
CHORUS M&D S.R.L. GALAŢI 252 266 581 552 8 181 010 2.94 %
FERROLI ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 59 208 203 725 28 022 394 2.30 %
TOYOTA MATERIAL HANDLING ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 136 169 883 775 7 910 313 1.87 %
SC GRUNDFOS POMPE ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 46 143 983 068 8 910 987 1.59 %
KARCHER ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 102 130 596 230 5 556 147 1.44 %
VESTRA INDUSTRY SRL BOTOŞANI 66 111 609 667 5 418 719 1.23 %
S.C. VOLTA GRUP S.R.L. NEAMŢ 127 106 411 296 2 998 732 1.17 %
SCHRACK TECHNIK SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 72 96 046 180 7 867 358 1.06 %
DARIMEX TECHNO SRL ILFOV 35 87 198 578 7 467 469 0.96 %
SC IRCAT-CO SRL ILFOV 66 84 030 437 8 142 357 0.93 %
BRAMMER ROMANIA SRL CLUJ 53 78 688 275 4 845 063 0.87 %
SC VECTRA EUROLIFT SERVICE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 69 78 067 709 2 775 516 0.86 %
VARINAK EUROPE SRL ILFOV 17 77 215 085 19 385 590 0.85 %
HELLIMED SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 34 74 826 357 15 357 654 0.83 %
HAUSER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 68 548 435 0 0.76 %
SC DRAGER MEDICAL ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 37 66 686 185 2 436 282 0.74 %
B.T.BEST TOOLS COMPANY SRL ILFOV 46 64 786 786 7 631 782 0.71 %
S.C. CEMPS S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 62 64 265 376 2 870 709 0.71 %
S.C. WALTER TOOLS SRL TIMIŞ 28 63 863 974 1 890 645 0.70 %
RESONANCE DISTRIBUTION SRL IAŞI 46 63 388 980 3 935 734 0.70 %
S.C.S.B.T.ELECTROCM S.R.L. HUNEDOARA 37 61 626 642 3 925 881 0.68 %
SC ROMPROFIX SRL CARAŞ-SEVERIN 69 61 187 457 4 386 755 0.68 %
Kaeser Kompressoren SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 55 59 562 815 14 285 849 0.66 %
FRESCO EXPERT SRL ILFOV 48 56 777 749 2 911 836 0.63 %
B&K ELECTRO SYSTEM SRL MARAMUREŞ 58 49 960 857 3 199 654 0.55 %
PROENERG SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 75 45 397 076 2 109 274 0.50 %
S.C.MOUNTAIN INDUSTRIAL RESOURCES SRL BRAŞOV 7 44 359 678 14 841 416 0.49 %
S.C. BYSTRONIC LASER SRL BRAŞOV 27 43 493 396 0 0.48 %
ELEMATIS TECH SRL IAŞI 42 43 365 202 1 295 878 0.48 %
GB INDCO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 26 42 299 442 12 909 521 0.47 %
S.C. HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMANIA SRL BRAŞOV 42 41 131 747 2 374 242 0.45 %
INTERNATIONAL ESI SL DÂMBOVIŢA 14 40 733 044 4 092 021 0.45 %
SC TECHNO PRO SRL BRAŞOV 49 40 258 128 1 355 871 0.44 %
Elekta Solutions AB Stockholm Sucursala Bucuresti MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 39 214 074 2 883 566 0.43 %
FLAKTGROUP ROMANIA SRL TIMIŞ 15 36 818 452 2 673 784 0.41 %
MACH FOREIGN TRADE DISTRIBUTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 48 35 618 697 2 111 141 0.39 %
ALFA CLUJ SRL CLUJ 55 35 270 314 1 739 364 0.39 %
SARTOROM IMPEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 41 34 410 593 3 532 576 0.38 %
ALSER FOREST S.R.L. BRAŞOV 29 34 302 678 2 081 427 0.38 %
SC ARC BRASOV SRL BRAŞOV 38 33 791 545 1 431 347 0.37 %
ISCAR TOOLS ILFOV 11 32 039 959 4 365 122 0.35 %
NOARK ELECTRIC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 15 31 716 834 1 429 063 0.35 %
ELECTRO TOTAL SYSTEM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 21 31 641 858 980 403 0.35 %
METSO OUTOTEC ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 13 30 948 529 454 754 0.34 %
ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L. ILFOV 7 29 479 914 2 056 244 0.33 %
ROHDE SCHWARZ ROMANIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 29 031 498 1 461 593 0.32 %
SC AFRISO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 18 28 898 318 4 629 740 0.32 %
HARTING Romania SCS SIBIU 49 28 897 292 872 003 0.32 %
S.C. BEAUTY MED SOLUTION MUNICIPIUL BUCUREŞTI 30 27 605 911 6 144 025 0.30 %
ECOPROTECH ENGINEERING SRL BUZĂU 11 27 364 912 4 553 395 0.30 %
NITECH SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 37 26 858 166 509 026 0.30 %
DADA COMAPEL SRL BUZAU BUZĂU 10 26 404 887 1 767 778 0.29 %
S.C. GEKO COMERT S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9 26 161 847 1 088 931 0.29 %
ITALOTEHNICA T&D IMPEX S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 26 044 632 4 051 342 0.29 %
SKE SOLAR INVERTERS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 26 003 593 1 419 434 0.29 %
S.C. B.D. PROSECOM SRL BRAŞOV 35 25 466 448 650 190 0.28 %
SC FABRICA DE SITE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 25 269 743 440 170 0.28 %
ENDRESS+HAUSER ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 19 25 092 507 349 968 0.28 %
SC PLASMASERV SRL MUREŞ 22 24 948 890 1 527 452 0.28 %
S.C. DALSOR COMPANY S.R.L. VASLUI 40 24 802 867 529 347 0.27 %
DESPA ROMANIA SRL BIHOR 31 24 122 923 446 583 0.27 %
EUROPEAN WASTE TECHNOLOGY DOLJ 2 23 917 427 3 058 951 0.26 %
PARCON FREIWALD SRL MUREŞ 34 23 880 643 1 732 129 0.26 %
SCOTT AIR VENTILATION SYSTEMS S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 15 23 715 129 1 602 399 0.26 %
APROV SA SIBIU 32 23 633 594 432 631 0.26 %
DRAFT INDUSTRIES TECHNOLOGY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 11 23 534 776 3 730 672 0.26 %
ETI ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 11 23 409 331 1 728 327 0.26 %
SC MECANO VALMAR SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 23 294 449 5 838 979 0.26 %
KLEEMANN LIFT RO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 11 22 882 236 379 408 0.25 %
GERKON ELECTRO SRL HARGHITA 22 22 477 822 3 386 279 0.25 %
SPRINT CAR DOSTRIBUTION MUNICIPIUL BUCUREŞTI 30 22 180 515 3 591 552 0.24 %
BEST AUSTRIAN CUT SRL HARGHITA 7 22 175 188 2 878 011 0.24 %
PRO ANALYSIS SYSTEMS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 21 22 129 362 1 742 762 0.24 %
SC DIESEL MECANICA SRL CONSTANŢA 8 22 124 409 3 573 025 0.24 %
SC PAN ADAMI SRL SIBIU 33 22 031 158 3 461 134 0.24 %
CHEMOIL IMPEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 49 21 924 187 117 829 0.24 %
HOVAL SRL ILFOV 13 21 809 820 321 720 0.24 %
DACORA PRINT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 21 21 254 250 2 367 497 0.23 %
MINEX ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 27 21 180 177 1 392 428 0.23 %
S.C. ELECTRIC INVESTMENT PH S.R.L. CLUJ 16 21 134 370 358 722 0.23 %
ALL GENERATING SRL ILFOV 16 21 103 099 3 182 696 0.23 %
DMV AVIATECH SRL TIMIŞ 12 21 046 734 1 147 216 0.23 %
WOOD EXPERT INDUSTRY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16 20 870 285 3 270 692 0.23 %
SUNLIGHT INDUSTRIAL S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 20 775 391 945 804 0.23 %
SC BIBUS SES TIMIŞ 27 20 747 217 1 769 858 0.23 %
S.C.MITUTOYO ROMANIA SRL ILFOV 16 20 609 108 2 211 942 0.23 %
WEIDMUELLER SRL BRAŞOV 21 20 441 570 8 420 0.23 %
S.C. SAGITARIUS SERVICE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 19 972 316 1 340 586 0.22 %
GD MASINI DE RIDICAT SRL CLUJ 31 19 880 787 1 382 829 0.22 %
CORPORATION CONSTRUCT SRL MARAMUREŞ 27 19 460 226 1 913 857 0.21 %
ELECTROBLUE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 15 19 439 444 1 216 068 0.21 %
S.C. HELUKABEL ROMANIA SRL ILFOV 8 19 399 818 1 474 302 0.21 %
SC SUDOMETAL SRL CLUJ 43 19 321 762 782 892 0.21 %
SC ALFA TEST SRL TIMIŞ 20 19 153 275 516 331 0.21 %
EURIAL SATU MARE 114 19 070 713 383 172 0.21 %
PRIMATEHNIC SERVICE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 26 18 867 460 3 961 236 0.21 %
FABORY S.R.L. BRAŞOV 18 18 837 256 80 205 0.21 %
SC TRIEURODATA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 42 18 814 827 93 314 0.21 %
APEL LASER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 20 18 802 960 1 269 271 0.21 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul