Top firme cod CAEN 4675

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 1 073
Salariați în total: 6 589
Cifră de afaceri netă totală: 17 533 641 253 RON
Profit net total: 1 080 205 992 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
Agricover SA ILFOV 251 1 730 521 807 36 172 688 9.87 %
BASF SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 81 772 934 825 18 593 389 4.41 %
ALCEDO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 283 733 240 026 32 230 831 4.18 %
SC AGROTEX SRL SATU MARE 122 688 990 183 42 856 393 3.93 %
SC AZOCHIM SRL GIURGIU 94 617 249 326 56 381 853 3.52 %
SYNGENTA AGRO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 166 562 543 733 12 719 199 3.21 %
S.C. BELOR ROMANIA SA GALAŢI 17 405 971 620 19 857 988 2.32 %
TIMAC AGRO ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 135 360 229 084 32 324 926 2.05 %
SIKA ROMANIA S.R.L. BRAŞOV 153 334 441 367 36 596 385 1.91 %
BRENNTAG SRL ILFOV 95 313 186 135 18 307 288 1.79 %
SC BIZ SOLUTIONS DOLJ 47 312 558 843 25 348 089 1.78 %
SC KWIZDA AGRO ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 91 294 077 860 13 123 076 1.68 %
NETAGRO SRL ILFOV 111 290 499 772 17 180 430 1.66 %
Chemark Rom SRL BRAŞOV 210 280 290 214 6 383 560 1.60 %
SC BOSTIK ROMANIA SRL ILFOV 142 266 960 361 26 013 251 1.52 %
SC ADIDANA SRL ARGEŞ 50 251 140 641 18 000 793 1.43 %
TOP SEEDS SRL IALOMIŢA 128 249 019 278 9 036 892 1.42 %
SC SOLAREX IMPEX SRL DOLJ 157 234 309 739 51 564 695 1.34 %
FIRST GRAIN SRL CONSTANŢA 40 230 980 065 15 331 233 1.32 %
ADAMA AGRICULTURAL SOLUTIONS SRL ILFOV 23 225 925 994 4 391 467 1.29 %
GOVCREST INTERNATIONAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 11 217 992 194 2 991 945 1.24 %
SC ARCHIM FERTIL SRL ARAD 29 201 780 385 8 694 142 1.15 %
TOROS AGROPORT ROMANIA SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 199 120 124 2 907 993 1.14 %
SUMMIT AGRO ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 43 193 021 415 17 866 416 1.10 %
SC AGROMAS GRUP SRL IALOMIŢA 37 176 652 000 9 233 650 1.01 %
SC DAFCOCHIM AGRO SRL MUREŞ 25 162 986 968 2 514 316 0.93 %
FERT-TRADERO SRL TIMIŞ 21 149 222 926 5 297 636 0.85 %
S.C. BH CHEMICAL IMPEX S.R.L. SATU MARE 18 148 323 468 9 386 107 0.85 %
ELTON CORPORATION SA ILFOV 63 136 042 745 7 389 320 0.78 %
UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 39 132 249 967 7 544 199 0.75 %
S.C.AXETIM ROM SRL TIMIŞ 4 130 800 574 3 080 070 0.75 %
Keytrade AG Thalwil - Sucursala Bucuresti MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 123 241 782 15 183 918 0.70 %
SC GLISSANDO SRL TIMIŞ 153 121 227 696 932 461 0.69 %
SC ECOPLANT SRL DOLJ 48 120 039 189 16 419 384 0.68 %
SC AGRO-EST MUNTENIA SRL BUZĂU 41 114 989 378 1 558 617 0.66 %
S.C. BARYAN COM SRL IALOMIŢA 28 113 428 434 6 704 354 0.65 %
SC VICTORIA INTERMED SRL OLT 30 107 085 922 9 608 731 0.61 %
S.C.CRISTDAR S.R.L. TIMIŞ 20 104 608 402 2 874 245 0.60 %
ART CHEMICALS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 30 99 891 895 5 081 485 0.57 %
MAPEI ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 73 99 273 557 8 795 366 0.57 %
CHIMAGRI DISTRIBUTION SRL BRĂILA 38 96 381 477 3 391 650 0.55 %
INNVIGO AGRO SRL CLUJ 22 96 121 011 7 333 256 0.55 %
S.C. HOLLAND FARMING AGRO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 51 92 381 872 12 195 228 0.53 %
SOC. MARIA INVEST HOLDING S.R.L. CĂLĂRAŞI 31 89 045 579 6 413 355 0.51 %
AFCO SOLUTIONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 88 678 193 8 803 600 0.51 %
S.C. MEDICAGO S.R.L. IALOMIŢA 24 86 078 242 3 967 171 0.49 %
CHIMAGRI SRL BRĂILA 38 84 228 469 3 657 693 0.48 %
NADICER SRL GALAŢI 5 82 270 655 3 160 973 0.47 %
SELS AGRO S.R.L. ILFOV 21 80 769 571 4 647 219 0.46 %
AGROPEST SEED SRL TELEORMAN 21 79 098 693 9 510 941 0.45 %
BASF COATINGS SERVICES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16 74 271 421 2 375 476 0.42 %
SC HARIVEX COM SRL SUCEAVA 69 71 343 724 1 603 472 0.41 %
S.C. FERTIAGRO SRL CĂLĂRAŞI 14 71 295 005 3 193 832 0.41 %
OGORUL RETAIL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17 68 450 008 302 966 0.39 %
SC AGROFITOPEST SRL ALBA 8 67 257 454 463 372 0.38 %
BALKAN POLYMERS BELGRAD SUCURSALA ROMANIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 67 062 251 3 982 688 0.38 %
BELCHIM CROP PROTECTION ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17 66 988 782 0 0.38 %
S.C. AGRISTO CHEMICALS SRL ILFOV 11 66 208 747 2 428 250 0.38 %
DIVINOL LUBRICANTS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 50 64 762 040 5 279 200 0.37 %
SC DAFCOCHIM DISTRIBUTION SRL MUREŞ 18 61 367 950 3 300 113 0.35 %
MWCHIM PLANT PROTECT SRL CONSTANŢA 22 61 185 769 740 346 0.35 %
SC GOLDEN STAR SRL IAŞI 8 55 838 777 6 190 645 0.32 %
SC CHEMIROL AGRO SRL ARAD 42 55 377 386 1 550 034 0.32 %
VERMONT SRL VÂLCEA 8 52 977 073 2 678 295 0.30 %
ELUNOS SRL DÂMBOVIŢA 40 52 941 863 3 706 892 0.30 %
S.C. NOROFERT S.A MUNICIPIUL BUCUREŞTI 38 51 962 990 7 088 684 0.30 %
BRIDGEXIM IND SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 42 51 540 309 1 846 147 0.29 %
OMSK CARBON ROMANIA S.R.L. GALAŢI 7 50 695 259 2 136 342 0.29 %
SC FITOPREST SRL MUREŞ 18 50 401 605 1 821 552 0.29 %
S.C. PROCIV SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 14 50 180 724 3 587 775 0.29 %
S.C. SHERWIN-WILLIAMS BALKAN S.R.L. TIMIŞ 17 49 769 288 4 223 320 0.28 %
SC RADKA SRL BIHOR 5 46 512 264 3 500 098 0.27 %
INTERALLIS CHEMICALS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 46 208 580 770 183 0.26 %
AECTRA AGROCHEMICALS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17 43 439 740 3 577 307 0.25 %
SC SPOT TRADING IMPORT EXPORT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 43 316 822 3 887 514 0.25 %
DOW CHEMICAL ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 41 636 464 13 211 282 0.24 %
AZELIS ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16 41 450 024 133 958 0.24 %
CONTILINKS ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 40 812 446 1 658 916 0.23 %
ACCENDIS TRADING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 39 598 777 1 425 985 0.23 %
MIG VAS DISTRIBUTIE SRL CĂLĂRAŞI 17 37 941 255 3 672 277 0.22 %
S.C.ANDAGRA SRL ARAD 28 37 494 766 1 056 180 0.21 %
SC ROMPOLIMER COMPOSITES SRL ARAD 14 37 194 320 2 027 697 0.21 %
APRIL 91 SRL BRAŞOV 92 36 978 713 2 760 509 0.21 %
S.C. RARBAL SRL BRĂILA 6 35 233 597 3 259 570 0.20 %
S.C.VIP AUTO DISTRIBUTION SRL ARGEŞ 16 34 543 328 570 050 0.20 %
COMCHIM CHEMICAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 20 33 607 721 2 474 433 0.19 %
SEVACHEM S.R.L. GALAŢI 3 32 407 793 176 876 0.18 %
S.C. PUR CHEMICALS SOLUTIONS S.R.L. TIMIŞ 2 32 053 878 621 335 0.18 %
LEBOSOL ROMANIA S.R.L. ILFOV 19 31 891 573 6 103 203 0.18 %
S.C. SYNTHESIA GRUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9 31 389 188 2 632 528 0.18 %
KEMOPLAST TRADING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 31 305 327 23 170 0.18 %
S.C. NOVA CHEM SRL BRAŞOV 18 30 878 685 970 457 0.18 %
SC LANDSTAR CAPITAL SRL NEAMŢ 8 30 761 530 504 233 0.18 %
UBIMEDIA SRL GALAŢI 37 30 695 604 806 288 0.18 %
AC MARCA ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16 30 495 178 0 0.17 %
SC ECO-PLANT SRL SUCEAVA 33 30 477 658 1 625 887 0.17 %
SC CHRYSO ROMANIA SRL PRAHOVA 21 30 297 388 6 241 692 0.17 %
KLEBROM SRL BRAŞOV 16 29 924 435 3 699 646 0.17 %
SC AGROVENA SRL ARAD 5 29 126 910 2 964 722 0.17 %
OPTICHEM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 27 820 516 601 889 0.16 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul