Top firme cod CAEN 4690

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 7 325
Salariați în total: 35 680
Cifră de afaceri netă totală: 32 313 306 211 RON
Profit net total: 2 742 979 589 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
SC AQUILA PART PROD COM SA PRAHOVA 2 631 1 882 558 336 63 308 307 5.83 %
VLG RO SRL CLUJ 80 955 700 086 50 458 018 2.96 %
S.C.BLACK SEA SUPPLIERS SRL CONSTANŢA 623 648 561 431 48 846 546 2.01 %
MARATHON DISTRIBUTION GROUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 708 646 226 325 26 944 436 2.00 %
SUPERMARKET LA COCOS SRL PRAHOVA 477 549 359 719 10 752 575 1.70 %
SIDEROM STEEL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 28 465 825 718 14 253 328 1.44 %
BEBETEI INVESTMENTS GROUP S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 485 444 763 709 21 328 217 1.38 %
S.C. TRUTZI S.R.L. SUCEAVA 359 350 810 449 85 426 225 1.09 %
ARISTON THERMO ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 99 348 609 083 9 733 399 1.08 %
S.C.ZDROVIT ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 50 333 004 581 59 756 232 1.03 %
SC DUPONT ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16 306 430 067 25 943 145 0.95 %
DIAMEDIX IMPEX S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 158 259 052 003 44 053 241 0.80 %
PET PRODUCT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 750 253 161 329 18 466 076 0.78 %
SC DYNAMIC SELLING GROUP SA GALAŢI 335 250 868 457 11 810 507 0.78 %
REHAU POLYMER SRL ILFOV 86 249 941 887 8 842 856 0.77 %
SC ARC ELECTRONIC SRL BRAŞOV 167 234 806 040 7 437 395 0.73 %
SC UVERTURA COM SRL VRANCEA 77 221 540 493 2 921 985 0.69 %
S.C. TEMAD CO S.R.L. BRAŞOV 246 221 237 615 25 597 785 0.68 %
SC ACTUAL CONNECT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 204 203 582 17 894 048 0.63 %
MEDIST IMAGING&POC S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 92 199 794 791 21 188 597 0.62 %
ONEDIA DISTRIBUTION SRL ILFOV 296 193 616 798 1 199 946 0.60 %
PROFELIS C AND V SRL SIBIU 228 187 808 123 959 006 0.58 %
AGRESSIONE GROUP SA CLUJ 105 183 746 316 16 638 030 0.57 %
GLOBAL CASH CARY SRL BUZĂU 57 182 619 007 15 430 027 0.57 %
SC NATUREVO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 96 170 300 922 8 743 125 0.53 %
BIOCHEM SRL CONSTANŢA 97 168 981 419 7 637 799 0.52 %
ANDROS STIL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 20 164 870 907 0 0.51 %
ROMANIAN BUSINESS CONSULT MUNICIPIUL BUCUREŞTI 231 164 068 052 10 776 339 0.51 %
ELECTROGLOBAL SA CLUJ 121 154 526 612 6 041 137 0.48 %
3M ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 63 149 669 714 3 454 498 0.46 %
ITALINOX ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 59 149 338 637 11 457 984 0.46 %
NOVAINTERMED S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 78 148 134 595 27 208 310 0.46 %
RENANIA TRADE SRL MUREŞ 134 146 320 548 15 117 026 0.45 %
SC PROMELEK XXI SA CLUJ 134 144 259 649 1 722 515 0.45 %
TRADY 2000 SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 241 140 637 405 5 920 410 0.44 %
S.C. EATON ELECTRIC S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 64 140 041 057 684 856 0.43 %
FRAGRA DESIGN SRL MARAMUREŞ 42 139 699 869 967 022 0.43 %
SEA ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 367 138 948 275 16 896 588 0.43 %
TETRA PAK ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 32 133 791 598 2 926 588 0.41 %
SC TITAN COMERT SRL SĂLAJ 87 132 774 875 2 518 405 0.41 %
S.C. LINDA ECOTIL S.R.L. SUCEAVA 111 123 371 857 17 416 922 0.38 %
ROTIS LUX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 61 120 878 995 4 336 439 0.37 %
CONSYS INTERNATIONAL SRL IAŞI 6 114 766 603 1 275 984 0.36 %
SC AMS 2000 TRADING IMPEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 75 99 148 440 11 362 609 0.31 %
MEDIST S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 91 96 023 919 11 262 746 0.30 %
BLUM ROMANIA SRL ILFOV 24 95 736 762 13 863 825 0.30 %
LIGHT CANDEL ART SRL ILFOV 58 95 726 146 16 460 338 0.30 %
WURTH ROMANIA ILFOV 268 95 377 074 5 452 816 0.30 %
OQEMA RO SRL MUREŞ 24 93 373 792 2 515 111 0.29 %
GIANT STAR ILFOV 31 92 282 374 0 0.29 %
GRUP EDITORIAL LITERA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 171 92 040 457 10 968 249 0.28 %
SC GEPLAST SRL CONSTANŢA 113 91 951 146 13 515 335 0.28 %
SIEBENBURGISCHES NUGAT S.R.L. SIBIU 225 86 358 936 4 217 646 0.27 %
BIODECK S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 26 83 509 164 2 455 834 0.26 %
ENIGMA TRADING 2000 SRL ILFOV 26 83 123 125 9 083 027 0.26 %
BILANCIA EXIM SRL ILFOV 129 82 172 239 13 686 363 0.25 %
SC DEFNE SELOS SRL ILFOV 79 80 653 242 3 211 320 0.25 %
S.C. VBH ROMCOM S.R.L. MUREŞ 50 80 394 789 9 255 312 0.25 %
MEDIAPRESS S.R.L. MARAMUREŞ 39 79 708 423 9 909 274 0.25 %
LEYKOM IMPORT EXPORT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 97 75 827 953 2 415 184 0.23 %
VIRTUS COMMERCE SRL ARAD 1 74 254 146 2 984 031 0.23 %
FESTO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 25 73 868 696 4 661 890 0.23 %
SC PROFIPET COM SRL PRAHOVA 97 73 785 359 975 250 0.23 %
DA BACCO SRL BACĂU 141 72 972 355 7 285 058 0.23 %
SERVEL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 26 70 162 572 0 0.22 %
FOX TOOLS SRL BIHOR 14 69 793 641 2 157 408 0.22 %
S.C. QUANTUMPHARM SRL CLUJ 68 69 204 634 3 284 025 0.21 %
CONTAKT EXPRESS LOGISTIK SRL TIMIŞ 455 68 570 458 1 295 215 0.21 %
ECOFLAM S.R.L. BRAŞOV 46 68 338 615 3 757 833 0.21 %
S.C. HAFELE ROMANIA SRL TIMIŞ 48 67 197 740 8 586 258 0.21 %
SC TOP DIAGNOSTICS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 56 65 382 158 14 422 857 0.20 %
BOSCH REXROTH SALES SRL ALBA 50 65 253 593 4 067 531 0.20 %
WALMARK ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 37 65 203 457 5 985 343 0.20 %
S.C. LAVITEX PROD S.R.L. PRAHOVA 46 64 244 487 3 360 391 0.20 %
LESAFFRE ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 22 64 241 199 2 919 381 0.20 %
ALYMAR BUSINESS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 19 63 510 783 1 785 763 0.20 %
VELUX ROMANIA SRL BRAŞOV 31 63 027 641 919 146 0.20 %
SC ROTTEROM SRL ARAD 7 62 870 488 2 994 548 0.19 %
DUCOS TRADING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 22 62 680 591 3 501 521 0.19 %
SUPER TOTAL SERVICII SPECIALE MUNICIPIUL BUCUREŞTI 57 62 088 066 9 325 687 0.19 %
S.C. GSA2009 DISTRIBUTION SRL PRAHOVA 3 61 834 866 0 0.19 %
START SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 103 61 587 520 5 736 629 0.19 %
LUMY TOOLS TRANS SRL SUCEAVA 46 60 700 852 8 435 578 0.19 %
S.C. RAINBOW INTERNATIONAL DISTRIBUTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 59 917 703 2 050 599 0.19 %
S.C. DB AGROCOM S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 59 510 011 161 617 0.18 %
S.C. ROSTEEL INVEST SRL GALAŢI 41 59 237 602 3 718 230 0.18 %
CRISTALEX '94 S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 20 59 192 939 3 273 579 0.18 %
OBO BETTERMANN ROMANIA SRL ILFOV 30 59 017 336 3 434 311 0.18 %
COMMODITY TRUST AG SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 19 57 207 888 3 589 957 0.18 %
INVENTOR CONCEPT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 56 850 001 3 896 101 0.18 %
KLINGSPOR ROMANIA SRL ILFOV 25 55 861 657 11 738 463 0.17 %
SC BEIJER REF RAOMANIA SRL TIMIŞ 28 55 647 215 3 511 204 0.17 %
SC VERLA SRL CLUJ 68 54 833 638 2 391 364 0.17 %
VITACOM ELECTRONICS SRL CLUJ 69 54 606 868 977 989 0.17 %
S.C. DELUXE CARDS S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 74 54 397 715 16 652 387 0.17 %
SAFF TRADING SRL DOLJ 98 54 163 144 893 323 0.17 %
SEVEN TOWERS MUREŞ 0 54 101 415 1 486 522 0.17 %
SC TUB INTEGRAL SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 26 53 992 798 5 446 946 0.17 %
STIFT LUX DESIGN SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 74 53 897 391 12 076 334 0.17 %
S.C. REFRIG CO INDUSTRIAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 31 53 772 825 3 606 160 0.17 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul