Top firme cod CAEN 4721

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 1 580
Salariați în total: 10 738
Cifră de afaceri netă totală: 15 461 603 752 RON
Profit net total: 771 891 703 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
LIDL Discount SRL PRAHOVA 9 092 14 876 981 747 737 412 992 96.22 %
MONICA HDR FRUCT S.R.L. ILFOV 33 51 468 283 57 241 0.33 %
S.C. DAMAL FRESH SRL IALOMIŢA 24 27 777 277 981 452 0.18 %
AMIFUNGHI SRL GORJ 7 19 398 636 1 367 559 0.13 %
SC LARRYKOL SPEDITION SRL PRAHOVA 36 16 481 010 341 430 0.11 %
ALMINA GOLD SRL ALBA 6 16 124 945 0 0.10 %
CITRUS FRUITS SRL CARAŞ-SEVERIN 21 14 328 709 1 001 747 0.09 %
S.C. DENIS FRUKT S.R.L TIMIŞ 14 12 713 856 736 615 0.08 %
ANDRE ROBY LEFRUCT SRL CĂLĂRAŞI 21 11 550 005 571 378 0.07 %
S.C.ENTEGRA UNION SRL CONSTANŢA 6 10 118 930 275 001 0.07 %
MAG-FRUCTIS SRL TIMIŞ 17 10 041 335 552 470 0.06 %
IVA NAD ACTIV SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 8 361 984 0 0.05 %
S.C. PIRATII S.R.L. GORJ 26 7 515 327 191 647 0.05 %
TYA FRUCT SRL BACĂU 12 7 400 271 339 664 0.05 %
S.C. BIGISSS GORJ 12 7 013 797 437 0.05 %
S.C.J'ASMIN FRUITS SRL ALBA 12 6 298 061 253 933 0.04 %
ANTONIOMAR CONCEPT SRL ARGEŞ 3 5 609 531 188 324 0.04 %
NICAMARAND SRL CLUJ 8 5 326 237 29 462 0.03 %
FRAGUS MARAMUREŞ 14 5 300 115 47 240 0.03 %
S.C. ARGADA FRUCT S.R.L. BIHOR 2 5 197 929 182 233 0.03 %
S.C.ASTRAHANUL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 5 057 118 596 064 0.03 %
SC BLIND STYLE SRL MARAMUREŞ 4 5 040 609 51 079 0.03 %
VARU INTERNATIONAL FRUCT SRL ILFOV 4 4 887 789 619 650 0.03 %
SC BARAEV SRL HARGHITA 11 4 637 574 911 057 0.03 %
IZABI SERVCOM SRL CLUJ 10 4 216 180 99 937 0.03 %
SC ERMEC 2016 SRL DOLJ 1 3 974 412 57 230 0.03 %
S.C. NATURAL SALE SRL GIURGIU 7 3 684 474 329 966 0.02 %
BOGDENI TRANS SRL PRAHOVA 8 3 676 117 54 301 0.02 %
PAL AND PRODCOM SRL CLUJ 11 3 628 473 103 064 0.02 %
S.C.Elagabilex Mat SRL ARGEŞ 4 3 549 930 36 009 0.02 %
S.C. STEFANY 21 SRL 1 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 3 501 527 0 0.02 %
SC DALEX DOC SRL VRANCEA 8 3 385 100 152 116 0.02 %
MARIUS LUCY FLORIN IMPEX S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9 3 340 743 267 214 0.02 %
ELIAN INDES SRL CARAŞ-SEVERIN 10 3 291 716 119 878 0.02 %
RADCOM 2001 IMPEX S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 3 199 856 177 074 0.02 %
ROXY TRANS RESPECT SRL VASLUI 9 3 094 642 91 580 0.02 %
S.C. OVERHILL BUSINESS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 3 084 975 0 0.02 %
NOITREI IMPORT SRL CLUJ 5 2 950 950 221 340 0.02 %
SC DARIUS SI DRAGOS SRL VÂLCEA 9 2 941 930 58 706 0.02 %
S.C. VIKY & STEFY SRL VÂLCEA 1 2 784 218 597 920 0.02 %
S.C.NEW STARS IMPEX S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 2 552 187 163 699 0.02 %
LUCROX & ADU GUZEL SRL BRAŞOV 2 2 547 584 0 0.02 %
S.C. MARISA SIMONETTE SRL SĂLAJ 8 2 487 073 0 0.02 %
TYRANNO SERVIE SRL CLUJ 4 2 409 538 284 674 0.02 %
FIRELA COM SRL VÂLCEA 12 2 349 198 47 413 0.02 %
LILVAL FRUCT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 2 324 451 0 0.02 %
SC ROXYANA TRADING SRL IAŞI 7 2 314 751 44 610 0.01 %
VITAROMAFRUCT DOLJ 2 2 305 910 19 403 0.01 %
TILIFRUIT COM SRL GORJ 2 2 304 010 150 267 0.01 %
S.C.DANSALG SRL CONSTANŢA 1 2 239 963 123 446 0.01 %
S.C.SILVERTOPGOLD ROOM SRL HARGHITA 6 2 215 912 133 280 0.01 %
NELDAURY IMPEX SRL DOLJ 6 2 184 834 0 0.01 %
STAR SILVANA TIMIŞ 11 2 138 465 14 022 0.01 %
SC RADMA PRODCOM SRL CLUJ 3 2 089 480 186 458 0.01 %
SILVIC-ELLA TRADE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 2 078 869 519 229 0.01 %
SC MARISTUDIS IMPORT EXPORT DOLJ 0 2 022 453 65 118 0.01 %
MAKEDONU COM FRUITS SRL ILFOV 4 1 962 127 282 402 0.01 %
DELUXE DELIVER SRL-D CLUJ 3 1 924 997 457 188 0.01 %
SC CIULIN IMPEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 1 862 539 0 0.01 %
SC IEPURAS LEGUME FRUCTE SRL MUREŞ 3 1 771 969 9 473 0.01 %
ELY AGROCOM xx BUZĂU 1 1 724 315 37 252 0.01 %
SC LORY SNC SATU MARE 6 1 715 624 70 013 0.01 %
MIX NATURAL FRUITS SRL CONSTANŢA 6 1 699 941 0 0.01 %
S.C. BVB CONCEPT PLUS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 1 693 370 87 977 0.01 %
RIVERA SRL TIMIŞ 9 1 685 684 189 493 0.01 %
ALMITAL COM SRL CONSTANŢA 6 1 621 370 33 534 0.01 %
GARNITA CRISTI SI MARI SRL ARGEŞ 7 1 600 111 151 170 0.01 %
ANADY NMS SRL SIBIU 3 1 593 721 91 149 0.01 %
S.C. MANFILTRANS 2017 SRL TIMIŞ 0 1 548 070 457 094 0.01 %
SC PELTITA SRL CLUJ 4 1 533 543 389 500 0.01 %
GOGOFRESH FOR YOU SRL TIMIŞ 1 1 530 269 324 300 0.01 %
SC FRUCTOBIS SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 5 1 476 774 0 0.01 %
GRUPVEC SRL GALAŢI 7 1 461 141 25 090 0.01 %
S.C. FRUIT OF NATALIA S.R.L. ARAD 5 1 460 948 43 939 0.01 %
S.C. ZARCA SRL OGRA MUREŞ 3 1 438 820 151 693 0.01 %
S.C. BIALINA BUSINESS SRL NEAMŢ 3 1 432 207 99 291 0.01 %
CEDADAGI COM S.R.L. BRĂILA 10 1 426 082 0 0.01 %
ADRIANO INTERNATIONAL SRL SIBIU 2 1 405 537 140 293 0.01 %
CRISTIANA FLORI COM SRL CĂLĂRAŞI 5 1 402 897 0 0.01 %
S.C. SEBASCO S.R.L. CONSTANŢA 2 1 375 934 6 116 0.01 %
S.C. ROMINA ALYMAR S.R.L. GORJ 2 1 303 859 17 379 0.01 %
AGRONATURA LOGISTIC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 1 293 985 12 896 0.01 %
SC AVINTUL IMPEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 1 267 054 71 373 0.01 %
S.C.COM PRO JONY SRL ILFOV 1 1 260 213 0 0.01 %
ALEX PROD 2001 S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 1 249 841 47 923 0.01 %
SC ATRACTIV ART PRESS SRL DOLJ 6 1 244 088 21 705 0.01 %
S.C.COSMAZ TRANS SRL VASLUI 5 1 242 747 3 988 0.01 %
TINALOR FRUCT SRL HUNEDOARA 5 1 220 717 37 021 0.01 %
S.C. FRESH HN AGRO SRL BRAŞOV 2 1 220 632 0 0.01 %
LUCICOM FRUCT S.R.L. CONSTANŢA 2 1 219 742 0 0.01 %
SC VALMALEDI SRL ARGEŞ 6 1 207 080 0 0.01 %
S.C. SCANIC 1945 COM S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 1 139 274 39 264 0.01 %
S.C. ZARAMIRELA S.R.L. BIHOR 4 1 120 465 138 852 0.01 %
S.C. VISAN LUKY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 1 118 068 9 714 0.01 %
S.C. MIA THEO SRL CONSTANŢA 3 1 117 106 686 0.01 %
FRESH BITE SHOP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 1 110 172 978 891 0.01 %
SALGO IMPEX SRL CLUJ 4 1 104 244 97 796 0.01 %
SC MITI LUCIA RAZVAN SRL SATU MARE 1 1 102 203 4 644 0.01 %
COMIDA Y FRUTA SRL TIMIŞ 4 1 082 429 206 705 0.01 %
SUMMIT OFFICE SERVICES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 1 081 811 0 0.01 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul