Top firme cod CAEN 4722

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 1 043
Salariați în total: 3 992
Cifră de afaceri netă totală: 1 370 816 675 RON
Profit net total: 92 304 857 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
SC AGROINDIMPEX SRL CURTICI ARAD 132 52 145 727 0 3.80 %
ECOCERT STORES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 103 29 172 427 0 2.13 %
OCEANIA S.R.L. GALAŢI 75 28 480 152 4 736 732 2.08 %
BMP TOP CARNPROD SRL CĂLĂRAŞI 0 28 142 081 0 2.05 %
SC ROGER SRL BACĂU 107 27 522 634 46 104 2.01 %
CASA CORINA DOLJ 47 18 090 296 1 557 330 1.32 %
S.C. URCARN S.R.L. CLUJ 55 15 436 269 589 457 1.13 %
S.C.TAICU GEO TOP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 28 15 217 562 1 628 510 1.11 %
SC AGROARDEAL COM SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 67 14 481 224 86 588 1.06 %
LA CIMPOESU SRL IAŞI 38 14 169 608 2 287 702 1.03 %
GALICOM BOTOSANI SRL BOTOŞANI 36 13 170 905 465 848 0.96 %
DANIEL PRODCARM 2010 S.R.L. OLT 18 13 100 894 951 244 0.96 %
S.C.Honest Food SRL BIHOR 51 12 972 634 1 097 637 0.95 %
ROX ANA COM SRL BUZĂU 38 12 494 129 928 915 0.91 %
BHD CHICKEN SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17 12 357 719 430 891 0.90 %
SAFARI EXPRES SRL CONSTANŢA 57 12 130 405 1 118 324 0.88 %
QFROST SRL IALOMIŢA 26 12 048 795 210 210 0.88 %
BLUESKY TRADING SRL BIHOR 15 11 976 629 721 107 0.87 %
SOC. AVIS COM SRL HUNEDOARA 42 11 813 409 125 049 0.86 %
MOBIFLOR SRL BACĂU 13 11 697 576 621 414 0.85 %
S.C. TOMITA S.R.L. BACĂU 36 11 019 641 220 395 0.80 %
BONJOUR EMANUEL COMEXIM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 10 934 503 34 773 0.80 %
SC CONBET PROD SRL GORJ 34 10 772 514 0 0.79 %
NICOGRI-COM 96 SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 31 10 508 053 1 258 234 0.77 %
SC MCS STORE SRL IAŞI 17 10 393 601 11 047 0.76 %
TARA HATEGULUI SA HUNEDOARA 27 10 236 556 353 923 0.75 %
AV MEAT DIVERS SRL ILFOV 7 10 142 140 1 356 328 0.74 %
S.C.MAR&GOD 85 COMALIMENT SRL GIURGIU 18 9 887 614 9 282 0.72 %
S.C. PANIDEAL SRL CALARASI CĂLĂRAŞI 30 9 879 269 0 0.72 %
OANIPROD MARKET SRL GALAŢI 26 9 346 212 14 517 0.68 %
SC MALI TEXT SRL OLT 18 9 203 990 126 205 0.67 %
Batranu Sas SRL SIBIU 42 9 147 440 11 840 0.67 %
SERCOM KARDINAL ILFOV 25 9 097 145 1 994 661 0.66 %
S.C. STANION INVEST TOTAL SRL ARGEŞ 27 9 053 791 141 889 0.66 %
S.C. DIADRA S.R.L. PRAHOVA 20 8 925 705 821 356 0.65 %
SC EUGENIO AGRO TOUR SRL BACĂU 37 8 754 264 11 163 0.64 %
EXPOCARM SRL NEAMŢ 28 8 626 013 383 713 0.63 %
DELGASTRO SRL IAŞI 11 8 316 871 749 941 0.61 %
ASHQUAR IMPEX SRL DOLJ 16 8 238 342 659 300 0.60 %
AXINCOM IMPEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 28 8 137 141 279 244 0.59 %
ORLANDEA SRL MUREŞ 11 8 009 256 1 020 297 0.58 %
BIALINE S.R.L. BIHOR 16 7 757 434 0 0.57 %
S.C. ARG DELICATESSE MARKET SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 7 656 470 0 0.56 %
CAM VLAROM SRL 2020 OLT 21 7 609 825 1 039 328 0.56 %
S.C.CSA BRAVIA SRL CLUJ 5 7 353 917 3 370 0.54 %
SC AGRO TIM PROD SRL BACĂU 24 7 307 152 406 420 0.53 %
DLL COMPANY IAŞI 23 7 213 497 411 439 0.53 %
IAN INTERTOP S.R.L. GALAŢI 44 6 946 510 547 118 0.51 %
S.C. CRISFLOR S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 15 6 796 654 0 0.50 %
S.C.XAMUS IMPORT EXPORT SRL CLUJ 17 6 786 884 355 333 0.50 %
SC ELMINA SRL SIBIU 19 6 513 579 46 516 0.48 %
BINVILLI COM SRL DOLJ 0 6 480 263 0 0.47 %
SILVANIA PLUS CLUJ 17 6 423 005 345 065 0.47 %
EXPO CARM MACELARIE SRL NEAMŢ 27 6 380 005 333 993 0.47 %
ALEX SI FIII PROD CARN SRL ILFOV 12 6 293 612 1 050 659 0.46 %
S.C. CRISTINUS SRL DÂMBOVIŢA 9 6 020 838 278 240 0.44 %
DRU AGRO SRL GALAŢI 28 5 866 265 18 573 0.43 %
S.C. MODA ZILEI IMPEX SRL DOLJ 15 5 719 316 370 127 0.42 %
SC A.Y. MYR SRL DOLJ 13 5 656 994 246 370 0.41 %
S.C. MARIMED COM SRL ARAD 6 5 645 607 46 769 0.41 %
SC MELIOR SRL IALOMIŢA 19 5 585 735 449 606 0.41 %
SERVICESAT CLUJ 12 5 556 299 577 339 0.41 %
CARLAND SRL PRAHOVA 6 5 549 453 128 642 0.40 %
SC RO EST DIVISION SRL NEAMŢ 17 5 427 667 123 098 0.40 %
CARMANGERIA SORINA SRL BIHOR 10 5 287 850 185 018 0.39 %
SC DUMI COM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 5 224 954 347 937 0.38 %
S.C. POULTRY QUEEN S.R.L. ARAD 13 5 197 619 0 0.38 %
KARMA INTER MARKET ILFOV 13 5 181 463 474 184 0.38 %
SC ROGALIN TRADING SRL BACĂU 19 5 158 659 114 914 0.38 %
S.C. SULTAN BEAUTY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 5 137 643 319 182 0.37 %
CITRIN MARKET SRL ILFOV 11 5 036 367 452 303 0.37 %
COMPOTRANS EUROPA IMPEX SRL HUNEDOARA 12 4 953 702 291 415 0.36 %
AGRO-CARN FOOD COMPANY SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 12 4 727 586 0 0.34 %
SC IACOBINII SA SIBIU 13 4 653 725 522 791 0.34 %
HANSEL UND GRETEL SERV SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 18 4 634 112 4 444 0.34 %
DINAMEL TRADE SRL BRĂILA 36 4 602 211 3 776 0.34 %
S.C. PAUL COM SRL IALOMIŢA 14 4 580 045 590 979 0.33 %
TOPUZU JUNIOR GIURGIU 9 4 564 984 2 047 029 0.33 %
SIBIANU ECO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 4 508 363 652 942 0.33 %
SC RICONI PRODCOM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9 4 407 819 317 863 0.32 %
CARMANDPROD EXPRES S.R.L. BACĂU 14 4 117 627 73 037 0.30 %
FLORENTA COMPRODEXIM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 18 4 100 301 315 216 0.30 %
VERTICAL SRL CONSTANŢA 7 4 093 447 536 461 0.30 %
SC BETTYCRIS SRL BRĂILA 9 4 045 411 12 100 0.30 %
HUSIMADO SRL HARGHITA 8 3 980 599 522 502 0.29 %
VERDESI & CO SRL GALAŢI 20 3 970 220 1 132 046 0.29 %
SC CODLEA FLORI SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 3 945 676 852 474 0.29 %
SC VANGHELIS SRL VASLUI 19 3 941 458 139 569 0.29 %
ABE 2001 SRL VRANCEA 13 3 933 104 64 766 0.29 %
ALEX&BIA PUISORI SRL CĂLĂRAŞI 4 3 875 942 456 614 0.28 %
FLORENA PRESTIGE S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 3 783 998 54 615 0.28 %
BUNATATI TRADITIONALE SARBESTI SRL BUZĂU 10 3 616 936 809 233 0.26 %
LARGER CARM SRL NEAMŢ 15 3 611 230 71 690 0.26 %
S.C.MAGIC CONCEPT TEAM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 3 607 259 480 398 0.26 %
MUNTENIA CARNPROD S.R.L. CĂLĂRAŞI 5 3 575 188 1 055 729 0.26 %
CARMIARA SRL BIHOR 8 3 571 235 558 432 0.26 %
S.C. DELTA CARM S.R.L. ARAD 8 3 569 165 90 787 0.26 %
NT RUSTIC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9 3 487 586 0 0.25 %
MACELARIA NOUA SRL DOLJ 9 3 472 062 105 584 0.25 %
DRAGAN MEAT SRL ILFOV 12 3 463 015 617 157 0.25 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul