Top firme cod CAEN 4773

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 4 007
Salariați în total: 38 839
Cifră de afaceri netă totală: 24 218 346 422 RON
Profit net total: 1 194 643 655 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
SC SENSIBLU SRL ILFOV 3 195 2 374 018 108 0 9.80 %
HELP NET FARMA SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 151 1 286 347 364 26 320 132 5.31 %
S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 704 1 129 567 823 15 913 416 4.66 %
FARMACIA TEI S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 598 867 836 333 39 827 099 3.58 %
CATENA HYGEIA SRL ARGEŞ 840 717 626 669 34 304 709 2.96 %
FARMACEUTICA ARGESFARM SA ARGEŞ 592 525 128 692 29 708 447 2.17 %
Ropharma SA BRAŞOV 711 469 374 047 6 685 981 1.94 %
MED SERV UNITED SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 420 380 334 442 95 836 247 1.57 %
LAVIRA TRANSPORT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 419 348 145 560 29 743 465 1.44 %
SC DUCFARM SRL CLUJ 208 313 873 246 12 110 896 1.30 %
MINI-FARM SRL TULCEA 460 250 191 304 4 628 652 1.03 %
MYOSOTIS SRL GALAŢI 508 243 303 059 7 679 200 1.00 %
GEDEON RICHTER FARMACIA SA MUREŞ 397 226 184 970 0 0.93 %
SC VILEUS MED COM SRL ARGEŞ 246 215 901 429 12 841 772 0.89 %
REMEDIUM FARM SRL CLUJ 163 204 801 860 6 005 926 0.85 %
TRI FARM SRL PRAHOVA 331 183 060 412 5 332 736 0.76 %
MARCOS PROVIT SA BUZĂU 184 161 089 504 2 933 779 0.67 %
S.C. FARMACIA BUCURESTI TEHNOPLUS FARMA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 224 151 075 896 2 952 072 0.62 %
SC KARMINA PLUS SRL ARGEŞ 218 149 135 302 7 781 594 0.62 %
MEDIMFARM TOPFARM SA PRAHOVA 288 137 317 481 1 108 262 0.57 %
NORDPHARM SRL MARAMUREŞ 159 131 360 717 5 194 314 0.54 %
SC SINAPIS SRL ARAD 145 120 689 427 4 378 272 0.50 %
CATENA NINA ARGEŞ 134 120 140 882 7 081 368 0.50 %
SC CERULEX SRL DOLJ 173 112 273 422 8 294 727 0.46 %
SC MARICONA COMIMPEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 24 110 931 689 2 574 609 0.46 %
SAMI IMPEX 94 SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 116 108 797 872 4 347 514 0.45 %
PROFESSIONAL FARMA LINE SRL PRAHOVA 174 102 207 155 2 094 842 0.42 %
SC HELP FLUX SRL IAŞI 37 96 696 269 3 027 655 0.40 %
SC FARMACIA ACSADEMIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 15 93 286 086 1 050 345 0.39 %
GENERAL SMART FARM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 33 92 449 648 3 247 328 0.38 %
SC FARMACIA BAJAN SRL VÂLCEA 130 86 186 606 3 845 327 0.36 %
SUCEAVA PLUS ARGEŞ 90 83 668 788 4 593 461 0.35 %
SC OPTIFARM SRL ILFOV 124 82 892 923 36 379 823 0.34 %
AL SHEFA FARM S.R.L. DOLJ 123 82 864 430 4 066 504 0.34 %
SC FARMAVITA SRL ARGEŞ 107 82 664 861 3 105 289 0.34 %
SC IDEA MED SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 75 79 759 237 4 284 653 0.33 %
FARMACOM SA BRAŞOV 158 79 643 673 1 507 082 0.33 %
VALYFARM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 79 78 164 537 5 073 936 0.32 %
SC FARMACIA ARDEALUL SRL NEAMŢ 142 75 887 698 2 012 707 0.31 %
SC HELP FARM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 120 72 866 365 892 143 0.30 %
SC CONVALARIA SRL MEHEDINŢI 123 71 307 065 1 074 758 0.29 %
SPRING FARM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 41 70 322 704 2 656 301 0.29 %
SC SALOFARM SRL BACĂU 134 68 097 192 566 617 0.28 %
VITAL FARM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 23 65 864 057 402 048 0.27 %
SC DEMETRA PHARM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 63 63 085 356 3 101 456 0.26 %
VOIN SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 53 61 220 896 1 681 635 0.25 %
NAPOFARM SRL CLUJ 19 61 048 642 1 351 948 0.25 %
S.C AXA FARM S.R.L IAŞI 35 59 377 123 642 701 0.25 %
FARMACIA IANCULUI 57 SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 55 59 195 230 983 535 0.24 %
SC MEDEEA SRL ARGEŞ 14 58 578 845 526 193 0.24 %
SC CATENA COROLA SRL ARGEŞ 59 58 278 406 3 925 987 0.24 %
SC HELP FARM PLUS SRL ARGEŞ 72 57 907 020 3 024 141 0.24 %
S.C. VITALOGY SRL BIHOR 88 56 496 862 4 857 303 0.23 %
S.C. FARMACIA ANA MARIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 70 54 976 035 1 826 435 0.23 %
SC SCARLAT GENERAL CONSULTING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 63 54 173 624 6 085 005 0.22 %
Helios Pharm SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 53 042 357 898 833 0.22 %
FARMIS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 12 51 366 000 494 337 0.21 %
S.C.PHARMALIFE MED SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 54 49 049 477 0 0.20 %
S..C GEONET SRL BACĂU 145 48 363 562 1 480 848 0.20 %
SC EVA MEDICAL FARM SRL ARGEŞ 35 48 269 796 2 686 160 0.20 %
BIOMEDICA SRL SUCEAVA 21 48 159 594 4 045 859 0.20 %
PROMED PLUS SRL ARGEŞ 38 47 744 365 1 862 870 0.20 %
SC MEDSANTIF PLUS SRL ARGEŞ 56 47 456 974 2 100 228 0.20 %
FARMADO SRL TIMIŞ 48 47 415 112 2 641 687 0.20 %
SC ADEFARM PLUS SRL ARGEŞ 56 46 967 170 3 086 175 0.19 %
S.C.Tinos Farm SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 110 45 758 078 888 733 0.19 %
SC. POLISANO PHARMA SRL SIBIU 76 44 664 730 1 730 700 0.18 %
VITAFARM PLUS SRL ARGEŞ 58 44 595 542 1 285 360 0.18 %
CLUB CAFE GALA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 14 44 314 178 889 751 0.18 %
LARA FARM SRL IAŞI 60 43 948 863 997 613 0.18 %
SC FARMACIA INA IMPEX PLUS SRL ARGEŞ 58 42 923 064 2 285 547 0.18 %
FARMACIA FARMEX DL SRL PRAHOVA 52 42 627 921 2 205 847 0.18 %
IRIS PHARM SRL BUZĂU 166 42 488 951 488 354 0.18 %
SC ARIZONA PLUS SRL ARGEŞ 52 42 135 330 2 971 187 0.17 %
GALENICA PHARMA PLUS SRL ARGEŞ 56 41 621 139 2 449 096 0.17 %
FARMACIA VINCA SRL CLUJ 8 40 922 892 989 718 0.17 %
SC GENTIANA SRL MARAMUREŞ 28 40 453 407 2 008 277 0.17 %
FARMACIA REVITALIA SRL HUNEDOARA 47 39 437 328 4 058 806 0.16 %
S.C. Tinos Farm Depozit SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9 39 394 255 1 160 077 0.16 %
S.C. FARMACIA TONICA SRL TIMIŞ 29 38 599 161 1 993 657 0.16 %
SC FARMACIA ADONIS PLUS SRL ARGEŞ 35 37 635 338 2 549 238 0.16 %
FARMACIA TREI F DOLJ 51 37 282 151 552 506 0.15 %
PARTHIS SRL CONSTANŢA 82 36 825 923 9 385 801 0.15 %
IRIS PLUS SRL ARGEŞ 53 36 689 941 710 946 0.15 %
ANCA FARM S.R.L. BOTOŞANI 61 34 767 293 3 977 764 0.14 %
SC ECCOFARM NOU SRL MEHEDINŢI 72 34 463 156 599 732 0.14 %
AIS PHARMA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 33 34 391 857 285 615 0.14 %
OLI RA FARM SRL ARGEŞ 45 34 228 525 1 587 182 0.14 %
S.C. UNICA FARM SRL MARAMUREŞ 36 33 913 110 2 128 601 0.14 %
PRIMAPHARM S.R.L. CĂLĂRAŞI 36 33 908 285 3 570 766 0.14 %
SC TOMIS FARM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 27 33 884 314 1 700 171 0.14 %
URGENT FARM MUNICIPIUL BUCUREŞTI 34 33 445 007 1 703 777 0.14 %
ZEN PHARMA SRL MUREŞ 59 32 396 705 1 024 215 0.13 %
SC SARALEX SRL MARAMUREŞ 7 32 393 015 4 803 079 0.13 %
PHARMAPLUS SRL SUCEAVA 49 32 320 526 2 259 645 0.13 %
S.C. IRIS S.R.L. BRĂILA 47 31 980 235 1 700 570 0.13 %
EUROSANTIS SRL CONSTANŢA 87 31 867 032 2 839 179 0.13 %
IEZER FARM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 41 31 679 062 407 350 0.13 %
SC ASCLEPIOS SRL BACĂU 43 31 534 244 1 817 268 0.13 %
SC SICOFARM SRL ALBA 23 30 313 664 901 128 0.13 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul