Top firme cod CAEN 5590

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 2 083
Salariați în total: 4 319
Cifră de afaceri netă totală: 703 827 649 RON
Profit net total: 178 465 400 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
SC VLB TOUR SRL BRAŞOV 84 21 449 513 6 385 586 3.05 %
SC G G AGRO SRL BOTOŞANI 99 13 911 743 184 656 1.98 %
SC MILEXIM SRL CLUJ 57 10 620 693 3 823 444 1.51 %
S.C. HOTPOINT NETWORK SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 28 10 582 282 835 765 1.50 %
CAMPUS FACILITIES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 22 10 289 404 0 1.46 %
S.C.HOME LAND FACTORY SRL HARGHITA 7 9 609 984 549 007 1.37 %
POTAMIXA SRL MARAMUREŞ 24 8 613 345 72 968 1.22 %
TERRAFAN TOUR SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 41 8 387 220 2 617 234 1.19 %
S.C. SIGISMUND COM S.R.L. HUNEDOARA 14 8 284 568 1 980 140 1.18 %
SC FORESTUNG SRL SUCEAVA 22 7 513 678 3 341 325 1.07 %
DORM FACILITIES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 13 7 243 364 2 101 532 1.03 %
SC ALLEGRIA TURISM SRL BIHOR 33 6 715 368 1 851 470 0.95 %
SC DORIS AGROCONS SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 15 6 154 204 114 994 0.87 %
RRL GELATO MUNICIPIUL BUCUREŞTI 58 6 121 279 0 0.87 %
DUCONI PROD COM SRL SUCEAVA 17 5 248 149 905 606 0.75 %
S.C. VLAMAR IMPEX SRL CLUJ 16 5 118 654 30 072 0.73 %
S.C. IRISTAR S.R.L. SUCEAVA 30 4 816 973 302 702 0.68 %
SC PERLA CARPATILOR SRL DOLJ 24 4 688 522 1 990 604 0.67 %
SC RIVIERA GRUP SRL VÂLCEA 16 4 475 892 368 520 0.64 %
SC STAR TOUR SRL HUNEDOARA 25 4 308 689 920 660 0.61 %
DRISCO SRL CLUJ 6 4 295 415 2 451 598 0.61 %
S.C.VILLA VITAE S.R.L. HARGHITA 31 4 292 805 665 446 0.61 %
LUCKY L C SRL CONSTANŢA 21 4 232 279 1 070 642 0.60 %
ANA EURO TURISM SRL TIMIŞ 12 4 116 083 1 771 842 0.58 %
S.C. M.C.G. TURIST S.R.L. MEHEDINŢI 0 3 803 817 90 980 0.54 %
SC DALIAD HOTEL SRL MARAMUREŞ 24 3 786 715 0 0.54 %
HOTEL BABILON SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 3 708 278 2 724 429 0.53 %
SC GURA DIHAM SRL PRAHOVA 34 3 667 074 396 217 0.52 %
S.C. SITIX SRL . HUNEDOARA 15 3 582 580 927 076 0.51 %
GENESSA DUM SRL TIMIŞ 25 3 558 192 810 898 0.51 %
S.C.ANA FAVORIT SRL HUNEDOARA 6 3 541 577 299 323 0.50 %
S.C.BUSINESS RISTO DEVELOPMENT SRL CLUJ 2 3 523 405 441 874 0.50 %
S.C. AS TOURISM SRL MUREŞ 28 3 482 036 0 0.49 %
BENLUMA SRL HARGHITA 17 3 395 556 738 736 0.48 %
REBAS SRL TIMIŞ 24 3 266 538 665 618 0.46 %
RAMI IAŞI 31 3 250 596 930 771 0.46 %
S.C. FLAVIA SRL CARAŞ-SEVERIN 5 3 232 355 0 0.46 %
S.C.CORILUC SRL VÂLCEA 14 3 197 957 451 883 0.45 %
S.C. MARITURLICU SRL SUCEAVA 5 3 185 215 1 989 364 0.45 %
CORNER CENTER RENTAL SRL BUZĂU 6 3 083 631 2 063 094 0.44 %
SERVICII ALLINN SRL CLUJ 15 3 080 070 1 911 735 0.44 %
BUBURUZII ANDIBOGDI SRL SUCEAVA 8 3 024 188 323 569 0.43 %
DELTA REAL INVEST SRL TULCEA 16 2 991 859 140 665 0.43 %
CHINCOS SRL SUCEAVA 4 2 964 591 472 235 0.42 %
SC FORTUNA GUEA SRL SUCEAVA 13 2 935 901 308 988 0.42 %
SC HOLIDAY TOUR SRL MARAMUREŞ 9 2 911 236 1 475 888 0.41 %
BUMA BRAŞOV 16 2 866 173 802 581 0.41 %
S.C. PROTECTIA SOLULUI SI A REZERVOARELOR SRL BRAŞOV 13 2 862 478 1 162 650 0.41 %
S.C. GALACTIC HORSE SRL DOLJ 13 2 811 895 3 127 0.40 %
S.C. PADAFLORA S.R.L. BIHOR 20 2 584 979 820 692 0.37 %
ABAF HERMANNSTADT SRL SIBIU 15 2 569 598 543 569 0.37 %
CLAS DECENT SRL SUCEAVA 12 2 490 251 189 977 0.35 %
WOLF'S LAIR S.R.L. CLUJ 2 2 415 940 836 609 0.34 %
S.C. TIP TOP DISTRIBUTION S.R.L. CONSTANŢA 6 2 410 494 263 229 0.34 %
DENA ALEX PITROM ARGEŞ 12 2 406 931 1 068 573 0.34 %
S.C. FORSINED FOR SRL CARAŞ-SEVERIN 8 2 386 780 879 991 0.34 %
EXCLUSIV INTERMED SRL HARGHITA 18 2 378 249 645 609 0.34 %
S.C.CERTA CONS SRL ALBA 10 2 268 462 717 051 0.32 %
VIZUINA LUPULUI S.R.L. CLUJ 3 2 260 603 1 141 263 0.32 %
WILCZY SZANIEC S.R.L. CLUJ 2 2 214 829 1 119 947 0.31 %
SC A&V TURISM COMPANY SRL SUCEAVA 16 2 205 514 226 662 0.31 %
BITALIS EXIM PRAHOVA 4 2 202 249 575 087 0.31 %
S.C. MINION ANGRO SRL CONSTANŢA 2 2 190 456 1 599 316 0.31 %
SC SONMAT TRADING SRL 1 PRAHOVA 14 2 184 790 505 082 0.31 %
EXPER PRO SRL BRAŞOV 19 2 144 655 534 668 0.30 %
SC PARKING CLUB SRL VÂLCEA 4 2 136 903 0 0.30 %
HOTEL SZEIFERT SRL MUREŞ 22 2 126 089 434 420 0.30 %
S.C.UNISIL SRL BRAŞOV 7 2 119 129 889 236 0.30 %
S.C. DH BUILDINGS SRL BRAŞOV 10 2 116 388 702 473 0.30 %
SC FELIMIR SRL VRANCEA 15 2 100 124 289 423 0.30 %
S.C.SKIPASS SRL BIHOR 11 2 087 817 847 800 0.30 %
S.C. ALPTUR SRL GORJ 7 2 084 827 999 046 0.30 %
ALPHA FOOD DELIVERY SYSTEM S.R.L MUREŞ 10 2 079 869 1 108 902 0.30 %
S.C. VLAD ALEXIS SRL MARAMUREŞ 1 2 022 000 1 689 659 0.29 %
SC CABANA JULIUS ROMER SRL BRAŞOV 14 2 003 552 99 836 0.28 %
MIKALAND GRUP SRL GORJ 17 1 993 760 352 021 0.28 %
S.C. TURISM REGARD S.R.L. BRAŞOV 7 1 975 554 658 226 0.28 %
S.C. CORNEL & VLAD SRL BACĂU 11 1 890 589 346 775 0.27 %
MADEIRA SRL GALAŢI 10 1 870 861 697 172 0.27 %
S.C. INVENTURA S.R.L. VÂLCEA 10 1 857 922 623 140 0.26 %
S.C.BARA S BROTHERS S.R.L. ALBA 6 1 852 844 320 499 0.26 %
APUSENI WILD SRL BIHOR 7 1 797 298 323 464 0.26 %
RARA TRIP SRL SIBIU 8 1 796 697 626 330 0.26 %
AGATA PAN SRL ARAD 11 1 785 631 1 195 576 0.25 %
S.C. JAQY ALY TOUR SRL BIHOR 12 1 754 772 725 021 0.25 %
S.C. BRAVES NEAMŢ 6 1 737 418 634 888 0.25 %
S.C. STEFAN TRUST UNION MUNICIPIUL BUCUREŞTI 15 1 715 642 461 966 0.24 %
COMAREN SRL HARGHITA 13 1 693 302 727 623 0.24 %
SC LARDI FOREST SRL VÂLCEA 5 1 685 043 708 055 0.24 %
SC CARFIN SA GORJ 15 1 654 616 279 388 0.24 %
.S.C. PERLA BUCOVINEI S.R.L. SUCEAVA 5 1 631 604 789 628 0.23 %
S.C. REXLING S.R.L. BRAŞOV 2 1 615 954 0 0.23 %
S.C. BUCOVINA TRAVEL EVENTS S.R.L. SUCEAVA 7 1 611 570 418 828 0.23 %
SC DIRECT EUROBOOKING SRL SUCEAVA 2 1 610 075 175 555 0.23 %
ELCOM H&H SRL BRAŞOV 9 1 608 003 297 738 0.23 %
S.C.BECSI SZELET SRL. HARGHITA 18 1 588 934 14 553 0.23 %
SC MIRABILANDIA SRL BIHOR 13 1 574 708 647 286 0.22 %
SC PEDALA IMPEX SRL DOLJ 12 1 541 596 122 999 0.22 %
S.C. POPASUL CRAIULUI SRL BRAŞOV 15 1 538 351 6 407 0.22 %
SC SYMBOL TRADE SRL IAŞI 10 1 532 216 223 578 0.22 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul