Top firme cod CAEN 5811

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 966
Salariați în total: 2 110
Cifră de afaceri netă totală: 784 675 943 RON
Profit net total: 145 005 307 RON
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
GRUP MEDIA LITERA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 49 69 614 840 224 655 8.87 %
ART KLETT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 34 423 430 4 898 725 4.39 %
Editura Polirom S.A. IAŞI 74 29 016 580 2 777 831 3.70 %
SC EDITURA TREI SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 38 27 456 969 5 930 885 3.50 %
EDITURA PARALELA 45 SRL ARGEŞ 94 22 456 794 3 270 945 2.86 %
HUMANITAS SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 75 21 179 998 2 113 009 2.70 %
BOOKLET SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 41 20 963 527 6 793 245 2.67 %
CURTEA VECHE PUBLISHING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 53 19 567 734 4 118 633 2.49 %
RENTROP & STRATON - Grup de Editura si Consultanta MUNICIPIUL BUCUREŞTI 82 17 947 352 1 825 114 2.29 %
DIDACTICA PUBLISHING HOUSE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 19 15 908 098 2 879 431 2.03 %
S.C.Sinapsis Publishing Projects SRL CLUJ 13 15 647 378 3 609 574 1.99 %
NEMIRA PUBLISHING HOUSE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 43 15 032 827 1 667 062 1.92 %
RAO DISTRIBUTIE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 32 13 559 176 787 163 1.73 %
S.C.EDITURA DIDACTICA SI PEDAGOGICA S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 40 12 584 298 1 475 393 1.60 %
UNIVERS ENCICLOPEDIC BOOKS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 11 257 034 224 621 1.43 %
ARAMIS PRINT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 11 11 073 356 3 107 799 1.41 %
EDITURA GAMA SRL IAŞI 39 9 820 615 1 981 124 1.25 %
UNIVERSUL JURIDIC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 35 9 605 031 818 452 1.22 %
NORAND SRL MUREŞ 33 8 819 875 631 543 1.12 %
CD PRESS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16 8 525 629 1 062 748 1.09 %
HUMANITAS FICTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 8 361 042 1 510 374 1.07 %
TARSAGO ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 11 8 178 215 0 1.04 %
ACTIVE BUSINESS DEVELOPMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 8 083 013 6 555 349 1.03 %
GALENUS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 27 7 642 874 1 693 862 0.97 %
EDITURA UNIVERS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 7 510 867 1 267 318 0.96 %
EDITURA UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 14 7 289 597 683 405 0.93 %
S.C.CORINT BOOKS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 7 164 590 249 152 0.91 %
PUBLICA COM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17 6 798 053 2 213 926 0.87 %
EDITURA GIRASOL SRL ILFOV 13 6 399 702 416 945 0.82 %
SC ADI CENTER SRL SUCEAVA 42 6 371 018 7 000 0.81 %
HIGH END EXPERT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 5 842 401 777 158 0.74 %
EDITURA DIANA SRL ARGEŞ 15 5 532 714 886 335 0.71 %
FISCHER INTERNATIONAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 5 230 569 1 350 822 0.67 %
EDITURA NICULESCU SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 23 5 066 393 372 665 0.65 %
S.C. ACT si Politon SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 19 4 956 727 182 815 0.63 %
ROTVIGCOM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 4 950 632 409 176 0.63 %
Editura C.H. Beck SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 20 4 906 652 69 157 0.63 %
S.C. BRILLIANT LIFE PRODUCTIONS SRL TIMIŞ 1 4 779 790 3 239 339 0.61 %
EDITUTA EPSILON ASCENDO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 4 779 037 1 314 784 0.61 %
SC LIFESTYLE PUBLISHING HOUSE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 4 776 038 2 642 115 0.61 %
EURO LIBRIS S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 4 763 400 2 482 066 0.61 %
EDITURA HAMANGIU SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 14 4 734 563 1 925 631 0.60 %
BOOKZONE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 4 627 459 1 663 807 0.59 %
EDITURA FOR YOU S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 4 587 837 423 650 0.58 %
SC PANDORA PUBLISHING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 4 570 005 1 843 373 0.58 %
CARTEA ARDELEANA SRL CLUJ 9 4 545 297 721 311 0.58 %
S.C. EDITURA CASA SRL BIHOR 8 4 480 278 1 275 992 0.57 %
EDITURA STEPHANUS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 13 4 457 542 801 678 0.57 %
GUTENBERG BOOKS SRL HARGHITA 14 3 780 719 788 493 0.48 %
SC UNICART PRODUCTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 19 3 703 525 537 365 0.47 %
ALPHA GROUP SRL IAŞI 16 3 641 699 164 422 0.46 %
V & I HERALD GRUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 12 3 583 038 1 964 565 0.46 %
S.C. 42 ORGANIZATIONAL ASSESSMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 3 568 967 849 585 0.45 %
CALLISTO COMEXIM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 3 510 727 276 823 0.45 %
ADEVAR DIVIN S.R.L. BRAŞOV 2 3 489 802 1 414 094 0.44 %
SC POLICONTACT SRL BIHOR 6 3 482 342 891 978 0.44 %
EDITURA PRESTIGE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 3 447 867 609 021 0.44 %
S.C. CASA CARTII SRL BIHOR 9 3 243 616 920 746 0.41 %
S.C. CARTEX 2000 SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 12 3 226 672 148 895 0.41 %
T3 INFO SRL COVASNA 14 2 964 810 97 885 0.38 %
SC MEGA PRINT SRL CLUJ 18 2 837 714 731 652 0.36 %
PE&JORDACHE ARGEŞ 18 2 715 951 233 893 0.35 %
CUVINTE VII SRL HUNEDOARA 3 2 694 260 52 408 0.34 %
S.C. METROPOLIS S.R.L BIHOR 9 2 689 613 679 261 0.34 %
EDITURA ALL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 13 2 621 490 274 712 0.33 %
S.C.MAXTON PRIME S.R.L. BIHOR 4 2 617 541 679 270 0.33 %
MARKETING INVENT GROUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 2 392 045 133 294 0.30 %
S.C.CARMEL PRINT&DESIGN SRL ARAD 20 2 369 817 686 961 0.30 %
EDITURA AMALTEA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 2 368 673 1 037 004 0.30 %
S.C. O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 2 184 849 959 495 0.28 %
S.C.FLAMINGO GD IMPEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 2 158 231 405 194 0.28 %
EDITURA VELLANT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9 2 120 416 449 965 0.27 %
EDUARD PUBLISHING SRL CONSTANŢA 10 2 079 563 319 036 0.27 %
EDITURA SIGMA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 13 2 037 347 519 039 0.26 %
S.C.BRILLIANT LIFE WORLDWIDE SRL TIMIŞ 1 1 922 219 1 624 948 0.24 %
METEOR PRESS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 1 907 072 189 578 0.24 %
EDITURA MEDICALA S.A MUNICIPIUL BUCUREŞTI 14 1 890 792 114 235 0.24 %
EDITURA GALAXIA COPIILOR SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 1 879 978 661 191 0.24 %
EDITURA BESTSELLER GROUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 1 831 340 257 218 0.23 %
BAROQE BOOKS&ARTS SRL ILFOV 4 1 810 528 671 816 0.23 %
KATARSIS SOLUTIONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 1 790 744 308 327 0.23 %
STORIA BOOKS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 1 783 439 1 041 625 0.23 %
EDITURA EVANGHELISMOS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 1 769 074 213 139 0.23 %
SC TIPOGRAFIA DE CARTE SRL DÂMBOVIŢA 15 1 698 444 304 793 0.22 %
S.C. ROVIMED PUBLISING HOUSE SRL BACĂU 3 1 579 417 300 649 0.20 %
GRAFIC X-PRESS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 1 566 128 414 492 0.20 %
SC ARVES COM SRL DOLJ 15 1 563 654 29 992 0.20 %
BFC ALLIANZ GRUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 1 561 940 764 502 0.20 %
AKADEMOS ART SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 1 548 382 298 778 0.20 %
BOOKS AND BUSINESS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 12 1 544 901 327 686 0.20 %
EDITURA UNIVERSITARA S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 1 520 728 355 282 0.19 %
CREATIVE AND ORIGINAL SOLUTIONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 13 1 491 172 437 567 0.19 %
PRO UNIVERSITARIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 1 453 083 372 365 0.19 %
EDITURA TEORA BUC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9 1 388 813 0 0.18 %
SC HELEN EXLEY COM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 1 385 838 520 023 0.18 %
SC XPOSED MEDIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 1 304 024 418 650 0.17 %
EDITURA CREATOR BRAŞOV 5 1 303 825 8 693 0.17 %
SC IDEA STUDIO SRL SATU MARE 6 1 302 132 97 150 0.17 %
EDITURA PAIDEIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 1 299 207 714 237 0.17 %
PIATA DE CARTE SRL ILFOV 1 1 260 350 202 495 0.16 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul