Top firme cod CAEN 5912

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 305
Salariați în total: 185
Cifră de afaceri netă totală: 78 804 726 RON
Profit net total: 32 200 860 RON
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
MOTION PICTURE MANAGEMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 4 720 959 1 504 613 5.99 %
CYCLOPS FILM PRODUCTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 4 538 396 393 730 5.76 %
IYUNO ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 4 232 612 0 5.37 %
SC FAST TITLES MEDIA SRL ILFOV 5 3 536 956 1 263 425 4.49 %
Soc. CAPTURE MEDIA S.R.L. CLUJ 2 3 471 495 2 852 869 4.41 %
LIVE CRAFT SRL BACĂU 1 2 742 882 466 824 3.48 %
SAFE FRAME SRL ILFOV 4 2 531 794 636 3.21 %
AVATAR MEDIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 2 515 273 876 278 3.19 %
MAGIC FILM MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 2 115 190 1 740 781 2.68 %
FX INTERNATIONAL PROD S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 1 953 116 693 971 2.48 %
VISUAL EFFECTS STUDIO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 1 947 444 863 676 2.47 %
S.C. DEMENTOR STUDIO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 1 812 755 186 401 2.30 %
FOTO EDIT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 1 708 284 1 025 691 2.17 %
S.C. COMPOST VFX STUDIO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 1 614 702 803 849 2.05 %
S.C. MONTENAPOLEONE SRL CONSTANŢA 1 1 322 532 982 993 1.68 %
BROADCAST STUDIO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 1 316 920 288 939 1.67 %
SC TOTAL RECORD SRL BIHOR 1 1 265 688 404 346 1.61 %
AZIMUT SERVICES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 1 135 732 583 222 1.44 %
S.C. ENTITY SRL ILFOV 1 959 299 720 208 1.22 %
ZOOMWORKS MEDIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 944 842 96 019 1.20 %
INTERACTIVE DSG SRL CLUJ 1 940 918 176 638 1.19 %
S.C. OPTON POSTPRODUCTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 783 087 348 335 0.99 %
S.C. BLUE FIRE STUDIO S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 775 789 0 0.98 %
NEMA FX SRL BRAŞOV 2 748 610 51 784 0.95 %
STROBO FILM SR MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 740 721 673 029 0.94 %
GOTO FILM S.R.L. ARGEŞ 6 671 574 357 628 0.85 %
COLOR POST SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 652 289 298 424 0.83 %
S.C. GOLEM FILM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 611 720 512 372 0.78 %
CLASS FUTURE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 605 594 0 0.77 %
SC DROPIA VFX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 603 885 178 528 0.77 %
S.C.Mix Studio SRL ARAD 3 517 207 265 007 0.66 %
S.C. NTD FILM SRL BRAŞOV 1 459 930 354 986 0.58 %
S.C. FAST PRODUCTION FILM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 450 073 86 265 0.57 %
CAMELTOE DISTRICT SRL ILFOV 0 444 101 68 591 0.56 %
VOX 7 GROUP PRESS SRL CLUJ 2 437 151 0 0.55 %
DE VITO LEVEL UP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 408 848 0 0.52 %
S.C. RAZA STUDIO S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 401 037 203 454 0.51 %
PANDA VIDEO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 392 586 337 054 0.50 %
ENTITY XPERT SOLUTIONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 388 270 320 342 0.49 %
S.C. TOTAL FILM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 385 251 304 893 0.49 %
S.C. BREASLA FILM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 383 287 233 997 0.49 %
S.C. ROLLIO ANIMATION S.R.L MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 376 531 186 158 0.48 %
SKEPTICAL FILMS SRL BACĂU 3 340 243 21 365 0.43 %
S.C. MOTIONBROVFX S.R.L. ILFOV 0 328 754 311 933 0.42 %
S.C. VFX CREATIVE STUDIO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 316 914 4 270 0.40 %
VISUAL MARKETING ART SRL ILFOV 1 311 411 202 918 0.40 %
S.C. WORKSHEEP STUDIO S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 303 192 96 430 0.38 %
SDA MEDIA & TEXT SRL VÂLCEA 0 298 266 265 937 0.38 %
COPIA VERBORUM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 298 146 297 449 0.38 %
STAIRWAY BOOKING SRL CLUJ 0 297 916 31 993 0.38 %
S.C. Gellomark Impex S.R.L. SĂLAJ 1 296 036 181 265 0.38 %
REMORA FILMS SRL CLUJ 2 295 049 147 105 0.37 %
HAMMER STUDIO PRODUCTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 284 690 181 310 0.36 %
S.C. TONIQUE ENTERTAINMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 282 700 221 809 0.36 %
SC HAMAC STUDIO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 280 241 148 826 0.36 %
STATIC FILM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 275 433 218 665 0.35 %
HELLO OCTOPUS SRL HARGHITA 3 269 180 79 477 0.34 %
D'ARTS FILMS S.R.L. ILFOV 0 261 353 201 238 0.33 %
SMART SOUND STUDIOS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 261 084 114 633 0.33 %
CUBIC FILM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 257 448 30 953 0.33 %
KUSHMA 9 STUDIO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 249 526 202 368 0.32 %
MILD ENTERTAINMENT SRL ILFOV 1 238 444 65 433 0.30 %
S.C. SAFE MARGINS MEDIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 237 892 222 543 0.30 %
S.C. CONTENT MARKER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 235 384 4 277 0.30 %
DIGITAL REELIZATION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 225 823 144 775 0.29 %
ALTERNO STUDIO SRL PRAHOVA 0 217 482 149 116 0.28 %
GRIG STUDIO S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 202 844 93 920 0.26 %
QUALIFIED VISUAL SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 198 651 71 140 0.25 %
S.C. QUIETMIND PRODUCTIONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 197 897 156 225 0.25 %
BRIDGE BUILDER S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 195 462 132 684 0.25 %
S.C. FUNNY RELAX TIME S.R.L. PRAHOVA 1 194 095 0 0.25 %
S.C. MERCY FILM PRODUCTIONS SRL CLUJ 1 189 730 19 612 0.24 %
S.C. TAIETURA DOMNULUI S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 187 685 151 452 0.24 %
FRAME BUFFER S.R.L. BRAŞOV 0 187 013 181 492 0.24 %
Assenta Creative SRL SATU MARE 0 186 393 147 453 0.24 %
PIXELBE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 186 093 36 470 0.24 %
PLAYTIME POST SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 184 829 49 832 0.23 %
ZEROXUNU SRL GIURGIU 0 183 217 157 383 0.23 %
S.C. DIGITAL CREATIVE PRODUCTION S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 183 163 111 487 0.23 %
STUDIO VIDEO ART STORY INTERNATIONAL SRL ILFOV 0 176 918 137 267 0.22 %
BMC LINK STUDIO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 176 135 51 764 0.22 %
MOTION GRAPHICS SRL CONSTANŢA 0 173 001 165 946 0.22 %
S.C. AVRAMOVAVFX S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 170 648 79 192 0.22 %
TANAROSE STUDIO SRL COVASNA 0 169 984 173 369 0.22 %
BRO-FILM POSTPRODUCTION S.R.L. ILFOV 1 168 810 60 621 0.21 %
AN DUPA AN S.R.L. BACĂU 0 166 338 159 955 0.21 %
DIGIFILM DESIGN SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 165 840 6 235 0.21 %
EXPRES MEDIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 163 891 31 011 0.21 %
ATELIER PANKART SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 162 130 127 096 0.21 %
S.C. GIULIANOGRAPHIC3D S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 161 487 148 675 0.20 %
SC FINE CUT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 156 238 40 389 0.20 %
EVIL TWIN STUDIO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 151 644 46 390 0.19 %
ODYSEEA PICTURES SRL-D DÂMBOVIŢA 3 150 794 0 0.19 %
S.C. ORIZONT MEDIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 147 967 136 277 0.19 %
PRIZA DIRECTA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 147 781 3 460 0.19 %
S.C.PIXEL FIXER SRL ILFOV 1 140 444 77 221 0.18 %
MOON MEDIA PRODUCTIONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 135 992 49 223 0.17 %
CINESOUND EUROPE SRL ILFOV 1 130 032 0 0.17 %
S.C. NATYANIS MEDIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 129 535 93 160 0.16 %
S.C. PS LYREBIRD STUDIO S.R.L. PRAHOVA 0 128 747 80 869 0.16 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul