Top firme cod CAEN 7311

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 10 041
Salariați în total: 18 968
Cifră de afaceri netă totală: 8 926 266 343 RON
Profit net total: 1 570 993 733 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
MMS COMMUNICATIONS ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 84 344 623 893 7 965 630 3.86 %
PUBLICIS GROUPE MEDIA BUCHAREST SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 75 315 358 231 7 869 616 3.53 %
BV MCCANN ERICKSON SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 134 294 287 367 5 213 252 3.30 %
MEDIACOM ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 48 275 418 825 6 306 040 3.09 %
Wavemaker Romania SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 37 201 991 604 5 287 077 2.26 %
LION COMMUNICATION SERVICES SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 194 173 182 252 7 747 956 1.94 %
INITIATIVE MEDIA SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 31 166 587 806 10 172 977 1.87 %
HOUSE OF MEDIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 12 123 618 262 16 895 990 1.38 %
MINDSHARE MEDIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 22 117 152 064 6 290 956 1.31 %
HAVAS MEDIA SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 36 117 091 665 3 641 404 1.31 %
SERVIER PHARMA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 278 112 430 721 5 092 550 1.26 %
MEDIA TRADE SERVICES S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 107 313 098 4 545 936 1.20 %
Carat Romania SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 33 105 364 228 654 674 1.18 %
DENTSU ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 38 98 837 679 3 684 729 1.11 %
GROUPM MEDIA OPERATIONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 21 86 637 412 18 199 105 0.97 %
GROUPM SERVICES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16 81 864 929 2 288 385 0.92 %
FIELD STAR SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 684 81 230 214 5 303 509 0.91 %
HOGARTH WORLDWIDE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 136 63 644 641 5 430 519 0.71 %
CATENA MANAGEMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 129 62 734 450 20 238 295 0.70 %
SC PHD MEDIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 15 58 305 428 831 713 0.65 %
Ogilvy and Mather Advertising SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 100 57 659 068 4 087 779 0.65 %
MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 54 54 938 135 5 419 671 0.62 %
BT PRODUCTION GROUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 20 53 424 047 3 822 721 0.60 %
SIGNIVIS IAŞI 8 50 819 318 3 028 307 0.57 %
MERCURY360 COMMUNICATIONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 251 48 934 891 2 232 067 0.55 %
SC DONA MARKETING GRUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 30 45 202 091 453 220 0.51 %
SC GRUP SAPTE SA CLUJ 408 38 577 965 152 545 0.43 %
GEOMETRY GLOBAL ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 91 36 761 936 3 037 428 0.41 %
S.C. Centrade Integrated SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 86 36 684 181 3 730 965 0.41 %
4 COLOURS ADVERTISING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 36 045 506 501 086 0.40 %
S.C. Oxo Grup SRL ILFOV 28 34 601 510 8 894 044 0.39 %
EUROMEDIA GROUP SA ILFOV 71 34 424 669 3 071 723 0.39 %
IPPGROUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 32 607 920 169 358 0.37 %
PROPAGANDA CREATIVE SERVICES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 25 30 870 062 1 333 722 0.35 %
ARCO MEDIA COMMUNICATIONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 30 161 854 2 397 608 0.34 %
KRKA ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 128 30 038 655 1 104 545 0.34 %
IDO AD PUBLICITATE S.R.L MUNICIPIUL BUCUREŞTI 646 29 968 783 1 934 842 0.34 %
TOTEM COMMUNICATION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 78 28 861 011 11 377 051 0.32 %
S.C. Cable Direct SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 14 26 630 568 0 0.30 %
SC FCB BUCHAREST SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 40 24 210 982 440 029 0.27 %
COMMUNISIS ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 24 004 864 1 759 172 0.27 %
GMA MEDIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 23 909 314 212 745 0.27 %
ALL MEDIA COMPANY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 23 677 371 291 810 0.27 %
DATA REVOLT AGENCY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 29 23 359 696 1 236 059 0.26 %
DBV MEDIA HOUSE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 23 078 310 60 668 0.26 %
COHN&JANSEN ADVERTISING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 22 22 016 368 1 667 312 0.25 %
MEDIA-TIQUE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 21 769 476 2 718 258 0.24 %
TONICA GROUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16 21 453 981 2 469 974 0.24 %
CLOCK ADVERTISING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 194 21 420 845 4 603 897 0.24 %
S.C. LUAN VISION SRL BIHOR 5 20 647 693 4 934 711 0.23 %
SC AD PRODUCTION GROUP SDPF INTERNATIONAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 20 398 064 1 030 414 0.23 %
ALTAVIA ROMANIA COMMUNICATION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 20 225 730 890 324 0.23 %
KUBIS INTERACTIVE S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 59 19 870 998 1 225 182 0.22 %
NEW AGE ADVERTISING AGENCY SRL DOLJ 19 18 980 300 226 935 0.21 %
DDB ADVERTISING AGENCY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 29 18 952 144 972 654 0.21 %
S.C. MEDIAVOICE MT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 18 860 189 882 847 0.21 %
GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 24 18 236 669 1 234 420 0.20 %
S.C. GIVE EXPERIENCE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 17 665 605 1 827 245 0.20 %
S.C. MEDIA TOUR MV SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 17 642 481 1 795 588 0.20 %
PROPAGANDA MARKETING RESOURCE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 17 533 219 404 690 0.20 %
KEY WAY SERVICES S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 148 17 359 193 172 657 0.19 %
SC ELFI GROUP INTERNATIONAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 20 17 336 804 1 014 782 0.19 %
TIPLOG S.R.L. TIMIŞ 4 17 183 105 1 497 412 0.19 %
CREATE DIRECT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 11 17 088 015 1 935 449 0.19 %
GETICA OOH SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 43 17 042 751 1 960 048 0.19 %
CHILLI IDEAS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 19 17 032 610 1 390 328 0.19 %
JAM SESSION AGENCY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 23 15 932 844 1 915 299 0.18 %
VITRINA FELIX MEDIA SA CLUJ 25 15 658 465 1 674 442 0.18 %
*ANIMOTION PRODUCTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 23 15 275 535 1 507 949 0.17 %
PROFI PRINT PRODUCTION SRL ILFOV 28 15 150 392 2 942 952 0.17 %
S.C. HIGHLIGHT AGENCY SRL SIBIU 15 14 964 025 1 843 556 0.17 %
JAZZ COMMUNICATION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 18 14 941 061 420 405 0.17 %
NEXT ADVERTISING SERVICII SI ACHIZITII 2011 SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 11 14 871 070 1 488 159 0.17 %
OGOOGA SERVICES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 33 14 771 041 4 820 436 0.17 %
PORTER NOVELLI PUBLIC RELATIONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 11 14 542 144 1 105 565 0.16 %
NEON & SIGN SRL MUREŞ 82 14 410 716 1 112 067 0.16 %
PLASTY PROD SA CONSTANŢA 87 14 409 696 1 792 356 0.16 %
DEFI ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 14 381 829 1 297 962 0.16 %
IMERSIA MULTICHANNEL AGENCY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 193 14 166 564 352 033 0.16 %
SC VISUAL PROMOTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 72 14 097 022 0 0.16 %
VIRAL NATION ROMANIA ILFOV 2 14 065 442 2 746 535 0.16 %
MEN IN BLACK ADVERTISING S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 22 14 020 083 2 042 769 0.16 %
S.C. MEDIA SCOPE SRL CONSTANŢA 15 13 808 245 1 760 336 0.15 %
GODMOTHER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 24 13 791 628 1 498 050 0.15 %
S.C. UNITED COLORS TEAM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 79 13 767 282 0 0.15 %
NEXT ADVERTISING ACHIZITII SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 13 668 571 25 839 0.15 %
Rogalski Damaschin Public Relations SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 28 13 641 637 1 505 447 0.15 %
S.C. Rusu Bortun Consultanta S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 13 545 994 142 062 0.15 %
WOPA COMMUNICATION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17 13 340 474 246 670 0.15 %
TNDC ADVERTISING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16 13 234 956 2 947 257 0.15 %
SC INTERACTION COMMUNICATIONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 278 13 066 745 79 074 0.15 %
RAV MANAGEMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 11 12 953 357 452 884 0.15 %
EXPRES MEDIA REGIE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 12 867 230 2 072 106 0.14 %
ASTRID MEDIA PRODUCTION SRL ILFOV 3 12 697 805 1 444 930 0.14 %
AD PRODUCTION IMPEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 43 12 601 937 6 007 0.14 %
S.C.HEADVERTISING S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17 12 198 401 2 786 378 0.14 %
BROWN - FORMAN RO SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 12 012 448 379 025 0.13 %
Pastel Age SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 26 11 812 295 1 791 447 0.13 %
Today Advertising SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 12 11 723 669 156 288 0.13 %
S.C. CKBB MEDIA SERVICES S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 11 628 514 2 963 151 0.13 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul