Top firme cod CAEN 8129

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 1 174
Salariați în total: 5 183
Cifră de afaceri netă totală: 743 773 707 RON
Profit net total: 174 920 043 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL DOLJ 583 56 292 400 3 967 759 7.57 %
S.C.EDIS-ADIS SERV SRL DOLJ 17 33 978 762 932 239 4.57 %
CORAL IMPEX SRL PRAHOVA 222 33 716 700 3 106 904 4.53 %
SC PIETE PREST SA VÂLCEA 323 24 915 068 2 314 944 3.35 %
SC RIPOSTA TRANS SRL SĂLAJ 56 24 629 590 4 419 379 3.31 %
COMPANIA MUNICIPALA ECO IGIENIZARE BUCURESTI SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 85 15 775 851 1 570 375 2.12 %
AGRO TRANS NMI SRL GIURGIU 17 15 089 387 4 233 801 2.03 %
A.D.P.P. CARACAL S.R.L. OLT 0 11 516 804 0 1.55 %
S.C. PESTFORCE S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 43 11 185 967 2 110 637 1.50 %
ROBERT & NATALIA SRL ILFOV 13 10 883 718 2 832 474 1.46 %
S.C. PAFLORA IMPEX S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 44 9 878 724 3 526 763 1.33 %
SALUBPREST HUNEDOARA SRL HUNEDOARA 117 9 229 486 37 918 1.24 %
AGRIANGEL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 20 9 107 129 697 399 1.22 %
S.C.DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 37 7 618 354 1 270 595 1.02 %
S.C. PUBLISERV VIDELE SRL TELEORMAN 133 7 576 030 30 533 1.02 %
RDE HURON SRL HARGHITA 49 7 363 191 274 490 0.99 %
S.C. CAPATINA CONSULT SRL SIBIU 136 6 852 267 765 270 0.92 %
SC URBIS SERVCONSTRUCT SA TELEORMAN 115 6 793 215 139 932 0.91 %
Sc Lky Industrial Clean Srl BRAŞOV 31 6 654 389 0 0.89 %
ACTIV CLEAN SRL SIBIU 43 6 603 098 1 764 701 0.89 %
DEZINFER SERVICE SRL CLUJ 136 6 317 636 142 228 0.85 %
S.C. TOALETE ECOLOGICE S.R.L. ARAD 0 6 306 184 1 097 213 0.85 %
S.C. PRIMOSAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 35 5 964 381 672 703 0.80 %
ALLCHIM DDD CO SA CONSTANŢA 58 5 794 509 1 007 956 0.78 %
KILL PEST SRL BACĂU 23 5 577 601 2 725 410 0.75 %
NEW ERA SERVICE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 5 397 217 4 333 594 0.73 %
ACVAROM INSTAL SRL CONSTANŢA 19 5 211 085 636 160 0.70 %
DES EXPERT SOLUTION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17 5 086 959 1 807 584 0.68 %
S.C. PAVE PRO CONSTRUCT TIMIŞ 63 5 052 086 1 104 953 0.68 %
BOCONPAD SRL VASLUI 14 4 945 574 24 104 0.66 %
SC GEMINI TRADE DDD SRL CONSTANŢA 16 4 853 415 2 386 641 0.65 %
S.C. ECO CLEAN SHIP SRL CONSTANŢA 69 4 850 138 1 538 774 0.65 %
SC F&F TIGER 96 COM SRL HUNEDOARA 19 4 666 980 1 519 905 0.63 %
S.C.DDD NORD SRL SUCEAVA 18 4 651 066 2 648 239 0.63 %
SERVICII PUBLICE LOCALE SRL GORJ 55 4 400 478 14 187 0.59 %
S.C.PI.MON.SERV.COM.SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 4 334 145 3 290 041 0.58 %
AGROSERV LIACERV SRL TELEORMAN 1 4 182 097 1 145 578 0.56 %
SC CLP ECOSERV SRL IAŞI 51 4 162 169 381 973 0.56 %
S.C.DUSPI SERV PANCIU SRL VRANCEA 50 4 072 085 177 760 0.55 %
S.C. SIMCOR CAR WASH SRL ARAD 13 3 974 046 2 503 575 0.53 %
ELSI COM SRL SIBIU 20 3 749 740 1 219 414 0.50 %
SC ECO DUNAREA SUD SRL DOLJ 12 3 605 988 116 345 0.48 %
TOP SMART ACTIVE FM SRL PRAHOVA 27 3 597 870 432 256 0.48 %
AXIVEN PEST CONTROL SRL ILFOV 11 3 539 836 1 725 468 0.48 %
SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL ARGEŞ 40 3 453 504 506 684 0.46 %
CFI SOLUTION SRL IAŞI 59 3 242 575 81 425 0.44 %
S.C. NOMAPREST DUO SRL ALBA 13 3 179 776 225 428 0.43 %
S.C.SALUBRITATE TURNU SRL TELEORMAN 49 3 153 835 0 0.42 %
ROMFOX TRANS PROD SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 15 3 149 420 230 650 0.42 %
S.C. ECO ALSAM SRL SUCEAVA 13 3 147 011 6 731 0.42 %
FRAMSTEG MANAGEMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 12 3 107 496 933 868 0.42 %
DD CHIM SRL HUNEDOARA 23 2 883 124 11 524 0.39 %
PRESTCOM HERCULES S.R.L. HUNEDOARA 26 2 779 586 798 943 0.37 %
S.C. DERETIC STIL S.R.L. TIMIŞ 8 2 761 612 821 732 0.37 %
S.C INTERNATIONAL STORAGE SYSTEMS S.R.L CLUJ 2 2 662 444 1 826 277 0.36 %
DERATON SRL TIMIŞ 14 2 657 163 995 829 0.36 %
S.C. SALORUB SRL BIHOR 5 2 621 568 608 391 0.35 %
EUROSAL TRADE S.R.L. NEAMŢ 34 2 564 114 1 209 380 0.34 %
GEVAL COM STRADE SRL ILFOV 1 2 557 256 788 291 0.34 %
S.C. QATRA ACTIV SOLUTIONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17 2 535 511 1 238 682 0.34 %
CLEAN MEDICAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 41 2 529 682 391 674 0.34 %
SC MEL CLEANING SRL IAŞI 18 2 466 739 0 0.33 %
SC ZINSECTIS SRL DOLJ 3 2 450 071 271 698 0.33 %
SERVICII UTILAJE CONEXE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17 2 428 185 1 397 759 0.33 %
S.C.CLEAN MES SRL PRAHOVA 48 2 390 019 819 906 0.32 %
S.C.GIDA PROD SERV SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9 2 386 178 543 795 0.32 %
S.C.VSA INTERNATIONAL SRL CONSTANTA CONSTANŢA 4 2 361 094 595 370 0.32 %
SC OMNIMPACT SRL BIHOR 5 2 315 835 54 397 0.31 %
S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCI DÂMBOVIŢA 30 2 249 452 83 957 0.30 %
DON ACTUAL SRL CONSTANŢA 9 2 214 661 889 297 0.30 %
DERASOVIL SRL BIHOR 22 2 152 188 0 0.29 %
SC ROFIN PRODSERV SRL IAŞI 16 2 135 673 130 298 0.29 %
DDD INSECTO SRL CLUJ 5 2 130 395 1 372 850 0.29 %
BELLEFIORI SRL TIMIŞ 3 2 109 656 506 515 0.28 %
SC MITIOVIS SRL ARAD 3 2 075 654 264 745 0.28 %
ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL MUREŞ 26 2 032 445 71 513 0.27 %
SILARA SALUB SRL MUREŞ 11 1 924 024 54 747 0.26 %
INTER MEDIA SERVICE S.R.L, SIBIU 10 1 882 241 652 204 0.25 %
DESMON ANTREPRENOR GRUP S.R.L. BRAŞOV 2 1 863 250 0 0.25 %
S.C. UNIVERSAL DIAMOND SRL DOLJ 15 1 824 882 275 667 0.25 %
SC URBANA SERV SRL TELEORMAN 25 1 784 071 376 240 0.24 %
RIT-MOP CLEAN BRAŞOV 47 1 773 134 265 365 0.24 %
DERATIM TIMIS SRL TIMIŞ 10 1 705 957 813 775 0.23 %
S.C. BIO GARDEN FARM SRL PRAHOVA 11 1 699 881 428 813 0.23 %
S.C. XELA IMPEX PRODUCTION SRL BRAŞOV 5 1 698 135 656 240 0.23 %
CRYSTAL WATER SEA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 1 678 085 45 238 0.23 %
UNIVERSAL CLEANING SERVICES SRL CONSTANŢA 22 1 656 256 752 358 0.22 %
SC DERATY MAX SRL BUZĂU 11 1 593 070 546 574 0.21 %
SC PROFESSIONAL 3D SRL IAŞI 1 1 592 557 1 490 632 0.21 %
S.C.UP HILL SRL BRAŞOV 6 1 590 783 734 863 0.21 %
SC DERATI SERV SRL VRANCEA 9 1 572 920 434 106 0.21 %
MARION GRUP SRL CLUJ 4 1 509 167 988 993 0.20 %
ECO KIC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 1 454 555 769 700 0.20 %
DEZINSECTIE SI DERATIZARE SRL GIURGIU 6 1 438 768 520 440 0.19 %
SC SOLUTION ATAC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 14 1 438 422 370 523 0.19 %
LAVALENT PEST CONTROL ARGEŞ 3 1 364 344 1 145 393 0.18 %
STEAK HOUSE srl IALOMIŢA 5 1 332 069 670 927 0.18 %
S.C. DETROTRANS-COM SRL HARGHITA 7 1 327 663 6 959 0.18 %
S.C. GREEN ECO SRL BRAŞOV 7 1 319 754 668 014 0.18 %
S.C. PETROSIND VEST SRL BIHOR 25 1 296 036 34 427 0.17 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul