Top firme cod CAEN 8552

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 1 450
Salariați în total: 1 277
Cifră de afaceri netă totală: 167 881 656 RON
Profit net total: 49 691 393 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
S.C.STORYKIDS BY EP S.R.L. ILFOV 1 8 029 831 1 399 704 4.78 %
IHB LANGUAGE TRAINING CENTER S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 24 5 508 512 1 446 970 3.28 %
SC TWINKLE STAR SRL IAŞI 35 3 905 407 1 109 488 2.33 %
BURLINGTON ENGLISH SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 25 3 548 347 0 2.11 %
EUCOM BUSINESS LANGUAGE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 3 296 958 206 555 1.96 %
S.C.STEWART LANGUAGE SERVICES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 2 413 706 122 159 1.44 %
OPENJOB LINE ILFOV 1 2 353 097 1 214 235 1.40 %
NON STANDARD RESPONSES SRL ILFOV 2 2 245 380 745 837 1.34 %
S.C.ENGLISH FUN WITH MONA S.R.L. ARGEŞ 12 2 120 357 1 252 512 1.26 %
S.C. DITHEO COMMERCIAL COMPANY SRL ILFOV 8 1 799 865 1 069 473 1.07 %
S.C. A BEST INTERACTIV S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 1 266 133 209 135 0.75 %
ENGLISH STEP BY STEP SRL SIBIU 12 1 169 216 0 0.70 %
S.C. 10 PLUS FUTURE EDUCATION ARGEŞ 13 1 148 327 131 897 0.68 %
EURO TRAINING AND EDUCATION CENTER SRL ILFOV 2 1 137 037 0 0.68 %
ELFY LANGUAGE CENTRE S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 1 032 610 316 141 0.62 %
SC CENTRUL LINGVISTIC TWINKLE STAR-C.L. TWS IAŞI 5 1 026 178 354 324 0.61 %
TLS LANGUAGE LEARNING ILFOV 6 1 003 723 285 204 0.60 %
SC CAMBRIDGE STAR SRL IAŞI 7 993 262 635 673 0.59 %
TWINKLE STAR EXAM CENTRE SRL IAŞI 9 941 589 0 0.56 %
SC CONS-AUTO AMIC SRL TIMIŞ 15 923 331 545 764 0.55 %
FOLLOWME EDUCATION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 906 016 235 899 0.54 %
SEVEN STEPS SRL CLUJ 1 887 413 439 043 0.53 %
FOLLOWME CENTER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 876 216 177 440 0.52 %
MDC GLOBAL EDU SRL ILFOV 8 874 260 84 741 0.52 %
ECHO SOLUTII LINGVISTICE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 863 003 287 550 0.51 %
ELT FOLLOWME CONSULT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 780 385 296 906 0.46 %
AVC ART DANCE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 767 050 164 693 0.46 %
SC ALMAR TOTAL SIB SIBIU 8 687 794 208 309 0.41 %
EDUCATERIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 685 598 0 0.41 %
SC PEDA SMART RECREATIV SRL TIMIŞ 0 650 863 592 957 0.39 %
CURSURI FOLLOWME SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 577 404 310 220 0.34 %
LENGUAESP GROUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 559 103 135 701 0.33 %
S.C. ELIS CENTRU EDUCATIONAL SRL BRAŞOV 8 556 955 3 777 0.33 %
VERTICAL SPACE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 549 303 363 166 0.33 %
S.C.JUNIOR KINDER CLUB TIMIŞ 2 544 556 59 920 0.32 %
INTER EDUCATIONAL S.R.L. BRAŞOV 1 530 543 320 411 0.32 %
S.C.ARTE FRUMOASE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 525 111 44 691 0.31 %
DC ART CONCEPT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 522 950 171 393 0.31 %
ACT SMART HOUSE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 522 580 185 951 0.31 %
S.C. MILENA BY THE SEA S.R.L. CONSTANŢA 7 519 272 38 340 0.31 %
CRID ARTS ENTERTAINMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 517 388 137 789 0.31 %
S.C. ECART CONCEPT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 507 273 0 0.30 %
LUMEA LUI CARL CLUJ 3 468 058 75 146 0.28 %
INTELLIGENT LEARNING SRL CONSTANŢA 2 460 789 8 302 0.27 %
SMART KID'S WORLD SRL PRAHOVA 7 459 165 7 809 0.27 %
ENGLISH FOR CHILDREN ARAD 5 452 345 54 873 0.27 %
STARLEX PRO TACTIC STUDY SRL CONSTANŢA 10 448 453 38 344 0.27 %
ACTORIEDEFILM.RO COMPANY SRL ILFOV 3 440 614 0 0.26 %
WALDKINDER GROUP SRL SIBIU 0 433 822 0 0.26 %
LE CARROUSEL POUR LES ENFANTS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 432 379 356 165 0.26 %
FIDES LIMBI STRAINE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 423 593 67 491 0.25 %
FRENCH SCHOOL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 416 407 294 959 0.25 %
Ama Learning Center S.r.l MUREŞ 4 408 525 36 665 0.24 %
S.C. VICTORIA DANCE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 407 539 0 0.24 %
S.C. LANGUAGE CENTER MURES SRL MUREŞ 5 403 292 79 136 0.24 %
ATELIERUL DE ARTE ELIS AYLA SRL CONSTANŢA 2 399 863 296 791 0.24 %
IASI INTERKULT SRL IAŞI 5 391 800 2 042 0.23 %
PUZZLE EDU CENTER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 389 607 77 865 0.23 %
SC LANGUAGE EXPRESS SRL TIMIŞ 1 388 414 112 974 0.23 %
S.C. BDS-DESTINY SRL TIMIŞ 5 385 559 0 0.23 %
S.C. BOGAL MUSIC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 372 497 0 0.22 %
S.C.LA PETITE MATERNELLE MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 371 775 54 112 0.22 %
STACO LEARNING HUMAN S.R.L. PRAHOVA 1 370 392 225 428 0.22 %
EMOTIONS BY MOTION SRL ILFOV 1 364 501 141 101 0.22 %
GALERIA BASIL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 352 933 45 624 0.21 %
MELICA HOLDING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 346 716 229 903 0.21 %
SC ELCAMI DESIGN SRL ILFOV 1 328 495 0 0.20 %
SMART PROJECT SERVICES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 326 157 94 118 0.19 %
S.C. LANGUAGE EXPERT CENTER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 320 642 203 300 0.19 %
MIXUP DANCE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 315 969 50 346 0.19 %
LIMBI MODERNE BEST SMART SRL ARGEŞ 4 299 770 155 179 0.18 %
BUCURESTI TALENT TRAINING SRL ILFOV 1 299 741 0 0.18 %
VENI VIDI EDUSPHERE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 299 598 67 097 0.18 %
UNTEATRU SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 299 367 195 841 0.18 %
CREATIVE LANGUAGE ZONE SRL ARGEŞ 1 299 177 154 153 0.18 %
VENI VIDI EXPLORIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 299 164 30 853 0.18 %
ROBO INVENT SRL-D MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 298 830 95 674 0.18 %
S.C. CODRII NEAMTULUI ENTERTAINMENT SRL NEAMŢ 1 298 312 131 193 0.18 %
FIDES EDUCATIONAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 298 280 21 881 0.18 %
SC MINDPEDIA DRL BRAŞOV 0 298 015 82 149 0.18 %
ADDA KIDS LAND SRL GALAŢI 7 297 918 0 0.18 %
VENI VIDI JOACA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 297 914 24 918 0.18 %
CRYSTAL DANCE SRL CLUJ 1 297 679 31 722 0.18 %
COMPANIA MICA ATELIER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 297 521 242 055 0.18 %
FIDES FORMARE PROFESIONALA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 297 056 87 790 0.18 %
EUROPEAN EXAMS & BOOKS SRL ARGEŞ 1 296 982 217 332 0.18 %
S.C. LEMKO MANAGEMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 296 635 68 777 0.18 %
SAMCRO GLOBAL S.R.L. CLUJ 1 296 613 29 916 0.18 %
FLORI CU FITZE BY ALINA NEACSA S.R.L. IALOMIŢA 0 296 587 60 981 0.18 %
MAYFLOWER LANGUAGE SEVICES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 296 453 20 782 0.18 %
S.C.BIG BEN IQ SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 296 413 147 038 0.18 %
GDS LEARNING CENTER S.R.L. ILFOV 3 296 208 0 0.18 %
TALENT TRAINING SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 296 158 0 0.18 %
FOX EDUCATIONAL S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 295 897 77 271 0.18 %
SC DODO EDUCATION SRL CONSTANŢA 2 295 797 36 983 0.18 %
JAD SIGN SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 295 203 244 703 0.18 %
S.C. INTERNATIONAL LEARNING AND SKILLS COUNCIL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 295 020 14 924 0.18 %
EUROBELL TRAINING S.R.L ILFOV 3 294 869 33 061 0.18 %
FLASHCARD PARTNER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 294 735 60 985 0.18 %
SAAM CANDIES S.R.L. IAŞI 5 294 555 88 157 0.18 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul