Top firme cod CAEN 8622

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 8 610
Salariați în total: 33 259
Cifră de afaceri netă totală: 8 984 489 062 RON
Profit net total: 1 953 270 401 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 914 882 976 572 0 9.83 %
SC MEDLIFE SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 689 601 508 195 55 484 430 6.69 %
SANADOR SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 472 521 659 892 38 515 483 5.81 %
FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 324 344 062 777 3 716 705 3.83 %
DIAVERUM ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 088 321 096 190 0 3.57 %
AVITUM SRL TIMIŞ 471 133 728 881 11 006 674 1.49 %
MEDICOVER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 505 132 681 900 60 406 1.48 %
POLICLINICA DE DIAGNOSTIC RAPID SA BRAŞOV 358 120 511 940 9 723 345 1.34 %
CLINICA POLISANO SRL SIBIU 395 110 510 696 4 338 588 1.23 %
PELICAN IMPEX SRL BIHOR 448 102 507 158 9 417 809 1.14 %
SC CENTRUL MEDICAL TOPMED SRL MUREŞ 234 76 675 950 7 508 771 0.85 %
S.C. RADIOTHERAPY CENTER CLUJ SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 61 72 492 108 5 611 546 0.81 %
NEFROMED DIALYSIS CENTERS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 225 70 712 962 1 864 150 0.79 %
AFFIDEA ROMANIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 240 60 546 298 4 639 169 0.67 %
CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 108 58 053 513 6 946 673 0.65 %
SC ARCADIA POLICLINIC SRL IAŞI 283 57 931 701 14 645 333 0.64 %
ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 199 52 636 845 5 623 388 0.59 %
S.C. RTC RADIOLOGY THERAPEUTIC CENTER MUNICIPIUL BUCUREŞTI 97 48 528 403 0 0.54 %
B BRAUN AVITUM SRL TIMIŞ 6 47 735 180 16 940 902 0.53 %
MEDICINA DE NISA SRL ILFOV 528 47 321 121 4 407 860 0.53 %
SC DIAGNOSTICA SRL BIHOR 17 37 480 258 9 249 644 0.42 %
CLINICA MEDICALA HIPOCRAT 2000 SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 264 36 930 890 6 392 178 0.41 %
SC LAURUS MEDICAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 134 36 340 259 4 118 946 0.40 %
MEDISPROF SRL CLUJ 83 32 114 735 2 118 553 0.36 %
PROMED SYSTEM SRL DÂMBOVIŢA 102 30 496 767 1 976 191 0.34 %
S.C. MEDCENTER S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 201 30 337 430 0 0.34 %
SC VALDI MEDICA SRL CLUJ 48 28 391 257 905 505 0.32 %
CITOBIOMED S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 34 26 697 726 13 007 909 0.30 %
SC CENTRUL MEDICAL MEDIURG SRL PRAHOVA 216 25 663 403 192 515 0.29 %
AMA OPTIMEX SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 48 25 618 977 7 814 290 0.29 %
S.C. ALMINA TRADING S.A. DÂMBOVIŢA 99 24 901 185 4 289 167 0.28 %
S.C. CARDIOMED SRL CLUJ 61 24 254 190 2 703 821 0.27 %
AIS CLINICS HOSPITAL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 105 21 200 612 2 869 706 0.24 %
CENTRUL MEDICAL PANDURI SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 55 21 119 011 1 229 217 0.24 %
SC MURIVISAN SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 97 21 053 266 5 611 632 0.23 %
MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 88 20 886 303 0 0.23 %
LMS Plastic Surgery Clinique SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 48 20 791 086 508 745 0.23 %
MEDSTAR SRL CLUJ 114 20 662 542 1 201 473 0.23 %
S.C.GENESIS ATHENS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 15 20 345 835 3 691 923 0.23 %
CENTRUL MEDICAL SAMA SA DOLJ 104 20 020 367 1 280 589 0.22 %
SC TOP MED BUNA VESTIRE SRL DOLJ 112 19 952 710 6 217 549 0.22 %
MEDICAL CERMED SRL CONSTANŢA 63 19 513 328 6 721 507 0.22 %
CENTRUL MEDICAL ANTARES SRL NEAMŢ 58 19 463 787 5 543 694 0.22 %
SC TOPMED SRL MUREŞ 16 19 168 988 1 808 647 0.21 %
S.C .SALVOSAN CIOBANCA SRL SĂLAJ 186 19 104 808 2 539 219 0.21 %
S.C. OCULUS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 50 18 392 890 567 757 0.20 %
MEDICAL ENTERPRISES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 75 18 188 173 821 878 0.20 %
S.C.PATRIK MEDICAL CENTER PRAHOVA 117 18 075 400 2 850 360 0.20 %
ARCADIA MEDICAL CENTER SRL IAŞI 50 17 217 002 3 197 017 0.19 %
CENTRUL MEDICAL POLIMED SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 32 17 208 240 6 163 194 0.19 %
S.C. MEMORMED SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 93 17 069 053 2 917 455 0.19 %
S.C.CLINICA MEDICAL SERVICE S.R.L BACĂU 28 17 025 850 5 671 288 0.19 %
ISOKINETIC SPORT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 67 16 939 866 2 458 756 0.19 %
MEDIMAR IMAGISTIC SERVICES SRL CONSTANŢA 36 16 757 951 5 118 539 0.19 %
SC.CLINICA MEDICALA GYNERA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 24 16 555 105 3 556 971 0.18 %
INFOSAN SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 35 16 450 531 3 884 935 0.18 %
LASER VISION MED SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 34 16 097 491 7 020 742 0.18 %
S.C. BAU M.A.N. CONSTRUCT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 68 15 712 283 3 258 892 0.17 %
GHENCEA MEDICAL CENTER S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 97 15 654 254 1 337 084 0.17 %
SC CENTRUL MEDICO CHIRURGICAL INTERSERVISAN CLUJ 85 15 397 154 45 127 0.17 %
S.C. ONCOCENTER-ONCOLOGIE CLINICA SRL TIMIŞ 11 15 241 209 94 487 0.17 %
VITAPLUS MEDCLIN SRL DOLJ 98 15 163 671 2 004 331 0.17 %
SC SCAN EXPERT SRL IAŞI 55 15 120 024 3 143 452 0.17 %
ROSANA MEDICAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 55 15 054 663 2 487 928 0.17 %
EMBRYOS FERTILITY CLINIC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 14 14 641 889 2 893 096 0.16 %
FERTIGYN SRL IAŞI 21 14 496 991 3 731 792 0.16 %
S.C.CENTRUL MEDICAL MEDICUM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 23 14 441 607 1 172 343 0.16 %
MEDICAL EMERGENCY DIVISION SRL HUNEDOARA 142 14 293 329 1 067 107 0.16 %
DERMASTYLE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 47 14 209 399 16 710 0.16 %
ONE LIFE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 16 14 077 306 2 196 260 0.16 %
MEDIMA HEALTH S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 78 13 915 076 0 0.15 %
ONIOPTIC SRL DOLJ 25 13 857 231 3 385 766 0.15 %
RETINA S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 17 13 591 864 1 319 513 0.15 %
ALFA MEDICAL SERVICES SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 57 13 380 979 2 376 264 0.15 %
SC CT CLINIC SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 22 13 119 550 3 301 384 0.15 %
SC. CARDIO MED SRL MUREŞ 41 12 882 060 374 144 0.14 %
S.C. NEFROLAB S.R.L. TIMIŞ 61 12 629 826 1 639 681 0.14 %
SC IOWEMED SA CONSTANŢA 70 12 513 751 1 158 714 0.14 %
MEDICALES SERVICII DE SANATATE PREMIUM SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 27 12 459 116 614 521 0.14 %
PRO-VITAM SRL COVASNA 33 12 352 593 3 019 308 0.14 %
RAPITEST CLINICA SRL VÂLCEA 66 12 207 620 932 286 0.14 %
S.C. SWIS HOSPITAL S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 45 12 159 311 962 000 0.14 %
CENTRUL DE SANATATE STB S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 81 11 568 820 431 718 0.13 %
SANAMED HOSPITAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 79 11 539 703 0 0.13 %
DOCTOR LUCA SRL ARGEŞ 41 11 494 323 1 881 300 0.13 %
OFTALMOLOGICA SRL TIMIŞ 17 11 493 879 4 122 748 0.13 %
SC RMN DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SRL SIBIU 32 11 367 659 356 333 0.13 %
S.C. POZITRON DIAGNOSZTIKA SRL BIHOR 12 11 335 739 4 064 751 0.13 %
PULS MEDICA S.A. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 74 11 251 149 638 881 0.13 %
TRIALURI CLINICE ONCOLOGIE S.R.L. DOLJ 14 11 173 027 4 779 151 0.12 %
NEFROMED SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 40 11 086 937 6 048 0.12 %
S.C. CENTRUL MEDICAL BINISAN SRL VÂLCEA 28 11 018 756 3 152 774 0.12 %
S.C. MALP SRL BACĂU 56 10 742 781 1 545 442 0.12 %
SC LABORATOR CUZA VODA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 20 9 859 421 1 718 196 0.11 %
ART ESTET S.R.L. CLUJ 15 9 705 980 970 760 0.11 %
EXPLORA GROUP SRL SUCEAVA 25 9 559 628 2 479 031 0.11 %
MEDOC SRL DOLJ 28 9 347 318 2 692 675 0.10 %
MURES HEALTHCARE GROUP SRL MUREŞ 35 9 049 985 528 139 0.10 %
SANTOMAR ONCODIAGNOSTIC SRL CLUJ 11 8 968 564 2 867 059 0.10 %
MEDIC LINE BUSINESS HEALTH SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 36 8 903 072 107 225 0.10 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul