Top firme cod CAEN 8891

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 544
Salariați în total: 1 056
Cifră de afaceri netă totală: 86 634 368 RON
Profit net total: 19 102 540 RON
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
SC COURSERA EDU SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 4 649 314 3 835 333 5.37 %
CAREGIVERS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 4 588 279 702 006 5.30 %
S.C. CAMPUS DISCOVERY S.R.L. ILFOV 6 2 549 780 263 344 2.94 %
S.C. Global Education & Consultancy SRL ILFOV 8 2 280 094 334 784 2.63 %
S.C. MONTECLARIS S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 14 1 260 958 0 1.46 %
MONTESSORI RAY OF LIGHT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 11 1 250 740 57 664 1.44 %
S.C.MONTESSORI BRITISH CLASS SRL ILFOV 10 1 197 186 30 045 1.38 %
SWITCH CONSULTANCY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 10 1 052 939 0 1.22 %
ARKEDO KINDERGARTEN SRL ILFOV 8 882 955 97 867 1.02 %
AMIRO BUSINESS SRL ILFOV 2 875 192 0 1.01 %
LUMS BUSINESS MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 860 184 213 621 0.99 %
AMISADO SRL IAŞI 5 852 984 7 178 0.98 %
RIO BRAVE KIDS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 839 507 397 743 0.97 %
PISTOL CU APA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 798 722 124 820 0.92 %
FOREST LEARNING SRL BRAŞOV 13 793 485 354 326 0.92 %
MSERVICE CENTER TERAPY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 660 039 138 864 0.76 %
SWEET LITTLE BABY SRL ILFOV 10 620 294 100 371 0.72 %
S.C. ALEXANDER HAUS KINDERGARTEN S.R.L. ILFOV 5 616 412 3 110 0.71 %
CENTRUL GUGUTA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 610 262 130 031 0.70 %
EBS FOR KIDS S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 576 359 320 148 0.67 %
S.C. ZICA GEO 2002 SRL ARGEŞ 5 566 091 108 340 0.65 %
S.C. HAPPY TOP KIDS S.R.L. ILFOV 7 533 843 96 860 0.62 %
S.C. BEMINDFUL KIDS EDU SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 529 615 0 0.61 %
DELMAR ENTERTAINMENT SRL ILFOV 17 510 621 0 0.59 %
S.C. ACAI ED-CENTER S.R.L. ILFOV 12 502 898 0 0.58 %
ARONS EDUCATION CENTER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9 498 891 75 080 0.58 %
CARPIA IMOCONS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 489 141 47 586 0.56 %
ANASTASIA CLINIC SRL NEAMŢ 6 487 313 104 426 0.56 %
S.C.MONTESSORI FUN CLUB SRL BRAŞOV 7 481 022 0 0.56 %
ACTIVE EDUCATION CENTER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 474 635 118 339 0.55 %
NURSERY SRL CONSTANŢA 3 469 108 171 556 0.54 %
S.C. ODYSSEY EDU SRL ILFOV 12 463 993 0 0.54 %
S.C. ABC CAREERS SRL PRAHOVA 8 446 571 0 0.52 %
SUPER START EDUCATION SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 13 441 016 0 0.51 %
MICUL FRANCEZ S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 438 905 0 0.51 %
FOREGROUND EDU SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 4 438 560 212 688 0.51 %
GRADINITA SOFIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 404 888 81 336 0.47 %
KIDDOCARE SRL CLUJ 5 383 478 59 112 0.44 %
ALIDA DOROTHY GRUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 360 466 187 661 0.42 %
APPLE TREE EDU SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 358 141 17 029 0.41 %
CENTRUL EDUCATIONAL MULTIFUNCTIONAL SRL DOLJ 3 333 415 60 906 0.38 %
INNABABY SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 324 390 0 0.37 %
ADELOR KIDS SRL BACĂU 3 323 237 31 141 0.37 %
S.C.CREATIVE BOUTIQUE ACTION SRL VRANCEA 3 318 029 43 985 0.37 %
MOTHER GOOSE CENTER SRL CONSTANŢA 5 313 507 20 067 0.36 %
S.C. AME EDUCATIONAL S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 299 836 194 960 0.35 %
LA NOUVELLE GENERATION SRL CONSTANŢA 1 299 461 254 126 0.35 %
SC CRESA ANDREEA SRL NEAMŢ 0 299 377 78 543 0.35 %
KEIKO LEARNING S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 299 371 202 561 0.35 %
MICII POZNASI SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 8 299 324 0 0.35 %
ACZ SI CEI SAPTE PITICI SRL GIURGIU 3 299 299 160 436 0.35 %
S.C. GRADINITA MICILOR POZNASI SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 299 229 112 836 0.35 %
MAGIC YEARS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 299 184 0 0.35 %
KIDBIZ CONCEPT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 299 163 22 354 0.35 %
CENTRUL PASCAL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 299 029 0 0.35 %
S.C. BEMINDFUL KIDS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 298 994 0 0.35 %
SC ELARTEL SRL TIMIŞ 5 298 977 864 0.35 %
S.C. YULIANANDREY CENTER -- S.R.L. NEAMŢ 5 298 841 45 174 0.34 %
SC EPIC GARDEN SRL TIMIŞ 10 298 522 61 698 0.34 %
CAMELOT CENTRU DE PEDAGOGIE SI ANDRAGOGIE SRL TIMIŞ 1 298 393 33 406 0.34 %
S.C.CRESA IRINA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 298 293 149 333 0.34 %
FLA YAN S.R.L ILFOV 1 298 265 190 875 0.34 %
S.C. ALICE SI TARAMUL FERMECAT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 298 172 0 0.34 %
S.C. AfterClass Gepeto s.r.l. ILFOV 2 297 894 77 185 0.34 %
S C STARS PRAHOVA SRL PRAHOVA 2 297 657 0 0.34 %
FUN LEARNING FOR KIDS S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 297 513 161 782 0.34 %
S.C. BEMINDFUL KIDS CLUB SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 297 416 91 107 0.34 %
LUMEA COCORICILOR SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 297 280 0 0.34 %
STEAUA ALBASTRA A COPIILOR SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 297 264 0 0.34 %
ROXY DAYCARE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 296 696 206 579 0.34 %
S.C. PITICOT BARBA-COT SRL ARGEŞ 3 296 555 48 739 0.34 %
CIRESEL SI CIRESICA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 6 296 466 70 864 0.34 %
S.C.JOY WEB EDUCATION SRL BRAŞOV 3 296 368 0 0.34 %
KID 2 KIDS FACTORY SRL ILFOV 2 295 835 34 485 0.34 %
Abbie Forest Education s.r.l. CLUJ 0 295 174 204 704 0.34 %
INNA EARLY LEARNING CENTER SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 294 146 16 952 0.34 %
CHILD EDUCATION CARE S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9 294 112 4 032 0.34 %
LETAMIRO BUSINESS DEVELOPMENT SRL ILFOV 2 293 866 24 930 0.34 %
KEIKO BUSINESS GROUP SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 293 771 54 501 0.34 %
KEIKO EDUCATION S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 293 233 55 523 0.34 %
Abbie Forest Kids s.r.l. CLUJ 6 293 067 0 0.34 %
NICO DREAMLAND TOYS SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 292 295 0 0.34 %
CENTRUL EDUCATIONAL ALBA CA ZAPADA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 292 258 33 609 0.34 %
VAMICO INVEST SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7 291 835 13 821 0.34 %
S.C.Maurer Kinder Joy SRL BRAŞOV 3 291 623 3 223 0.34 %
DARE BUSINESS PROJECT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 291 375 0 0.34 %
ATELIERELE MIARON SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 290 941 0 0.34 %
SC GABY IDEAL FASHION SRL PRAHOVA 1 290 719 31 291 0.34 %
R R GENIUS LAB SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 290 029 34 368 0.33 %
CHILDREN`S SMILE SRL DOLJ 7 288 795 16 089 0.33 %
S.C. KINDERWALD SRL TIMIŞ 4 288 706 0 0.33 %
MARILANK PROGRES S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 288 630 72 784 0.33 %
XPA FAST SRL CLUJ 7 288 078 2 653 0.33 %
S.C.SEVENTY SEVEN EDUCATION SRL CONSTANŢA 3 287 681 26 639 0.33 %
S.C. AVANTI MONTESSORI SRL BACĂU 7 286 939 0 0.33 %
S.C. CI CHI POC AFTER SCHOOL SRL OLT 1 286 015 251 013 0.33 %
AFTERSHOOL DR.LUCA SRL BRĂILA 3 285 900 22 668 0.33 %
CLUBUL BABYLOVE SRL ILFOV 4 284 676 103 112 0.33 %
OSKAR EDUCATION GROUP BRAND SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 5 282 779 0 0.33 %
MAMI SI TATI UNIVERSUL COPILARIEI SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 282 750 178 273 0.33 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul