Top firme cod CAEN 9321

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 194
Salariați în total: 275
Cifră de afaceri netă totală: 36 197 428 RON
Profit net total: 13 454 800 RON
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
PARK EXPERT SERVICE DTL SRL ILFOV 27 7 882 905 698 339 21.78 %
S.C. GEODRAG FRANCE S.R.L PRAHOVA 16 3 112 566 1 294 029 8.60 %
DINO LIFE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 4 2 742 066 1 982 900 7.58 %
S.C. MOCEA & CO SRL TELEORMAN 1 1 860 576 1 159 776 5.14 %
SC R V DOCTOR BIKE SRL BRAŞOV 10 1 706 816 541 451 4.72 %
S.C. BODA SRL SATU MARE 9 1 344 510 517 234 3.71 %
AQUA PARK LAGUNA SRL CLUJ 4 1 239 613 495 100 3.42 %
KIDSTAR SERV SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 0 1 038 678 624 965 2.87 %
SC YZY TREND SRL SUCEAVA 1 661 879 32 450 1.83 %
S.C.SCHAUSTELLER SRL CLUJ 1 547 068 457 984 1.51 %
T-REX ADVENTURE PARK SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 500 941 0 1.38 %
S.C. SOLAR BUSINESS PROJECT SRL COVASNA 1 468 390 308 632 1.29 %
CRISEMA SRL CONSTANŢA 1 445 837 705 236 1.23 %
S.C. MACHT1 KART PALAS SRL CONSTANTA CONSTANŢA 7 432 709 0 1.20 %
CLU & MAR CONCEPT SRL CONSTANŢA 1 405 041 334 706 1.12 %
S.C.AQUA PARK BLUE EDEN SA-SOCIETATE IN REORGANIZA NEAMŢ 8 385 976 0 1.07 %
EUROVENUS SRL HUNEDOARA 8 366 050 0 1.01 %
S.C. GELS SRL ILFOV 2 357 100 16 482 0.99 %
AGREMENT TOYS PARK SRL BUZĂU 0 297 478 136 230 0.82 %
S.C.WILHELM PRESTSERV SRL CLUJ 2 296 960 84 397 0.82 %
BRUCOMELA SRL CONSTANŢA 1 295 222 280 366 0.82 %
S.C.G W FUN RIDES SRL CLUJ 3 288 874 149 117 0.80 %
JBG PARC SRL VASLUI 2 283 700 196 322 0.78 %
SC AVEMAVENTURA SRL BRAŞOV 7 282 484 50 168 0.78 %
YANNIS BABY PARK SRL BOTOŞANI 3 272 165 38 135 0.75 %
S.C.NICOLAS VEST SRL TIMIŞ 0 267 255 234 559 0.74 %
S.C. BALOANE.NET S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 252 847 37 607 0.70 %
Z.L.S. FUN S.R.L. CONSTANŢA 2 248 847 154 083 0.69 %
UNITED GOT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 248 713 196 664 0.69 %
PRUNARU GETION S.N.C. BUZAU BUZĂU 1 248 500 177 849 0.69 %
SC ANDREAS LUNA PARK SRL TIMIŞ 3 234 807 7 181 0.65 %
MARIO DIVERTIS SRL DOLJ 2 232 854 158 779 0.64 %
S.C. ELN EXQUISITE CONCEPT SRL ILFOV 1 230 840 216 860 0.64 %
SC COLOSAL PARC SRL NEAMŢ 8 218 125 42 569 0.60 %
SC BALISAN FOREVER SRL MUREŞ 1 216 523 48 772 0.60 %
Aventura si Natura S.R.L. CLUJ 1 216 165 127 177 0.60 %
TROPASOR SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1 216 151 132 959 0.60 %
THUNDER GAMES SRL CONSTANŢA 2 215 346 79 644 0.59 %
SC PINK PARK SRL BUZĂU 1 215 000 137 387 0.59 %
ELLADUM FUN S.R.L. TULCEA 0 202 688 173 482 0.56 %
S.C.FREDY PROIECT INVESTMENT SRL ARGEŞ 3 193 820 113 159 0.54 %
S.C. HAPPY TIME HOLDING SA CONSTANTA CONSTANŢA 3 190 189 0 0.53 %
RECREATIV PARK SRL CONSTANŢA 2 184 490 31 275 0.51 %
AMUSAMENT PARADISE SRL TIMIŞ 0 168 500 165 016 0.47 %
S.C. PEGASUS FUN SRL CONSTANTA CONSTANŢA 2 167 816 39 735 0.46 %
S.C. SNEBERGER LUNAPARK S.R.L. TIMIŞ 2 167 436 1 958 0.46 %
AMUSEMENT HL SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 157 755 50 579 0.44 %
CORINDON SRL GALAŢI 2 148 638 2 903 0.41 %
ARKONA IMPEX SRL SATU MARE 2 146 909 86 213 0.41 %
VIOGEL PARC DE DISTRACTII ARGEŞ 6 142 940 55 215 0.39 %
NEW MIMILAND S.R.L. ALBA 2 142 427 13 224 0.39 %
S.C. EUFORIA RIDES FOR FUN SRL CĂLĂRAŞI 0 140 500 34 890 0.39 %
S.C. FERMA DACII LIBERI SRL DÂMBOVIŢA 4 139 085 4 088 0.38 %
DA-MI SA-TI DAU AGREMENT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 127 864 0 0.35 %
S.C. MAGIC HAPPY PARK SRL BUZĂU 2 122 500 65 778 0.34 %
RAINE ROTIS GRLOBAL SRL VRANCEA 0 118 873 80 244 0.33 %
S.C. STAR GAME DIVERTISMENT S.R.L. BIHOR 1 116 074 47 512 0.32 %
ANDRADI COM SRL VÂLCEA 1 112 158 0 0.31 %
S.C.DYSNEY CARLOS S.R.L. SATU MARE 6 109 495 65 362 0.30 %
S.C. RODEO SPORT GAMES SRL CONSTANTA CONSTANŢA 3 105 046 0 0.29 %
S.C. NUVEN INTERNATIONAL SRL CONSTANTA CONSTANŢA 3 97 700 0 0.27 %
OBSCURIA CONCEPTS SRL BRAŞOV 1 96 531 0 0.27 %
SC OPTIMUS TAXI LAL SRL ALBA 3 96 146 0 0.27 %
HAPPY KIDS PARK SRL COVASNA 1 96 092 9 335 0.27 %
S.C. GLITNIR S.R.L. BUZĂU 4 94 536 0 0.26 %
SC FUN PROJECT SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2 93 470 20 435 0.26 %
HOLLYWOOD EXPRESS SRL MUREŞ 0 92 168 53 570 0.25 %
MONTAGNE RUSSE SRL CONSTANŢA 2 91 485 0 0.25 %
ARIS BABY-PARK SRL BOTOŞANI 1 86 630 58 444 0.24 %
FUN PARK DIVERTISMENT SRL ILFOV 1 85 000 5 242 0.23 %
S.C. SORIMA TRADING PARC SRL ILFOV 1 83 330 63 128 0.23 %
Street Food Project CLUJ 0 82 731 11 253 0.23 %
SOPHIES CARS SRL ALBA 1 73 877 3 075 0.20 %
S.C. SORIMA TRAINING SRL ILFOV 1 72 550 5 899 0.20 %
SC ALNIRIDORA SRL BRĂILA 2 66 734 1 460 0.18 %
PACPAC ARENA 2021 SRL ILFOV 1 63 327 0 0.17 %
NOVA GALAXY SRL NEAMŢ 1 58 311 26 008 0.16 %
S.C. GAVAS GLOBAL SRL CONSTANTA CONSTANŢA 2 57 054 11 681 0.16 %
PLANETARIU MOBIL SRL CLUJ 0 50 000 48 305 0.14 %
S.C. MENTENANCE ELECTRONIC SRL CLUJ 8 47 747 0 0.13 %
S.C.M M TRADING S.R.L. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3 47 540 0 0.13 %
SC BISOS COMIMPEX SRL CLUJ 1 47 480 18 557 0.13 %
MANOLE IMACULATA CONSTANŢA 1 47 086 30 481 0.13 %
S.C.MIMI ANA LAND SRL ILFOV 1 46 593 0 0.13 %
C & B SOCIAL SRL BIHOR 1 41 816 11 012 0.12 %
COMCALIPSO CONSTANŢA 1 39 093 0 0.11 %
BROZBAN DAVID INES SRL OLT 1 37 150 20 457 0.10 %
GAS DISTRACTION SRL COVASNA 1 36 951 0 0.10 %
SC NEW CARS ALBA 2 36 635 0 0.10 %
WALTER COMPANY S R L SATU MARE 1 36 380 215 0.10 %
S.C.TIANBE SRL GALAŢI 2 34 600 0 0.10 %
COSTRUZIONI TOTO PARK SRL GALAŢI 1 32 366 0 0.09 %
MARVELLY DIVERILAND S.R.L. ILFOV 3 32 295 16 134 0.09 %
S.C. PRIME ADVENTURES S.R.L. IAŞI 0 30 480 15 763 0.08 %
Distractiv Brozban SRL OLT 1 30 200 3 329 0.08 %
S.C. DARIANA HAPPY HOUSE SRL DÂMBOVIŢA 0 28 800 15 445 0.08 %
Ferconst Plus Srl BIHOR 0 21 900 3 612 0.06 %
S.C. EUFORIA PARK SRL VRANCEA 0 20 000 16 492 0.06 %
S.C. SUPER TWISTER SRL CONSTANTA CONSTANŢA 1 18 619 0 0.05 %
MAGIC PARK 33 SRL IALOMIŢA 0 18 490 0 0.05 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul