Cod CAEN 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor
Codul CAEN 0127 include:
- cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor:- cafea
- ceai
- maté
- cacao
- alte plante pentru prepararea bauturilor
Informații și explicații suplimentare cod CAEN 0127
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
13 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
3 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
731 305 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
493 890 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
DOMENIILE PERSU-EMINESCU | 0 | 404 984 | 356 321 | 55.38% |
HUMIAK NUTS SRL | 0 | 237 292 | 10 069 | 32.45% |
S.C. ENO GIULIA 2003 S.R.L. | 1 | 51 264 | 93 169 | 7.01% |
S.C. IORGA ANA MARIA DANCE S.R.L. | 0 | 37 765 | 34 331 | 5.16% |
CASCINA INTERNATIONAL IMPEX SRL | 0 | 0 | 0 | 0% |
S.C. HACIENDA BLUEBERRY SRL | 0 | 0 | 0 | 0% |
SOFTAIR CONSULTING SRL | 1 | 0 | 0 | 0% |
POTUS IMOBILIARE SRL | 0 | 0 | 0 | 0% |
SC PREMIUM VIN SRL | 0 | 0 | 0 | 0% |
GREENWAY SPECIAL S.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0% |
GLAM PLANTA SRL | 0 | 0 | 0 | 0% |
BADESCU COMPANY SRL | 1 | 0 | 0 | 0% |
VITI VINICOLE PETIT PARIS SRL | 0 | 0 | 0 | 0% |
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 0 | 442 749 | 390 652 | 5 |
SATU MARE | 0 | 237 292 | 10 069 | 1 |
ARGEŞ | 1 | 51 264 | 93 169 | 1 |
MUREŞ | 0 | 0 | 0 | 1 |
BRAŞOV | 0 | 0 | 0 | 1 |
VRANCEA | 0 | 0 | 0 | 1 |
PRAHOVA | 0 | 0 | 0 | 1 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 | 0 | 0 | 1 |
DOLJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 13 firme din codul CAEN 0127 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2022.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2018 / 2019 / 2020 / 2021
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN