Cod CAEN 0130 Cultivarea plantelor pentru înmultire
Codul CAEN 0130 include:
Aceasta clasa include productia tuturor materialelor vegetative pentru înmultirea plantelor, inclusiv butasi, lastari, rasaduri si puieti pentru înmultirea directa sau pentru a crea un stoc de altoire, în care se altoieste butasul selectionat, pentru plantare în vederea productiei.Aceasta clasa include:
- cresterea materialului saditor
- cresterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare
- cresterea plantelor pentru bulbi, tuberculi si radacini; butasi si lastari; miceliu de ciuperci
- operatiuni de îngrijire/curatare a pomilor, activitati ale pepinierelor cu exceptia celor pentru arbori de padure
Codul CAEN 0130 exclude:
- cultivarea plantelor pentru producerea de seminte, vezi grupa CAEN 011, vezi grupa CAEN 012
- operatiuni de îngrijire/curatare a arborilor din padure, vezi CAEN 0210
Informații și explicații suplimentare cod CAEN 0130
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
210 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
601 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
149 849 353 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
18 388 744 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL | 218 | 55 501 109 | 1 684 939 | 37.04% |
SC YURTA PROD SRL. | 47 | 33 059 855 | 2 424 330 | 22.06% |
SC ZOO-GOAS SRL | 4 | 5 838 885 | 282 600 | 3.9% |
PRODUCATORGAZON | 7 | 4 618 823 | 2 097 566 | 3.08% |
S.C.DUMBRAFOX SRL | 16 | 3 030 096 | 852 487 | 2.02% |
SC AR FLORA SRL | 18 | 2 598 365 | 82 972 | 1.73% |
S.C. GMB VIVAI GRUP SRL | 30 | 2 538 089 | 82 299 | 1.69% |
SC CDF CRAIU CONSTRUCT SRL | 8 | 2 506 003 | 323 064 | 1.67% |
S.C. AGROGREEN S.R.L. | 1 | 2 060 916 | 688 820 | 1.38% |
SC AQUAPLANT SRL | 2 | 1 857 903 | 370 982 | 1.24% |
NUCIFERE REGIA SRL | 17 | 1 687 305 | 0 | 1.13% |
Greenfarm SRL | 5 | 1 683 207 | 300 417 | 1.12% |
SC NATURAL INVEST SRL | 13 | 1 561 940 | 506 533 | 1.04% |
PP PEPINIERA SI PLANTATIE SRL | 5 | 1 509 134 | 489 199 | 1.01% |
GRASS FARM SRL | 7 | 1 402 765 | 529 650 | 0.94% |
S.C ZOOAGRO SA | 3 | 1 162 640 | 114 634 | 0.78% |
SC ADONIS SRL | 6 | 1 134 038 | 191 940 | 0.76% |
SC IOSAND AGROPROD SRL | 6 | 1 119 772 | 0 | 0.75% |
HIRIS GARDEN EXPERT SRL | 1 | 1 102 974 | 762 277 | 0.74% |
SC DIO GARDEN SRL | 16 | 1 019 851 | 30 550 | 0.68% |
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
ILFOV | 225 | 56 579 364 | 1 785 551 | 10 |
BRAŞOV | 71 | 34 488 273 | 2 471 242 | 7 |
TIMIŞ | 20 | 11 550 403 | 1 924 635 | 12 |
CLUJ | 16 | 5 430 309 | 2 216 095 | 12 |
ALBA | 19 | 3 771 420 | 1 868 843 | 24 |
DOLJ | 15 | 3 625 775 | 323 398 | 3 |
VÂLCEA | 18 | 3 373 757 | 941 700 | 7 |
DÂMBOVIŢA | 30 | 2 845 488 | 88 410 | 4 |
ARAD | 20 | 2 739 721 | 133 096 | 7 |
BIHOR | 3 | 2 595 446 | 495 165 | 6 |
BACĂU | 11 | 2 435 069 | 366 027 | 4 |
SĂLAJ | 9 | 2 294 526 | 598 010 | 7 |
MUREŞ | 19 | 1 794 056 | 45 367 | 10 |
BUZĂU | 7 | 1 743 040 | 402 630 | 10 |
MARAMUREŞ | 13 | 1 662 088 | 556 597 | 4 |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 8 | 1 481 873 | 246 198 | 9 |
BRĂILA | 6 | 1 473 090 | 1 060 982 | 4 |
GIURGIU | 7 | 1 402 765 | 529 650 | 4 |
CĂLĂRAŞI | 7 | 1 260 499 | 107 064 | 2 |
PRAHOVA | 9 | 1 191 511 | 750 320 | 6 |
SUCEAVA | 4 | 1 083 930 | 163 668 | 4 |
IALOMIŢA | 12 | 1 008 223 | 185 976 | 2 |
IAŞI | 7 | 712 233 | 193 017 | 8 |
GORJ | 4 | 588 817 | 172 945 | 6 |
SIBIU | 10 | 553 158 | 298 176 | 2 |
NEAMŢ | 11 | 525 090 | 15 034 | 3 |
HUNEDOARA | 4 | 427 638 | 125 457 | 5 |
(lipsă info. județ) | 1 | 266 551 | 0 | 1 |
OLT | 5 | 257 283 | 73 156 | 2 |
CONSTANŢA | 7 | 205 278 | 65 934 | 9 |
BOTOŞANI | 1 | 146 240 | 50 909 | 1 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 | 136 594 | 33 213 | 2 |
SATU MARE | 0 | 120 805 | 83 572 | 4 |
HARGHITA | 1 | 59 601 | 0 | 2 |
ARGEŞ | 0 | 19 439 | 15 325 | 2 |
TULCEA | 0 | 0 | 1 382 | 1 |
VASLUI | 0 | 0 | 0 | 2 |
TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 1 |
COVASNA | 0 | 0 | 0 | 1 |
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 210 firme din codul CAEN 0130 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2021.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2020
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN