Cod CAEN 0210 Silvicultura si alte activitati forestiere
Codul CAEN 0210 include:
- activitati silvice: plantarea, replantarea, transplantarea, rarirea si conservarea padurilor si a drumurilor forestiere- cresterea puietilor de arbori de padure, a arborilor pentru celuloza si pentru lemne de foc
- întretinerea puietilor din pepiniere pentru împaduriri Aceste activitati se pot desfasura în paduri naturale sau pe plantatii.
Codul CAEN 0210 exclude:
- cresterea pomilor de Craciun, vezi CAEN 0129
- activitati de îngrijire a puietilor, cu exceptia celor pentru arbori de padure, vezi CAEN 0130
- colectarea ciupercilor si a altor produse forestiere nelemnoase din flora spontana, vezi CAEN 0230
- productia de aschii si particule de lemn, vezi CAEN 1610
Informații și explicații suplimentare cod CAEN 0210
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
1 511 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
20 519 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
3 513 087 537 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
251 389 420 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA | 14 617 | 2 297 971 390 | 19 321 232 | 65.41% |
SC ROMFOREST SERV SRL | 8 | 24 994 702 | 1 020 836 | 0.71% |
TANI DANONA SRL | 45 | 22 965 859 | 1 168 579 | 0.65% |
S.C. OCOLUL SILVIC SILVA BUCOVINA S.R.L. | 41 | 21 679 720 | 11 036 585 | 0.62% |
SC DORA SRL | 73 | 20 728 066 | 1 552 706 | 0.59% |
OCOLUL SILVIC DE REGIM GHEORGHENI SA | 47 | 20 372 650 | 458 636 | 0.58% |
TORNATOR S.R.L. | 9 | 17 730 085 | 7 223 887 | 0.5% |
TERRA SILVA SRL | 81 | 17 549 126 | 1 331 639 | 0.5% |
SC LUCALEX SRL | 20 | 15 390 061 | 1 051 474 | 0.44% |
FIM FOREST SRL | 5 | 14 627 411 | 329 802 | 0.42% |
OCOLUL SILVIC LIGNUM S.R.L. | 42 | 14 405 643 | 1 378 196 | 0.41% |
REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA | 39 | 13 726 594 | 2 544 774 | 0.39% |
REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR STEJARUL RA | 33 | 12 569 576 | 5 666 710 | 0.36% |
OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMESULUI MARE RA | 83 | 12 065 045 | 638 344 | 0.34% |
RO XI WOOD SYSTEMS | 77 | 11 359 306 | 1 253 990 | 0.32% |
SC FINE ONE FOREST TRANS SRL | 23 | 10 706 472 | 2 821 133 | 0.3% |
REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR PIATRA CRAIULUI | 39 | 10 608 796 | 491 343 | 0.3% |
SC SEBI FOREST TRANS SRL | 37 | 10 602 174 | 1 332 005 | 0.3% |
OCOLUL SILVIC INGKA INVESTMENTS SRL | 61 | 10 184 050 | 154 168 | 0.29% |
S.C. FOREXPORT S.R.L. | 46 | 9 832 999 | 84 618 | 0.28% |
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 14 631 | 2 303 279 571 | 20 780 522 | 17 |
BRAŞOV | 544 | 144 991 910 | 32 576 277 | 53 |
SUCEAVA | 359 | 107 891 988 | 30 535 945 | 83 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 492 | 84 360 932 | 15 296 296 | 45 |
HUNEDOARA | 388 | 78 674 186 | 8 726 664 | 33 |
BACĂU | 151 | 64 842 425 | 8 051 841 | 26 |
ALBA | 405 | 62 408 570 | 7 233 657 | 32 |
HARGHITA | 244 | 61 436 754 | 17 432 459 | 46 |
SIBIU | 328 | 60 803 733 | 16 325 822 | 40 |
VRANCEA | 235 | 46 829 960 | 6 127 563 | 48 |
DOLJ | 169 | 46 046 593 | 6 149 005 | 21 |
ARAD | 307 | 43 921 427 | 4 598 210 | 31 |
NEAMŢ | 202 | 43 356 518 | 6 198 443 | 47 |
MARAMUREŞ | 165 | 34 012 174 | 1 738 346 | 25 |
BIHOR | 212 | 30 674 906 | 6 157 445 | 33 |
COVASNA | 138 | 26 977 507 | 6 564 446 | 35 |
ARGEŞ | 142 | 23 586 351 | 6 932 947 | 24 |
DÂMBOVIŢA | 115 | 23 548 325 | 4 561 931 | 17 |
BUZĂU | 74 | 20 174 277 | 4 729 102 | 13 |
PRAHOVA | 75 | 19 115 277 | 3 201 532 | 25 |
CARAŞ-SEVERIN | 176 | 18 876 317 | 3 652 376 | 12 |
VÂLCEA | 106 | 18 862 575 | 3 921 141 | 33 |
SATU MARE | 131 | 18 481 814 | 4 677 686 | 21 |
GORJ | 105 | 16 898 058 | 3 059 641 | 33 |
(lipsă info. județ) | 77 | 14 491 197 | 4 506 587 | 535 |
MUREŞ | 75 | 13 876 724 | 2 897 609 | 24 |
BRĂILA | 55 | 12 196 442 | 3 709 812 | 18 |
GALAŢI | 49 | 11 552 416 | 1 521 974 | 10 |
TULCEA | 73 | 11 191 185 | 935 634 | 18 |
TIMIŞ | 70 | 8 980 178 | 804 551 | 17 |
IAŞI | 56 | 7 519 819 | 1 425 306 | 11 |
VASLUI | 27 | 7 284 889 | 1 905 798 | 6 |
OLT | 19 | 5 396 340 | 2 406 665 | 8 |
MEHEDINŢI | 43 | 5 253 281 | 508 509 | 6 |
CĂLĂRAŞI | 19 | 5 131 141 | 528 367 | 4 |
CLUJ | 27 | 3 317 674 | 165 122 | 18 |
GIURGIU | 15 | 3 258 346 | 0 | 5 |
CONSTANŢA | 3 | 1 097 792 | 242 968 | 6 |
BOTOŞANI | 10 | 982 370 | 532 036 | 6 |
ILFOV | 6 | 849 713 | 0 | 8 |
TELEORMAN | 0 | 435 965 | 595 | 2 |
SĂLAJ | 0 | 219 917 | 68 590 | 6 |
(lipsă info. județ) | 0 | 0 | 0 | 8 |
IALOMIŢA | 1 | 0 | 0 | 2 |
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 1511 firme din codul CAEN 0210 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2022.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2018 / 2019 / 2020 / 2021
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN