Cod CAEN 0142 Cresterea altor bovine
Codul CAEN 0142 include:
- cresterea si reproductia altor bovine pentru carne- productia de material seminal de bovine
Informații și explicații suplimentare cod CAEN 0142
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
436 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
944 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
668 795 458 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
62 359 337 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
DUTCH TRADING INTERNATIONAL SRL | 42 | 68 474 324 | 1 583 495 | 10.24% |
EUROFARM IMF SRL | 20 | 55 342 314 | 194 176 | 8.27% |
S.C.KARPATEN MEAT SIEBENBUERGEN SRL | 43 | 49 703 467 | 0 | 7.43% |
S.C. MIMAGI SRL | 34 | 45 155 935 | 556 272 | 6.75% |
AGROMEXIM SRL | 16 | 36 787 761 | 277 473 | 5.5% |
S.C.ROVEKA FARM IMPEX SRL | 21 | 36 132 487 | 84 434 | 5.4% |
I.T.L.-AGROCOMPLEX SRL | 32 | 33 099 820 | 372 280 | 4.95% |
S.C. INTERGLOBAL S.R.L. | 17 | 29 418 838 | 3 730 736 | 4.4% |
SC ELIZA VEGETAL SRL | 14 | 28 453 064 | 1 839 127 | 4.25% |
S.C. BOCHERA SRL | 2 | 26 387 428 | 138 919 | 3.95% |
S.C. AGRO BOVINE TCD SRL | 7 | 21 509 238 | 124 186 | 3.22% |
SC TCE Boviselect SRL | 64 | 14 197 779 | 0 | 2.12% |
TRANSILVANIAN BEEF FARM SRL | 39 | 12 871 417 | 1 509 374 | 1.92% |
S.C. AGRO ECO TCD SRL | 1 | 11 806 420 | 319 363 | 1.77% |
DIA ZAR S.R.L. | 27 | 10 722 727 | 406 047 | 1.6% |
S.C. GLOBIZ GROUP SRL | 10 | 10 271 569 | 92 247 | 1.54% |
PAJO HOLDING SRL | 3 | 10 245 533 | 1 565 605 | 1.53% |
S.C.TRACIAN BEEF S.R.L. | 2 | 9 964 538 | 265 038 | 1.49% |
SC ROMFERM SRL | 12 | 8 660 418 | 307 352 | 1.29% |
CIA LEGUME BIO SRL | 1 | 8 148 649 | 3 900 519 | 1.22% |
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
PRAHOVA | 49 | 70 432 083 | 1 853 338 | 10 |
ARAD | 41 | 66 473 207 | 7 263 931 | 24 |
SIBIU | 79 | 64 051 597 | 6 765 458 | 28 |
HARGHITA | 30 | 56 195 369 | 366 514 | 10 |
BIHOR | 41 | 50 633 426 | 1 476 042 | 21 |
TIMIŞ | 53 | 49 440 682 | 891 661 | 8 |
SATU MARE | 37 | 40 005 917 | 1 963 237 | 16 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 43 | 35 330 465 | 1 737 786 | 15 |
BRAŞOV | 99 | 33 196 459 | 3 921 592 | 18 |
MUREŞ | 40 | 30 221 075 | 2 684 217 | 20 |
TULCEA | 15 | 28 693 875 | 1 940 461 | 6 |
VÂLCEA | 10 | 21 354 695 | 1 884 282 | 5 |
(lipsă info. județ) | 20 | 15 263 277 | 1 965 287 | 58 |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 73 | 14 871 954 | 3 909 661 | 6 |
MARAMUREŞ | 52 | 11 491 632 | 1 626 809 | 23 |
VRANCEA | 19 | 9 247 637 | 712 348 | 6 |
CLUJ | 39 | 9 135 833 | 2 557 096 | 21 |
GALAŢI | 16 | 8 938 003 | 1 288 987 | 9 |
GIURGIU | 2 | 8 318 547 | 4 057 909 | 3 |
DOLJ | 9 | 7 479 812 | 3 387 103 | 5 |
SUCEAVA | 21 | 7 053 378 | 2 025 928 | 13 |
ARGEŞ | 26 | 6 704 909 | 1 087 777 | 10 |
SĂLAJ | 11 | 6 235 504 | 1 299 108 | 8 |
COVASNA | 10 | 3 176 806 | 399 942 | 11 |
ALBA | 11 | 2 396 927 | 568 244 | 12 |
MEHEDINŢI | 5 | 2 063 130 | 34 299 | 2 |
BACĂU | 3 | 1 996 346 | 686 172 | 8 |
GORJ | 11 | 1 800 347 | 438 190 | 2 |
HUNEDOARA | 14 | 1 576 168 | 448 468 | 7 |
DÂMBOVIŢA | 5 | 942 487 | 255 241 | 5 |
CĂLĂRAŞI | 15 | 890 845 | 15 334 | 4 |
TELEORMAN | 2 | 770 851 | 34 247 | 2 |
OLT | 9 | 586 135 | 70 167 | 5 |
CONSTANŢA | 11 | 540 161 | 5 176 | 6 |
IALOMIŢA | 6 | 303 444 | 0 | 2 |
CARAŞ-SEVERIN | 3 | 204 738 | 713 233 | 4 |
BRĂILA | 0 | 140 643 | 49 365 | 3 |
ILFOV | 8 | 128 481 | 1 627 034 | 4 |
NEAMŢ | 3 | 114 180 | 174 021 | 4 |
BOTOŞANI | 0 | 111 709 | 54 016 | 1 |
(lipsă info. județ) | 1 | 110 225 | 5 502 | 2 |
IAŞI | 2 | 74 695 | 13 020 | 2 |
VASLUI | 0 | 68 104 | 82 139 | 3 |
BUZĂU | 0 | 29 700 | 18 995 | 4 |
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 436 firme din codul CAEN 0142 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2022.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2018 / 2019 / 2020 / 2021
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN