Cod CAEN 0811 Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei
Codul CAEN 0811 include:
- extractia, curatirea si taierea grosiera a pietrei ornamentale si pentru constructii, ca marmura, granit, gresie etc.- spargerea si zdrobirea pietrei ornamentale si pentru constructii
- extragerea, zdrobirea si spargerea pietrei calcaroase
- extractia ghipsului si anhidritei calcaroase
- extractia cretei si a dolomitei necalcinate
Codul CAEN 0811 exclude:
- extractia mineralelor pentru industria chimica si a îngrasamintelor naturale, vezi CAEN 0891
- productia de dolomita calcinata, vezi CAEN 2352
- taierea, modelarea si finisarea pietrei în afara carierelor, vezi CAEN 2370
Informații și explicații suplimentare cod CAEN 0811
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
332 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
3 489 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
1 237 206 686 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
168 638 898 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
OMYA CALCITA S.R.L. | 63 | 100 788 702 | 3 379 888 | 8.15% |
VITIDA MINERAL SRL | 246 | 96 652 278 | 1 053 757 | 7.81% |
CALCARUL SA | 298 | 95 415 817 | 16 068 543 | 7.71% |
GRANDEMAR SA | 134 | 74 321 832 | 13 100 172 | 6.01% |
CRH RMX&AGREGATE SRL | 54 | 41 352 942 | 0 | 3.34% |
SC STET AGREGATE SRL | 34 | 40 482 058 | 7 201 326 | 3.27% |
DACOREX COM SRL | 61 | 35 949 168 | 11 520 403 | 2.91% |
S.C. ANDESIT IMPEX SRL | 73 | 29 591 310 | 4 456 509 | 2.39% |
GRIGOLEN SRL | 41 | 26 967 662 | 4 932 016 | 2.18% |
YUL EURO TRANS SRL | 56 | 25 572 114 | 8 369 417 | 2.07% |
XANNAT MINERALS SRL | 95 | 24 672 869 | 2 901 271 | 1.99% |
S.C. ARMEANCA PREST COM S.R.L. | 79 | 23 812 615 | 1 691 625 | 1.92% |
GRUP INDUSTRIAL FILLER SI PULBERI SRL | 45 | 19 836 484 | 2 606 190 | 1.6% |
EXPLOMIN SRL DEVA | 48 | 19 322 221 | 4 596 776 | 1.56% |
S.C. BEN ARI NEGEV INDUSTRIAL SRL | 20 | 18 659 769 | 1 697 331 | 1.51% |
URANUS PLUTON SRL | 77 | 17 570 793 | 2 805 984 | 1.42% |
S.C. AMFIBOSWIN S.R.L. | 14 | 16 551 626 | 5 209 110 | 1.34% |
MINERAL ROM SRL | 36 | 16 137 064 | 2 247 331 | 1.3% |
S.C. CARIERA BATUTA SRL | 44 | 15 843 214 | 569 668 | 1.28% |
DIO ANDEZIT SRL | 29 | 15 751 154 | 621 638 | 1.27% |
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 243 | 171 806 929 | 6 598 238 | 16 |
TIMIŞ | 364 | 126 826 973 | 5 069 672 | 21 |
SUCEAVA | 353 | 110 352 270 | 19 660 082 | 8 |
CLUJ | 245 | 108 880 267 | 20 560 690 | 21 |
CONSTANŢA | 361 | 103 978 713 | 19 453 384 | 24 |
TULCEA | 219 | 84 410 210 | 9 789 808 | 23 |
GORJ | 214 | 78 585 023 | 17 027 708 | 10 |
HARGHITA | 143 | 52 101 608 | 7 574 782 | 10 |
ARGEŞ | 124 | 47 369 567 | 6 615 366 | 7 |
SĂLAJ | 60 | 45 162 846 | 7 734 927 | 7 |
MARAMUREŞ | 158 | 39 734 114 | 3 794 941 | 31 |
HUNEDOARA | 125 | 32 478 229 | 4 991 353 | 10 |
BRAŞOV | 111 | 28 217 097 | 4 364 366 | 7 |
SIBIU | 41 | 24 908 844 | 7 284 839 | 5 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 123 | 24 219 171 | 3 366 047 | 11 |
COVASNA | 67 | 21 058 255 | 621 638 | 3 |
BIHOR | 102 | 20 332 752 | 4 851 344 | 15 |
BUZĂU | 45 | 15 987 553 | 615 255 | 4 |
MUREŞ | 69 | 13 459 387 | 1 541 930 | 5 |
GALAŢI | 41 | 13 192 684 | 572 459 | 4 |
GIURGIU | 10 | 11 808 608 | 1 051 162 | 2 |
SATU MARE | 38 | 10 421 776 | 3 197 853 | 11 |
ARAD | 52 | 9 109 241 | 724 330 | 14 |
PRAHOVA | 24 | 8 909 888 | 1 996 838 | 6 |
DÂMBOVIŢA | 36 | 8 122 328 | 1 134 564 | 5 |
NEAMŢ | 29 | 7 454 339 | 913 152 | 3 |
MEHEDINŢI | 23 | 6 083 685 | 1 732 180 | 4 |
OLT | 2 | 3 792 757 | 2 446 260 | 1 |
CARAŞ-SEVERIN | 16 | 2 973 318 | 51 614 | 9 |
BOTOŞANI | 14 | 2 245 536 | 256 357 | 2 |
VÂLCEA | 8 | 1 412 932 | 21 188 | 3 |
ALBA | 18 | 831 801 | 194 838 | 10 |
BACĂU | 3 | 406 538 | 27 120 | 2 |
ILFOV | 7 | 388 543 | 2 765 130 | 5 |
TELEORMAN | 1 | 182 904 | 0 | 1 |
DOLJ | 0 | 0 | 0 | 2 |
(lipsă info. județ) | 0 | 0 | 37 483 | 9 |
BRĂILA | 0 | 0 | 0 | 1 |
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 332 firme din codul CAEN 0811 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2021.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2020
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN