Cod CAEN 1721 Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton
Codul CAEN 1721 include:
- fabricarea hârtiei si cartonului ondulat- fabricarea ambalajelor din hârtie sau carton ondulat
- fabricarea ambalajelor din carton, pliabile
- fabricarea ambalajelor din carton solid
- fabricarea altor ambalaje din hârtie si carton
- fabricarea de saci si pungi din hârtie
- fabricarea bibliorafturilor si a articolelor similare
Codul CAEN 1721 exclude:
- fabricarea plicurilor, vezi CAEN 1723
- fabricarea articolelor din pasta de hârtie prin turnare sau presare (de exemplu: cofraje pentru oua, farfurii din pasta de hârtie ), vezi CAEN 1729
Informații și explicații suplimentare cod CAEN 1721
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
523 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
8 089 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
4 032 040 094 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
240 622 131 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
- carton
- fabricarea ambalajelor din hartie si carton
- fabricarea hartiei
- productie ambalaje carton
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
RONDOCARTON SRL | 465 | 468 202 635 | 23 414 078 | 11.61% |
VRANCART SA | 1 098 | 387 017 600 | 9 868 525 | 9.6% |
MAYR MELNHOF PACKAGING ROMANIA SRL | 245 | 289 412 037 | 21 795 487 | 7.18% |
ROMCARTON SA | 316 | 256 134 841 | 3 113 815 | 6.35% |
DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX SRL | 287 | 254 374 357 | 0 | 6.31% |
VPK PACKAGING SRL | 257 | 200 400 562 | 8 023 585 | 4.97% |
DS SMITH PACKAGING ROMANIA SRL | 217 | 188 533 644 | 4 001 730 | 4.68% |
THIMM PACKAGING SRL | 293 | 175 809 505 | 8 461 400 | 4.36% |
TIGER SOMES IMPEX SA | 88 | 131 143 185 | 6 548 141 | 3.25% |
DS SMITH PACKAGING GHIMBAV SRL | 202 | 123 910 824 | 0 | 3.07% |
BARLETA SRL | 214 | 100 238 158 | 13 931 729 | 2.49% |
SC SEGEZHA PACKAGING SRL | 83 | 78 257 074 | 4 226 900 | 1.94% |
TRANSILVANIA PACK AND PRINT SA | 159 | 65 320 773 | 0 | 1.62% |
PENTAROM SRL | 145 | 59 384 417 | 7 164 744 | 1.47% |
SC. ABC-IMPEX SRL. | 141 | 38 588 663 | 6 508 159 | 0.96% |
ABZAC ROMANIA SRL | 40 | 33 477 217 | 1 252 495 | 0.83% |
LACROIX AMBALAJE SRL | 36 | 31 427 572 | 1 049 101 | 0.78% |
LEMA CARTON SRL | 25 | 30 847 928 | 442 437 | 0.77% |
POLIROM PACKAGING SRL | 92 | 30 780 786 | 3 015 846 | 0.76% |
COREX ROMANIA SRL | 33 | 25 770 654 | 997 978 | 0.64% |
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
(lipsă info. județ) | 1 421 | 570 041 679 | 24 709 780 | 64 |
CLUJ | 599 | 511 810 433 | 28 652 840 | 31 |
PRAHOVA | 611 | 466 860 649 | 36 400 869 | 26 |
BIHOR | 662 | 322 243 584 | 13 549 792 | 18 |
ILFOV | 484 | 321 577 921 | 7 932 269 | 17 |
TIMIŞ | 530 | 294 662 447 | 15 970 505 | 16 |
SIBIU | 569 | 283 999 604 | 11 711 168 | 16 |
COVASNA | 310 | 258 566 429 | 250 301 | 3 |
BRAŞOV | 316 | 152 636 237 | 7 193 725 | 18 |
BACĂU | 303 | 122 162 467 | 15 299 019 | 11 |
IAŞI | 272 | 108 577 673 | 13 409 926 | 22 |
ARGEŞ | 300 | 104 509 144 | 13 702 483 | 27 |
MARAMUREŞ | 222 | 97 283 590 | 9 618 398 | 21 |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 264 | 65 386 290 | 9 068 318 | 48 |
MUREŞ | 127 | 62 182 477 | 3 001 312 | 17 |
SUCEAVA | 195 | 61 654 741 | 5 014 603 | 8 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 117 | 32 656 762 | 5 509 519 | 5 |
HUNEDOARA | 152 | 27 966 432 | 2 682 687 | 9 |
VRANCEA | 72 | 25 994 074 | 918 508 | 9 |
DÂMBOVIŢA | 62 | 24 215 041 | 4 959 146 | 11 |
ARAD | 45 | 23 691 657 | 1 117 828 | 8 |
ALBA | 70 | 19 532 824 | 2 167 580 | 9 |
NEAMŢ | 45 | 16 192 684 | 1 678 114 | 11 |
BUZĂU | 55 | 12 246 262 | 635 402 | 6 |
BOTOŞANI | 42 | 9 835 114 | 1 403 433 | 6 |
BRĂILA | 19 | 6 413 912 | 560 146 | 4 |
VÂLCEA | 32 | 5 070 459 | 386 324 | 9 |
GIURGIU | 20 | 4 300 505 | 637 998 | 4 |
DOLJ | 33 | 4 133 895 | 756 266 | 13 |
HARGHITA | 20 | 3 508 048 | 45 898 | 5 |
SĂLAJ | 53 | 3 244 388 | 363 225 | 14 |
IALOMIŢA | 9 | 2 334 232 | 400 401 | 3 |
SATU MARE | 13 | 2 127 350 | 172 171 | 6 |
CĂLĂRAŞI | 6 | 1 180 261 | 99 931 | 3 |
CONSTANŢA | 5 | 1 168 042 | 82 382 | 8 |
MEHEDINŢI | 5 | 599 631 | 165 130 | 2 |
VASLUI | 12 | 560 811 | 12 165 | 3 |
CARAŞ-SEVERIN | 2 | 427 499 | 306 167 | 2 |
TELEORMAN | 9 | 260 097 | 3 450 | 4 |
TULCEA | 1 | 224 749 | 72 952 | 1 |
GALAŢI | 1 | 0 | 0 | 3 |
OLT | 4 | 0 | 0 | 2 |
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 523 firme din codul CAEN 1721 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2022.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2018 / 2019 / 2020 / 2021
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN