Cod CAEN 5811 Activitati de editare a cartilor
Codul CAEN 5811 include:
Aceasta clasa include activitatile de editare a cartilor în forma tiparita, în format electronic sau audio, ori pe Internet.Aceasta clasa include:
- editarea cartilor, brosurilor, pliantelor si materialelor similare, inclusiv editarea dictionarelor si a enciclopediilor
- editarea atlaselor si hartilor
- editarea cartilor în format audio
- editarea enciclopediilor etc. pe CD
- ROM
Codul CAEN 5811 exclude:
- productia de globuri pamântesti, vezi CAEN 3299
- editarea de materiale publicitare, vezi CAEN 5819
- editarea cartilor de muzica si a partiturilor, vezi CAEN 5920
- activitati ale autorilor independenti, vezi CAEN 9003
Informații și explicații suplimentare cod CAEN 5811
Întrebări și răspunsuri cod CAEN 5811
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Statistici cod CAEN 5811
966 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
2 110 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
784 675 943 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
145 005 307 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
Cuvinte cheie cod CAEN 5811
- editor
Top 20 firme cod CAEN 5811
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
GRUP MEDIA LITERA SRL | 49 | 69 614 840 | 224 655 | 8.87% |
ART KLETT SRL | 0 | 34 423 430 | 4 898 725 | 4.39% |
Editura Polirom S.A. | 74 | 29 016 580 | 2 777 831 | 3.7% |
SC EDITURA TREI SRL | 38 | 27 456 969 | 5 930 885 | 3.5% |
EDITURA PARALELA 45 SRL | 94 | 22 456 794 | 3 270 945 | 2.86% |
HUMANITAS SA | 75 | 21 179 998 | 2 113 009 | 2.7% |
BOOKLET SRL | 41 | 20 963 527 | 6 793 245 | 2.67% |
CURTEA VECHE PUBLISHING SRL | 53 | 19 567 734 | 4 118 633 | 2.49% |
RENTROP & STRATON - Grup de Editura si Consultanta | 82 | 17 947 352 | 1 825 114 | 2.29% |
DIDACTICA PUBLISHING HOUSE SRL | 19 | 15 908 098 | 2 879 431 | 2.03% |
S.C.Sinapsis Publishing Projects SRL | 13 | 15 647 378 | 3 609 574 | 1.99% |
NEMIRA PUBLISHING HOUSE SRL | 43 | 15 032 827 | 1 667 062 | 1.92% |
RAO DISTRIBUTIE SRL | 32 | 13 559 176 | 787 163 | 1.73% |
S.C.EDITURA DIDACTICA SI PEDAGOGICA S.A. | 40 | 12 584 298 | 1 475 393 | 1.6% |
UNIVERS ENCICLOPEDIC BOOKS SRL | 7 | 11 257 034 | 224 621 | 1.43% |
ARAMIS PRINT SRL | 11 | 11 073 356 | 3 107 799 | 1.41% |
EDITURA GAMA SRL | 39 | 9 820 615 | 1 981 124 | 1.25% |
UNIVERSUL JURIDIC SRL | 35 | 9 605 031 | 818 452 | 1.22% |
NORAND SRL | 33 | 8 819 875 | 631 543 | 1.12% |
CD PRESS SRL | 16 | 8 525 629 | 1 062 748 | 1.09% |
Grafic evoluție cod CAEN 5811
Top județe cod CAEN 5811
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 1 235 | 558 379 195 | 99 990 301 | 436 |
IAŞI | 158 | 48 243 199 | 6 836 901 | 38 |
ARGEŞ | 152 | 34 037 444 | 4 809 485 | 19 |
CLUJ | 103 | 33 123 895 | 7 253 419 | 95 |
BIHOR | 58 | 20 642 576 | 5 568 396 | 33 |
ILFOV | 35 | 13 273 162 | 2 799 977 | 35 |
MUREŞ | 40 | 10 515 718 | 1 204 065 | 20 |
TIMIŞ | 32 | 10 002 760 | 5 500 093 | 26 |
SUCEAVA | 42 | 6 727 422 | 64 495 | 7 |
BRAŞOV | 18 | 6 506 530 | 1 589 253 | 28 |
HUNEDOARA | 19 | 5 363 991 | 651 336 | 15 |
HARGHITA | 19 | 4 437 797 | 988 559 | 8 |
ARAD | 23 | 3 689 818 | 1 099 279 | 10 |
COVASNA | 20 | 3 642 419 | 375 652 | 9 |
SIBIU | 34 | 3 619 188 | 204 633 | 21 |
CONSTANŢA | 16 | 3 600 849 | 1 038 030 | 18 |
DÂMBOVIŢA | 20 | 2 671 645 | 698 770 | 10 |
DOLJ | 21 | 2 472 896 | 261 931 | 17 |
BACĂU | 6 | 2 101 524 | 431 288 | 12 |
OLT | 8 | 1 956 431 | 648 082 | 6 |
SATU MARE | 6 | 1 302 383 | 97 150 | 2 |
PRAHOVA | 3 | 1 210 257 | 491 665 | 17 |
GALAŢI | 6 | 1 079 014 | 277 379 | 7 |
BUZĂU | 2 | 847 226 | 173 194 | 4 |
CARAŞ-SEVERIN | 6 | 747 839 | 24 928 | 4 |
BRĂILA | 2 | 494 691 | 200 618 | 4 |
VÂLCEA | 1 | 489 135 | 127 721 | 8 |
SĂLAJ | 4 | 481 419 | 263 411 | 4 |
GIURGIU | 3 | 474 646 | 287 268 | 5 |
TULCEA | 0 | 445 546 | 344 394 | 3 |
GORJ | 0 | 396 216 | 257 238 | 5 |
MEHEDINŢI | 4 | 358 368 | 72 430 | 2 |
BOTOŞANI | 4 | 307 116 | 102 733 | 5 |
NEAMŢ | 2 | 269 343 | 51 508 | 4 |
VASLUI | 1 | 229 363 | 75 495 | 4 |
IALOMIŢA | 0 | 204 359 | 47 460 | 3 |
CĂLĂRAŞI | 3 | 158 875 | 37 975 | 4 |
VRANCEA | 1 | 74 727 | 18 110 | 3 |
ALBA | 0 | 59 110 | 40 685 | 2 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 | 25 300 | 0 | 3 |
MARAMUREŞ | 1 | 12 551 | 0 | 6 |
(lipsă info. județ) | 1 | 0 | 0 | 4 |
Download firme .XSLX și .CSV GRATUIT
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 966 firme din codul CAEN 5811 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2022.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2018 / 2019 / 2020 / 2021
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN