Cod CAEN 6419 Alte activitati de intermedieri monetare
Codul CAEN 6419 include:
Aceasta clasa include primirea de depozite si/sau substitute pentru acestea precum si prelungirea creditarii sau marirea fondurilor împrumutate. Acordarea de credite poate lua diverse forme, cum ar fi împrumuturi, ipoteci, carti de credit etc. Aceste activitati sunt efectuate în general de catre institutii monetare, altele decât banca centrala, cum ar fi:- banci
- case de economii
- cooperative de credit
Aceasta clasa include de asemenea:
- activitati ale sistemului de transfer de credite prin posta si activitati postale ale caselor de economii
- acordarea de credite pentru cumpararea de locuinte de catre institutii specializate (banci pentru locuinte)
- activitati monetare prin mandat postal (ordine de plata)
Codul CAEN 6419 exclude:
- acordarea de credite pentru cumpararea de locuinte de catre institutii specializate care nu primesc depozite, vezi CAEN 6492
- activitati de prelucrare si reglementare a tranzactiilor cu carti de credit, vezi CAEN 6619
Informații și explicații suplimentare cod CAEN 6419
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
37 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
303 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
31 179 721 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
4 454 867 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
- banca
- banci
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
BCR PAYMENTS SERVICES SRL | 82 | 8 529 353 | 766 654 | 27.36% |
CAPITAL FINANCIAL SERVICES SA | 17 | 6 112 416 | 0 | 19.6% |
BUSINESS IMPACT SRL | 37 | 3 739 676 | 182 990 | 11.99% |
SCHIMBU | 43 | 2 929 706 | 80 838 | 9.4% |
HOIST FINANCE AB ( PUBL ) STOCKHOLM SUCURSALA BUCU | 52 | 2 827 406 | 56 485 | 9.07% |
INTERNATIONAL EXCHANGE | 12 | 2 196 173 | 1 632 511 | 7.04% |
TUDOR SCHIMB VALUTAR SRL | 8 | 903 429 | 386 822 | 2.9% |
SC BETTER EXCHANGE SRL | 9 | 725 588 | 242 762 | 2.33% |
S.C. RUBINUL 59 IFN | 6 | 699 979 | 136 747 | 2.24% |
SC PAN-AD SRL TULCEA | 2 | 593 616 | 388 087 | 1.9% |
CRISTIAN EXCHANGE 2002 S.R.L. | 8 | 430 184 | 135 075 | 1.38% |
SC LUKVIL CONSULTING SRL | 0 | 291 967 | 261 735 | 0.94% |
DIAMANT CLA SRL | 3 | 275 848 | 108 549 | 0.88% |
S.C. UNO EXCHANGE S.R.L. | 1 | 219 010 | 8 164 | 0.7% |
S.C.PET SRL | 6 | 211 530 | 22 473 | 0.68% |
S.C. RAVIMO SRL | 4 | 208 690 | 9 111 | 0.67% |
LAVI-VALI SRL | 0 | 86 356 | 19 061 | 0.28% |
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR NELINVEST SRL | 2 | 84 838 | 5 089 | 0.27% |
BUCOVINACREDIT-COOPERATIVA DE CREDIT | 2 | 76 056 | 0 | 0.24% |
DAAS GROUP | 0 | 27 679 | 0 | 0.09% |
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 106 | 12 980 435 | 501 210 | 5 |
SIBIU | 83 | 8 748 363 | 774 818 | 2 |
IAŞI | 71 | 6 545 848 | 2 254 307 | 5 |
TIMIŞ | 9 | 725 588 | 242 762 | 1 |
BACĂU | 6 | 699 979 | 136 747 | 1 |
TULCEA | 2 | 593 616 | 388 087 | 1 |
NEAMŢ | 5 | 360 686 | 113 638 | 2 |
MARAMUREŞ | 6 | 211 530 | 22 473 | 2 |
PRAHOVA | 4 | 208 690 | 9 111 | 4 |
SUCEAVA | 2 | 76 056 | 0 | 1 |
CLUJ | 0 | 27 679 | 0 | 2 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 | 1 251 | 11 714 | 1 |
GALAŢI | 0 | 0 | 0 | 1 |
MUREŞ | 0 | 0 | 0 | 1 |
MEHEDINŢI | 0 | 0 | 0 | 1 |
BUZĂU | 0 | 0 | 0 | 1 |
VÂLCEA | 0 | 0 | 0 | 1 |
VRANCEA | 0 | 0 | 0 | 1 |
CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 1 |
BRAŞOV | 7 | 0 | 0 | 2 |
ARGEŞ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 37 firme din codul CAEN 6419 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2021.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2020
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN