Cod CAEN 6511 Activitati de asigurari de viata
Codul CAEN 6511 include:
- subscrierea anuitatilor si a politelor de asigurare de viata, a politelor de asigurare pentru venit de invaliditate, deces accidental si a politelor de asigurare în caz de mutilare (cu sau fara realizarea de economii).Informații și explicații suplimentare cod CAEN 6511
Întrebări și răspunsuri cod CAEN 6511
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Statistici cod CAEN 6511
29 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
1 873 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
395 871 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
172 185 453 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
Top 20 firme cod CAEN 6511
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
S.C. CLAU-AGENT DE ASIGURARE SRL | 0 | 137 256 | 113 681 | 34.67% |
FINTEXA AGENT DE ASIGURARE SRL | 0 | 77 656 | 37 628 | 19.62% |
M&M CONSULT AGENT DE ASIGURARI | 0 | 69 783 | 47 963 | 17.63% |
SC ANCA ANDRONE AGENT DE ASIGURARE | 0 | 29 580 | 17 635 | 7.47% |
REBEI GABRIELA AGENT ASIGURARI SRL | 0 | 23 902 | 0 | 6.04% |
G. IAUTA AGENT DE ASIGURARE SRL | 0 | 20 803 | 19 579 | 5.25% |
IRINA CONSULTING AGENT DE ASIGURARE | 0 | 11 548 | 3 199 | 2.92% |
DRAGU INVEST SRL | 0 | 10 561 | 0 | 2.67% |
S.C. G.P.I. EXPED CONSULT SRL | 0 | 7 995 | 6 568 | 2.02% |
COPORAN MIRELA AGENT ASIGURARI | 0 | 6 787 | 4 747 | 1.71% |
UNIQA ASIGURARI DE VIATA S.A. | 508 | 0 | 36 235 | 0% |
GRAWE ROMANIA ASIGURARE SA | 209 | 0 | 0 | 0% |
NN ASIGURARI DE VIATA SA | 365 | 0 | 72 061 023 | 0% |
GARANTA ASIGURARI SA | 122 | 0 | 0 | 0% |
SC AN AGENT DE ASIGURARE SRL | 0 | 0 | 0 | 0% |
S.C. ACTIV CONSULTASIG S.R.L. S.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0% |
SC NICONIC ASIG - AGENT DE ASIGURARE SRL | 0 | 0 | 0 | 0% |
BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP SA | 72 | 0 | 30 709 650 | 0% |
SC EUROLIFE FFH ASIGURARI DE VIATA SA | 29 | 0 | 0 | 0% |
TIME AGENT DE ASIGURARE 2011 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Grafic evoluție cod CAEN 6511
Top județe cod CAEN 6511
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
DÂMBOVIŢA | 0 | 137 256 | 113 681 | 1 |
BIHOR | 0 | 77 656 | 37 628 | 1 |
MUREŞ | 0 | 69 783 | 47 963 | 1 |
BACĂU | 0 | 29 580 | 17 635 | 1 |
GALAŢI | 0 | 23 902 | 0 | 1 |
ILFOV | 0 | 20 803 | 19 579 | 1 |
HUNEDOARA | 0 | 11 548 | 3 199 | 1 |
IAŞI | 0 | 10 561 | 0 | 1 |
MARAMUREŞ | 0 | 7 995 | 6 568 | 1 |
TIMIŞ | 0 | 6 787 | 4 747 | 1 |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 1 778 | 0 | 171 293 327 | 13 |
VRANCEA | 0 | 0 | 0 | 1 |
DOLJ | 0 | 0 | 0 | 1 |
CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 1 |
CLUJ | 95 | 0 | 641 126 | 2 |
VASLUI | 0 | 0 | 0 | 1 |
Download firme .XSLX și .CSV GRATUIT
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 29 firme din codul CAEN 6511 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2022.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2018 / 2019 / 2020 / 2021
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN