Cod CAEN 7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
Acest cod CAEN include furnizarea unei game complete de servicii de publicitate si de promovare (prin posibilitati interne sau prin subcontractare), inclusiv consultanta, servicii de creatie, productia de material publicitar si cumpararea acestuia.
Codul CAEN 7311 include:
-
crearea si realizarea campaniilor publicitare:
- crearea si plasarea reclamelor în ziare, periodice, la radio si televiziune, pe Internet si alte mijloace media
- crearea si plasarea reclamelor în aer liber, de exemplu afise, panouri si cadre, proiectarea showroom-urilor si aplicarea de colante publicitare pe masini si autobuze
- publicitatea aeriana
- distribuirea sau livrarea materialelor publicitare sau a mostrelor
- creare de standuri, structuri si site-uri de afisare
-
desfasurarea campaniilor de marketing si a altor servicii publicitare în scopul atragerii si retinerii clientilor:
- promotii de produse
- activitati de marketing prin punctele de vânzare
- publicitate directa prin posta
Codul CAEN 7311 exclude:
- tiparirea materialelor pentru publicitate, vezi CAEN 5819
- productia de mesaje comerciale pentru radio, televiziune si film, vezi CAEN 5911
- activitati de studiere a pietei, vezi CAEN 7320
- fotografii publicitare, vezi CAEN 7420
- organizarea de conferinte si expozitii comerciale, vezi CAEN 8230
- activitati de expediere prin posta, vezi CAEN 8219
Informații și explicații suplimentare cod CAEN 7311
Întrebări și răspunsuri cod CAEN 7311
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Statistici cod CAEN 7311
10 041 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
18 968 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
8 926 266 343 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
1 570 993 733 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
Cuvinte cheie cod CAEN 7311
- activitati ale agentiilor de publicitate
- agentie de publicitate
- agentie marketing
- agentie publicitate
- agentii de publicitate
- copywriter
- copywriting
- influencer
- marketing
- marketing online
- productie publicitara
- promovare
- publicitate
- publicitate online
- reclama
- social media
Top 20 firme cod CAEN 7311
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
MMS COMMUNICATIONS ROMANIA SRL | 84 | 344 623 893 | 7 965 630 | 3.86% |
PUBLICIS GROUPE MEDIA BUCHAREST SA | 75 | 315 358 231 | 7 869 616 | 3.53% |
BV MCCANN ERICKSON SRL | 134 | 294 287 367 | 5 213 252 | 3.3% |
MEDIACOM ROMANIA SRL | 48 | 275 418 825 | 6 306 040 | 3.09% |
Wavemaker Romania SRL | 37 | 201 991 604 | 5 287 077 | 2.26% |
LION COMMUNICATION SERVICES SA | 194 | 173 182 252 | 7 747 956 | 1.94% |
INITIATIVE MEDIA SA | 31 | 166 587 806 | 10 172 977 | 1.87% |
HOUSE OF MEDIA SRL | 12 | 123 618 262 | 16 895 990 | 1.38% |
MINDSHARE MEDIA SRL | 22 | 117 152 064 | 6 290 956 | 1.31% |
HAVAS MEDIA SA | 36 | 117 091 665 | 3 641 404 | 1.31% |
SERVIER PHARMA SRL | 278 | 112 430 721 | 5 092 550 | 1.26% |
MEDIA TRADE SERVICES S.R.L. | 8 | 107 313 098 | 4 545 936 | 1.2% |
Carat Romania SRL | 33 | 105 364 228 | 654 674 | 1.18% |
DENTSU ROMANIA SRL | 38 | 98 837 679 | 3 684 729 | 1.11% |
GROUPM MEDIA OPERATIONS SRL | 21 | 86 637 412 | 18 199 105 | 0.97% |
GROUPM SERVICES SRL | 16 | 81 864 929 | 2 288 385 | 0.92% |
FIELD STAR SRL | 684 | 81 230 214 | 5 303 509 | 0.91% |
HOGARTH WORLDWIDE SRL | 136 | 63 644 641 | 5 430 519 | 0.71% |
CATENA MANAGEMENT SRL | 129 | 62 734 450 | 20 238 295 | 0.7% |
SC PHD MEDIA SRL | 15 | 58 305 428 | 831 713 | 0.65% |
Grafic evoluție cod CAEN 7311
Top județe cod CAEN 7311
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 10 927 | 6 771 994 396 | 948 396 087 | 4 212 |
ILFOV | 1 173 | 472 445 383 | 107 443 063 | 664 |
CLUJ | 1 149 | 285 055 978 | 85 369 807 | 705 |
IAŞI | 402 | 146 006 346 | 42 924 178 | 297 |
BRAŞOV | 518 | 138 377 666 | 52 422 776 | 371 |
CONSTANŢA | 526 | 125 486 678 | 37 624 032 | 308 |
TIMIŞ | 368 | 107 974 011 | 30 130 337 | 337 |
BIHOR | 264 | 78 238 484 | 25 601 274 | 220 |
PRAHOVA | 292 | 77 462 840 | 22 567 118 | 300 |
SIBIU | 251 | 71 820 669 | 19 036 204 | 173 |
DOLJ | 188 | 50 305 918 | 11 598 895 | 154 |
MUREŞ | 254 | 49 343 962 | 13 853 525 | 149 |
DÂMBOVIŢA | 135 | 46 729 674 | 7 670 049 | 87 |
ARGEŞ | 237 | 42 086 354 | 12 982 944 | 211 |
ARAD | 199 | 40 695 459 | 11 282 759 | 131 |
SUCEAVA | 184 | 34 371 589 | 11 377 610 | 100 |
BACĂU | 154 | 33 963 615 | 9 943 250 | 153 |
GALAŢI | 145 | 28 809 323 | 10 894 883 | 106 |
OLT | 78 | 26 602 495 | 9 135 195 | 50 |
HARGHITA | 99 | 26 585 678 | 10 100 110 | 64 |
CĂLĂRAŞI | 84 | 21 423 860 | 9 839 319 | 42 |
BRĂILA | 132 | 19 390 853 | 5 356 731 | 72 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 104 | 19 238 269 | 3 598 896 | 72 |
BUZĂU | 77 | 18 642 648 | 5 011 851 | 92 |
MARAMUREŞ | 134 | 18 200 572 | 4 534 589 | 97 |
VRANCEA | 126 | 18 181 429 | 5 610 478 | 82 |
HUNEDOARA | 114 | 17 631 669 | 6 204 557 | 93 |
VÂLCEA | 82 | 15 621 094 | 6 539 843 | 80 |
BOTOŞANI | 64 | 14 189 482 | 4 308 466 | 36 |
NEAMŢ | 49 | 13 697 419 | 5 663 335 | 81 |
ALBA | 73 | 11 518 543 | 3 956 437 | 92 |
GORJ | 74 | 10 678 740 | 3 946 774 | 65 |
VASLUI | 39 | 10 132 849 | 6 698 735 | 42 |
GIURGIU | 37 | 8 993 821 | 2 087 495 | 32 |
IALOMIŢA | 44 | 8 855 759 | 3 366 825 | 33 |
SĂLAJ | 44 | 8 627 961 | 3 159 837 | 45 |
SATU MARE | 51 | 8 546 262 | 2 879 608 | 54 |
COVASNA | 29 | 7 052 696 | 2 639 464 | 27 |
TULCEA | 17 | 6 671 603 | 1 570 367 | 27 |
MEHEDINŢI | 15 | 4 958 427 | 809 274 | 20 |
TELEORMAN | 18 | 4 905 227 | 1 320 769 | 22 |
CARAŞ-SEVERIN | 15 | 4 437 348 | 1 333 919 | 23 |
(lipsă info. județ) | 3 | 313 294 | 202 068 | 20 |
Download firme .XSLX și .CSV GRATUIT
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 10041 firme din codul CAEN 7311 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2022.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2018 / 2019 / 2020 / 2021
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN