Cod CAEN 7912 Activitati ale tur-operatorilor
Codul CAEN 7912 include:
- activitati de pregatire a excursiilor ce sunt vândute prin intermediul agentiilor de turism sau direct de catre tur- operatori. Excursiile pot include unul sau mai multe din urmatoarele servicii:
- transport
- cazare
- masa
- vizite la muzee, monumente de interes istoric sau cultural, participarea la evenimente teatrale, muzicale sau sportive.
Informații și explicații suplimentare cod CAEN 7912
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
1 305 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
3 394 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
670 120 423 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
44 829 645 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
PARALELA 45 TURISM SRL | 134 | 35 743 070 | 0 | 5.33% |
HOTELAIR SRL | 8 | 26 421 293 | 596 921 | 3.94% |
BUSINESS TRAVEL TURISM | 31 | 24 408 169 | 354 978 | 3.64% |
BIBI TOURING TOUROPERATOR SRL | 13 | 24 193 587 | 6 007 | 3.61% |
S.C.TRAVEL TIME D&R SRL | 18 | 22 795 246 | 257 642 | 3.4% |
MANRED INTER SRL | 5 | 22 205 984 | 707 377 | 3.31% |
S.C. ETURIA SRL | 39 | 21 046 691 | 620 108 | 3.14% |
SC CHRISTIAN '76 TOUR SRL | 181 | 20 106 087 | 1 873 127 | 3% |
MASIRO TRAVEL SRL | 5 | 18 551 724 | 837 954 | 2.77% |
SC CREATIVE EYE SRL | 38 | 13 582 403 | 4 415 666 | 2.03% |
SC MAGIC HOLIDAY SRL | 13 | 12 796 915 | 0 | 1.91% |
OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL | 14 | 12 077 620 | 300 903 | 1.8% |
SC AVIANCE SRL | 11 | 10 164 453 | 0 | 1.52% |
SC PRESTIGE TOURS GLOBAL SRL | 16 | 10 120 363 | 0 | 1.51% |
EXIMTUR SRL | 132 | 9 364 520 | 0 | 1.4% |
SC TRANSMARIAN SRL | 47 | 7 811 629 | 0 | 1.17% |
S.C. C&I AMBIENT SRL | 14 | 7 568 907 | 0 | 1.13% |
S.C. AMARA TOUR SRL | 11 | 7 463 077 | 37 001 | 1.11% |
EXACT TOURS SRL | 14 | 7 016 472 | 0 | 1.05% |
BEST BUSINESS TRAVEL SRL | 13 | 7 006 658 | 0 | 1.05% |
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 1 637 | 385 692 747 | 20 231 224 | 433 |
CONSTANŢA | 102 | 42 080 342 | 6 932 665 | 48 |
CLUJ | 256 | 40 437 130 | 2 054 952 | 86 |
PRAHOVA | 88 | 31 901 740 | 1 617 872 | 48 |
NEAMŢ | 70 | 26 304 901 | 724 767 | 18 |
IAŞI | 105 | 16 748 190 | 2 133 662 | 40 |
ILFOV | 52 | 16 296 322 | 929 854 | 46 |
GALAŢI | 81 | 9 898 300 | 1 292 898 | 31 |
SIBIU | 64 | 9 719 449 | 1 208 561 | 34 |
BRAŞOV | 82 | 9 382 831 | 1 193 463 | 63 |
BRĂILA | 62 | 9 233 508 | 239 211 | 14 |
TIMIŞ | 106 | 8 383 839 | 806 459 | 41 |
BIHOR | 57 | 8 322 393 | 138 853 | 41 |
ARAD | 79 | 7 969 881 | 249 877 | 16 |
ARGEŞ | 80 | 7 379 373 | 300 550 | 32 |
MUREŞ | 45 | 4 638 224 | 563 567 | 25 |
DÂMBOVIŢA | 27 | 4 272 968 | 203 782 | 9 |
TULCEA | 44 | 3 648 483 | 992 990 | 21 |
MARAMUREŞ | 48 | 3 444 687 | 332 547 | 22 |
DOLJ | 49 | 2 777 954 | 156 150 | 17 |
VRANCEA | 19 | 2 721 006 | 17 573 | 10 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 29 | 2 031 618 | 35 061 | 10 |
SUCEAVA | 24 | 1 968 168 | 346 787 | 19 |
BUZĂU | 15 | 1 460 660 | 66 401 | 10 |
OLT | 16 | 1 450 352 | 113 608 | 9 |
HUNEDOARA | 15 | 1 400 582 | 314 662 | 15 |
SATU MARE | 19 | 1 243 813 | 87 659 | 8 |
COVASNA | 17 | 1 146 674 | 2 579 | 7 |
ALBA | 10 | 1 049 588 | 145 066 | 10 |
BACĂU | 18 | 844 110 | 148 732 | 22 |
CĂLĂRAŞI | 9 | 823 824 | 30 433 | 7 |
CARAŞ-SEVERIN | 10 | 798 565 | 91 444 | 7 |
VÂLCEA | 9 | 776 817 | 177 413 | 10 |
HARGHITA | 12 | 740 749 | 37 292 | 15 |
TELEORMAN | 2 | 729 240 | 11 839 | 3 |
SĂLAJ | 6 | 662 117 | 201 564 | 6 |
GORJ | 5 | 527 799 | 277 584 | 3 |
MEHEDINŢI | 7 | 476 520 | 50 014 | 8 |
VASLUI | 11 | 454 088 | 88 272 | 13 |
(lipsă info. județ) | 3 | 176 775 | 241 694 | 25 |
BOTOŞANI | 1 | 98 268 | 40 064 | 1 |
GIURGIU | 3 | 5 828 | 0 | 2 |
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 1305 firme din codul CAEN 7912 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2021.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2020
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN