Cod CAEN 8899 Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a.
* n.c.a. înseamnă neclasificat în altă parte
Codul CAEN 8899 include:
- servicii sociale, de consiliere, ajutor social, recomandare si servicii similare destinate persoanelor si familiilor, la domiciliu sau în alte locatii si care sunt efectuate de catre institutii guvernamentale sau de catre organizatii private, organizatii de ajutorare în caz de dezastre si organizatii nationale si locale de întrajutorare, si de catre specialisti care ofera servicii de consultanta:- activitati de asistenta sociala si îndrumare pentru copii si adolescenti
- activitati ale centrelor de adoptie, activitati de prevenire a actelor de cruzime fata de copii si de altepersoane
- servicii de consultanta privind bugetele de familie, servicii de consiliere maritala si familiala, servicii de consultanta privind creditele si datoriile
- activitati de asistenta sociala comunitare si de cartier
- activitati în sprijinul victimele catastrofelor, refugiatilor, imigrantilor, etc., inclusiv cazarea acestora temporara sau pentru perioade de timp mai îndelungate
- activitati de recalificare profesionala si calificare pentru someri, cu conditia ca educatia sa constituie o componenta limitata
- activitati de stabilire a drepturilor în legatura cu ajutoarele sociale, alocatiile pentru chirii si ajutoarele pentru bunuri alimentare
- activitati de asistenta diurna pentru persoanele fara locuinta si alte grupuri dezavantajate social
- activitati caritabile cum ar fi strângerea de fonduri si alte activitati suport destinate ajutorului social
Codul CAEN 8899 exclude:
- finantarea si administrarea programelor de asigurari sociale de stat, vezi CAEN 8430
- activitati similare celor descrise în aceasta clasa, dar incluzând cazarea, vezi CAEN 8790
Informații și explicații suplimentare cod CAEN 8899
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
35 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
15 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
2 015 703 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
838 321 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
ALTIX VISION SRL | 1 | 636 265 | 95 753 | 31.57% |
YUGA MEDICAL TRAVEL SRL | 0 | 434 936 | 345 630 | 21.58% |
CIAS DR OPREA SRL | 2 | 241 514 | 79 983 | 11.98% |
SC BIO ASTRO MED SRL | 2 | 153 617 | 87 340 | 7.62% |
SC NEWVYOU SRL | 0 | 138 354 | 41 560 | 6.86% |
ALEBODI | 1 | 98 271 | 0 | 4.88% |
LECCA ADB S.R.L. | 0 | 81 476 | 73 820 | 4.04% |
S.C. ROX CONSULTING SRL | 0 | 52 000 | 49 864 | 2.58% |
S.C CENTRUL DE SERVICII PSIHOLOGICE INTEGRATE SRL | 1 | 37 870 | 0 | 1.88% |
AGENTIA AGELINE SRL | 0 | 37 000 | 34 832 | 1.84% |
SC SERVFORMSTAR SRL | 0 | 33 100 | 6 966 | 1.64% |
SC OGUNROM SERV SRL | 1 | 21 660 | 20 301 | 1.07% |
LUMEA ALBASTRA SRL | 1 | 19 950 | 1 436 | 0.99% |
SERVICII SOCIALE CONSULTING COMPANY SRL | 2 | 12 750 | 0 | 0.63% |
IRI LIFE SRL | 1 | 11 479 | 0 | 0.57% |
HOMECARE DOGOOD SRL | 1 | 4 800 | 836 | 0.24% |
ICN TREE SRL | 0 | 661 | 0 | 0.03% |
ARTEL COM SRL | 0 | 0 | 0 | 0% |
SC TAVIDO CONSILIERE SRL | 0 | 0 | 0 | 0% |
S.C. GREEN ZONE HOUSE SRL | 0 | 0 | 0 | 0% |
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 3 | 1 181 612 | 441 383 | 9 |
ILFOV | 2 | 416 868 | 156 375 | 3 |
ARGEŞ | 2 | 153 617 | 87 340 | 1 |
SIBIU | 0 | 81 476 | 73 820 | 1 |
IALOMIŢA | 0 | 52 000 | 49 864 | 1 |
VÂLCEA | 1 | 37 870 | 0 | 1 |
MARAMUREŞ | 0 | 33 100 | 6 966 | 1 |
BRĂILA | 1 | 21 660 | 20 301 | 1 |
GALAŢI | 1 | 19 950 | 1 436 | 1 |
VRANCEA | 2 | 12 750 | 0 | 1 |
NEAMŢ | 1 | 4 800 | 836 | 1 |
HUNEDOARA | 0 | 0 | 0 | 1 |
TIMIŞ | 0 | 0 | 0 | 2 |
SĂLAJ | 0 | 0 | 0 | 1 |
BACĂU | 1 | 0 | 0 | 2 |
CLUJ | 0 | 0 | 0 | 1 |
CONSTANŢA | 0 | 0 | 0 | 1 |
(lipsă info. județ) | 0 | 0 | 0 | 1 |
IAŞI | 0 | 0 | 0 | 1 |
BRAŞOV | 0 | 0 | 0 | 2 |
BIHOR | 1 | 0 | 0 | 2 |
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 35 firme din codul CAEN 8899 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2021.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2020
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN