Cod CAEN 1085 Fabricarea de mâncaruri preparate
Aceasta clasa include fabricarea de mâncaruri gata pregatite (adica preparate, condimentate si gatite). Aceste mâncaruri sunt de obicei ambalate si etichetate pentru a fi revândute. Aceasta clasa nu include mâncarurile preparate pentru consumul imediat, ca atare, în restaurante. Pentru a fi considerat un fel de mâncare, preparatul trebuie sa contina minimum doua ingrediente distincte (fara condimente)
Aceasta clasa include:
- fabricarea mâncarurilor din carne, inclusiv carne de pasare
- fabricarea mâncarurilor din peste, inclusiv peste cu cartofi prajiti
- fabricarea mâncarurilor preparate din legume
- fabricarea de pizza congelata sau altfel conservata
Aceasta clasa include de asemenea:
- fabricarea de specialitati locale si nationale
Aceasta clasa include:
- fabricarea mâncarurilor din carne, inclusiv carne de pasare
- fabricarea mâncarurilor din peste, inclusiv peste cu cartofi prajiti
- fabricarea mâncarurilor preparate din legume
- fabricarea de pizza congelata sau altfel conservata
Aceasta clasa include de asemenea:
- fabricarea de specialitati locale si nationale
Codul CAEN 1085 exclude:
- fabricarea mâncarurilor preparate proaspat sau mâncarurilor cu mai putin de doua ingrediente, vezi clasa corespondenta în diviziunea caen 10
- fabricarea mâncarurilor preparate perisabile, vezi CAEN 1089
- vânzarea cu amanuntul, în magazine, a mâncarurilor preparate si a felurilor de mâncare, vezi CAEN 4711, vezi CAEN 4729
- vânzarea cu ridicata a mâncarurilor preparate si a felurilor de mâncare, vezi CAEN 4638
- activitatea desfasurata de furnizorii de servicii alimentare, vezi CAEN 5629
Impozit:
Cifra de afaceri (venituri) [EUR] | Impozit pe venit | Impozit pe profit |
---|---|---|
0 - 60.000 | 1% | - |
60.000 - 500.000 | 3% | - |
500.000 - 50.000.000 | - | 16% |
Peste 50.000.000 | 1% (daca impozitul pe profit e mai mic decât impozitul pe venit) | 16% (daca impozitul pe profit e mai mare decât impozitul pe venit) |
Informații și explicații suplimentare:
Întrebări și răspunsuri cod CAEN 1085
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Statistici:
333 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
1 254 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
202 256 410 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
26 868 906 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
Tipuri de afaceri:
- bucatarie
Top 20 firme:
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
S.C. SALAAM FOODS S.R.L. | 150 | 34 571 342 | 3 660 205 | 17.09% |
ANGST BISTRO SRL | 39 | 9 385 765 | 226 307 | 4.64% |
PDP FOOD SRL | 46 | 9 290 151 | 748 431 | 4.59% |
MUSAI FOOD SRL | 21 | 6 575 593 | 838 997 | 3.25% |
GLOBAL FOOD PRODUCTION SRL | 29 | 6 299 453 | 282 192 | 3.11% |
SC HEDEZ IMPORT EXPORT SRL | 25 | 6 145 245 | 779 768 | 3.04% |
CIORBE SI PLACINTE S.R.L. | 0 | 5 160 948 | 493 633 | 2.55% |
HOFFMANNS DELIVERY S.R.L. | 13 | 4 706 633 | 983 411 | 2.33% |
GLORIA MAR GASTRO SRL | 25 | 4 688 531 | 69 322 | 2.32% |
S.C. FITWAY BEST CONCEPT SRL | 14 | 4 504 649 | 1 233 426 | 2.23% |
MANDARIN BLUE SRL | 17 | 4 103 571 | 0 | 2.03% |
SC SELECT FOOD PRODUCTION SRL | 19 | 4 010 131 | 285 527 | 1.98% |
JFKBURGER SRL | 10 | 3 889 214 | 757 627 | 1.92% |
VBF REAL GOOD FOOD SRL | 11 | 3 264 195 | 545 567 | 1.61% |
MANDRA SIBIU S.R.L. | 5 | 3 234 106 | 972 299 | 1.6% |
S.C. BLANC ROXOR CATERING SRL | 20 | 3 230 432 | 295 131 | 1.6% |
FITFOODWAY SRL | 11 | 3 114 092 | 491 526 | 1.54% |
LONGLIFEFOOD S.R.L. | 12 | 3 054 604 | 634 591 | 1.51% |
SC SUPER FRESH SRL | 10 | 2 631 124 | 168 402 | 1.3% |
SC PRESTIGIOSA PRODCOM SRL | 4 | 2 572 363 | 60 966 | 1.27% |
Evoluție indicatori financiari:
Top 20 județe:
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
BIHOR | 244 | 53 992 713 | 6 075 230 | 15 |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 97 | 25 783 791 | 5 174 548 | 38 |
ILFOV | 68 | 17 187 324 | 864 265 | 12 |
CLUJ | 89 | 15 960 134 | 3 272 690 | 49 |
IAŞI | 78 | 13 603 132 | 1 427 012 | 6 |
TIMIŞ | 71 | 9 194 199 | 1 273 944 | 18 |
CONSTANŢA | 53 | 7 397 078 | 588 885 | 12 |
COVASNA | 25 | 6 145 245 | 779 768 | 2 |
SIBIU | 23 | 5 309 739 | 1 002 854 | 6 |
TULCEA | 29 | 4 716 451 | 69 322 | 2 |
PRAHOVA | 39 | 4 670 630 | 463 404 | 11 |
BRAŞOV | 43 | 4 559 701 | 866 442 | 10 |
MUREŞ | 41 | 4 166 696 | 388 711 | 14 |
BUZĂU | 33 | 3 849 391 | 442 603 | 9 |
ARGEŞ | 23 | 3 596 468 | 392 575 | 7 |
DOLJ | 14 | 3 252 566 | 192 058 | 8 |
ARAD | 16 | 1 881 044 | 151 709 | 9 |
VRANCEA | 21 | 1 675 206 | 131 443 | 6 |
GALAŢI | 23 | 1 672 054 | 473 325 | 6 |
ALBA | 40 | 1 453 902 | 355 165 | 14 |
BRĂILA | 8 | 1 316 534 | 450 051 | 3 |
IALOMIŢA | 9 | 1 263 903 | 479 107 | 2 |
CARAŞ-SEVERIN | 16 | 1 090 453 | 369 984 | 5 |
GIURGIU | 4 | 993 020 | 11 551 | 2 |
OLT | 4 | 985 843 | 281 298 | 2 |
SATU MARE | 4 | 962 830 | 220 252 | 2 |
SUCEAVA | 17 | 919 708 | 17 423 | 6 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 38 | 894 016 | 291 451 | 16 |
SĂLAJ | 27 | 681 898 | 47 040 | 10 |
MARAMUREŞ | 16 | 674 063 | 42 390 | 9 |
BACĂU | 9 | 600 395 | 23 761 | 2 |
DÂMBOVIŢA | 11 | 433 718 | 39 884 | 7 |
NEAMŢ | 5 | 374 159 | 4 874 | 1 |
CĂLĂRAŞI | 4 | 361 968 | 0 | 2 |
BOTOŞANI | 3 | 216 636 | 98 912 | 1 |
GORJ | 5 | 193 348 | 83 153 | 2 |
TELEORMAN | 1 | 117 930 | 5 406 | 1 |
VÂLCEA | 2 | 64 250 | 13 542 | 2 |
HARGHITA | 1 | 23 600 | 2 025 | 1 |
HUNEDOARA | 0 | 20 674 | 849 | 2 |
MEHEDINŢI | 0 | 0 | 0 | 1 |
Download firme .XSLX și .CSV: GRATUIT
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 333 firme din codul CAEN 1085 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2022.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2018 / 2019 / 2020 / 2021
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN