Cod CAEN 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
Codul CAEN 1102 include:
- fabricarea vinului- fabricarea vinului spumos
- fabricarea vinului din concentrat de must de struguri
Aceasta clasa include de asemenea:
- activitatea de amestecare, purificare si îmbuteliere a vinului
- fabricarea vinului cu continut scazut de alcool sau fara alcool
Codul CAEN 1102 exclude:
- activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi CAEN 4634 (daca este efectuata ca parte a comertului cu ridicata ) si 8292 (daca este efectuata pe baza de plata sau contract).
Informații și explicații suplimentare cod CAEN 1102
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
273 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
2 641 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
948 942 346 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
121 778 218 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
- crama
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
SC CRAMELE RECAS SA | 111 | 201 058 850 | 46 694 868 | 21.19% |
S C CRAMA CEPTURA S R L | 121 | 124 994 313 | 21 564 281 | 13.17% |
ZAREA SA | 209 | 110 451 248 | 9 039 217 | 11.64% |
VINCON VRANCEA SA | 412 | 97 592 720 | 3 126 046 | 10.28% |
VINEXPORT TRADE-MARK SA | 97 | 35 775 065 | 223 095 | 3.77% |
S.C. CASA DE VINURI COTNARI S.A. | 22 | 30 517 110 | 6 722 318 | 3.22% |
DOMENIILE VITICOLE TOHANI SRL | 64 | 27 007 663 | 0 | 2.85% |
THE ICONIC ESTATE SA | 119 | 25 820 807 | 0 | 2.72% |
SC VITI POMICOLA SAMBURESTI SA | 71 | 23 398 511 | 251 606 | 2.47% |
SC VINEXPORT SA | 131 | 22 669 854 | 94 992 | 2.39% |
SC CARL REH WINERY SRL | 109 | 21 618 541 | 669 463 | 2.28% |
VITICOLA SARICA NICULITEL S.A. | 58 | 17 974 358 | 207 834 | 1.89% |
SC TENUTA ODOBESTI SRL | 17 | 15 180 436 | 1 132 783 | 1.6% |
S.C. DOMENIILE DEALUL MARE - S.R.L. | 21 | 12 627 598 | 641 633 | 1.33% |
DOMENIILE SAHATENI SRL | 26 | 8 999 486 | 3 218 859 | 0.95% |
DOMAINE VINARTE SRL | 59 | 7 997 168 | 168 153 | 0.84% |
CARPATVIN GRUP SRL | 17 | 7 217 070 | 8 730 | 0.76% |
SC ALCOVIN SRL | 73 | 6 832 345 | 414 906 | 0.72% |
S.C. WINE PRINCESS SRL | 31 | 6 820 369 | 1 519 897 | 0.72% |
SCHIMB 47 SRL | 13 | 6 300 916 | 1 924 487 | 0.66% |
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
VRANCEA | 838 | 222 553 066 | 9 565 581 | 87 |
TIMIŞ | 146 | 208 306 733 | 46 845 427 | 7 |
PRAHOVA | 359 | 183 200 232 | 21 980 504 | 18 |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 533 | 171 602 658 | 16 197 638 | 30 |
IAŞI | 28 | 30 929 798 | 6 748 022 | 6 |
TULCEA | 135 | 26 104 328 | 878 271 | 5 |
OLT | 91 | 25 494 483 | 308 114 | 3 |
ILFOV | 22 | 12 627 598 | 641 633 | 3 |
CONSTANŢA | 89 | 12 526 056 | 1 760 364 | 12 |
ARAD | 82 | 10 495 199 | 1 839 538 | 13 |
BACĂU | 76 | 9 285 642 | 415 063 | 7 |
BUZĂU | 80 | 8 895 329 | 1 325 517 | 13 |
ALBA | 43 | 6 148 582 | 242 358 | 5 |
SĂLAJ | 10 | 3 997 254 | 439 474 | 3 |
DOLJ | 25 | 3 254 675 | 925 009 | 5 |
GALAŢI | 15 | 2 488 740 | 7 260 926 | 13 |
VÂLCEA | 8 | 2 443 785 | 1 001 753 | 3 |
ARGEŞ | 9 | 1 764 332 | 413 663 | 1 |
SATU MARE | 14 | 1 581 816 | 177 269 | 5 |
VASLUI | 6 | 1 220 896 | 1 906 968 | 5 |
NEAMŢ | 3 | 1 115 294 | 807 | 1 |
MEHEDINŢI | 3 | 1 044 531 | 46 509 | 1 |
SIBIU | 16 | 767 012 | 195 088 | 3 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 | 523 903 | 202 005 | 3 |
MUREŞ | 3 | 327 636 | 171 429 | 5 |
CLUJ | 1 | 90 444 | 77 926 | 1 |
BRAŞOV | 3 | 60 938 | 0 | 2 |
(lipsă info. județ) | 1 | 47 256 | 0 | 5 |
CĂLĂRAŞI | 1 | 41 266 | 211 008 | 1 |
MARAMUREŞ | 0 | 2 100 | 354 | 1 |
GORJ | 0 | 764 | 0 | 1 |
GIURGIU | 0 | 0 | 0 | 1 |
BRĂILA | 0 | 0 | 0 | 2 |
BIHOR | 0 | 0 | 0 | 1 |
IALOMIŢA | 0 | 0 | 0 | 1 |
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 273 firme din codul CAEN 1102 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2021.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2020
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN