Cod CAEN 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
Codul CAEN 2120 include:
- fabricarea medicamentelor:- antiseruri si alte fractii ale sângelui
- vaccinuri
- diverse medicamente, inclusiv preparate homeopatice
- fabricarea produselor chimice contraceptive pentru uz extern si medicamente contraceptive hormonale
- fabricarea preparatelor de diagnosticare medicala, inclusiv teste de sarcina
- fabricarea substantelor de diagnosticare radioactiva in
- vivo
- fabricarea de substante farmaceutice biotehnice
Aceasta clasa include de asemenea:
- fabricarea vatei, tifonului, feselor, bandajelor medicinale impregnate, a catgutului chirurgical, etc.
- fabricarea produselor naturiste (prin macinare, sortare) pentru uz farmaceutic
Codul CAEN 2120 exclude:
- fabricarea infuziilor de plante (menta, verbina, musetel), etc. vezi CAEN 1083
- fabricarea materialelor pentru plombe dentare si a cimentului dentar, vezi CAEN 3250
- fabricarea cimenturilor pentru reconstructia oaselor, vezi CAEN 3250
- fabricarea perdelelor, cortinelor chirurgicale, vezi CAEN 3250
- comertul en gros cu produse farmaceutice, vezi CAEN 4646
- comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice, vezi CAEN 4773
- activitatea de cercetare
- dezvoltare în domeniul produselor farmaceutice si a produselor farmaceutice biotehnice, vezi grupa CAEN 721
- ambalarea produselor farmaceutice, vezi CAEN 8292
Informații și explicații suplimentare cod CAEN 2120
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
121 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
6 883 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
3 171 586 738 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
531 155 692 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
SC Terapia SA | 849 | 791 079 717 | 191 859 097 | 24.94% |
ZENTIVA SA | 722 | 557 960 940 | 65 635 440 | 17.59% |
SC BIOFARM SA | 331 | 216 451 696 | 54 264 580 | 6.82% |
GEDEON RICHTER ROMANIA SA | 600 | 192 826 335 | 9 689 905 | 6.08% |
SC FITERMAN PHARMA SRL | 151 | 189 600 129 | 21 494 027 | 5.98% |
LABORMED-PHARMA SA | 296 | 179 492 248 | 17 931 024 | 5.66% |
INFOMED FLUIDS SRL | 396 | 129 869 664 | 249 713 | 4.09% |
BIOTEHNOS SA | 163 | 113 538 086 | 57 164 812 | 3.58% |
SC LAROPHARM SRL | 301 | 93 416 106 | 14 519 951 | 2.95% |
SWISSCAPS ROMANIA SRL | 312 | 66 017 860 | 2 730 673 | 2.08% |
ROMVAC COMPANY S.A | 383 | 64 983 769 | 6 326 568 | 2.05% |
SC ARENA GROUP SA | 133 | 54 886 765 | 21 269 453 | 1.73% |
CRIDA PHARM SRL | 56 | 45 697 376 | 6 492 301 | 1.44% |
MAGISTRA C&C SRL | 109 | 44 988 879 | 2 495 628 | 1.42% |
SC SLAVIA PHARM SRL | 165 | 38 838 546 | 7 640 401 | 1.22% |
SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA | 209 | 35 835 705 | 3 147 599 | 1.13% |
SANTA SA in insolventa in insolvency en procedure | 257 | 34 061 563 | 233 359 | 1.07% |
S.C. MICROSIN SRL | 62 | 33 660 624 | 6 731 703 | 1.06% |
TIS FARMACEUTIC S.A. | 46 | 24 207 498 | 2 331 301 | 0.76% |
SC FERROSAN SRL | 75 | 22 274 144 | 0 | 0.7% |
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2 578 | 1 346 781 270 | 192 619 960 | 32 |
CLUJ | 1 012 | 838 813 092 | 193 960 907 | 6 |
ILFOV | 1 029 | 307 490 637 | 82 916 093 | 12 |
IAŞI | 300 | 214 053 413 | 22 987 840 | 7 |
MUREŞ | 686 | 210 016 227 | 11 361 394 | 3 |
PRAHOVA | 312 | 66 017 860 | 2 730 673 | 2 |
BRAŞOV | 349 | 53 210 078 | 2 923 674 | 8 |
CONSTANŢA | 115 | 46 348 921 | 2 984 842 | 3 |
TIMIŞ | 32 | 24 290 629 | 7 152 758 | 6 |
ARGEŞ | 117 | 21 454 174 | 1 863 524 | 5 |
GALAŢI | 82 | 19 127 564 | 3 570 417 | 2 |
SIBIU | 132 | 9 035 966 | 2 786 635 | 6 |
MARAMUREŞ | 84 | 6 392 335 | 28 197 | 2 |
NEAMŢ | 25 | 4 018 558 | 1 074 942 | 3 |
BACĂU | 14 | 1 870 500 | 519 881 | 1 |
ARAD | 1 | 1 448 367 | 1 591 381 | 1 |
GIURGIU | 3 | 888 122 | 0 | 2 |
SATU MARE | 5 | 183 800 | 39 801 | 1 |
HARGHITA | 1 | 96 766 | 22 639 | 3 |
DOLJ | 5 | 30 610 | 11 965 | 4 |
VÂLCEA | 0 | 6 396 | 0 | 1 |
(lipsă info. județ) | 0 | 6 073 | 3 317 | 4 |
TULCEA | 0 | 5 380 | 4 852 | 1 |
BIHOR | 1 | 0 | 0 | 4 |
TELEORMAN | 0 | 0 | 0 | 1 |
BUZĂU | 0 | 0 | 0 | 1 |
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 121 firme din codul CAEN 2120 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2021.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2020
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN