Cod CAEN 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
Aceasta clasa include activitatea de pregatire si servire a bauturilor pentru consumul imediat în incinta .
Aceasta clasa include:
- baruri
- bodegi
- saloane de servit cocktail
- uri
- discoteci (unde servirea bauturilor este predominanta)
- berarii
- cafenele
- baruri care servesc sucuri de fructe
- standuri mobile de vânzare a bauturilor
Aceasta clasa include:
- baruri
- bodegi
- saloane de servit cocktail
- uri
- discoteci (unde servirea bauturilor este predominanta)
- berarii
- cafenele
- baruri care servesc sucuri de fructe
- standuri mobile de vânzare a bauturilor
Codul CAEN 5630 exclude:
- comertul bauturilor ambalate/preparate, vezi diviziunea CAEN 47
- comert cu amanuntul al bauturilor prin intermediul automatelor, vezi CAEN 4799
- activitatea discotecilor si a ringurilor de dans fara servire de bauturi, vezi CAEN 9329
Impozit:
Cifra de afaceri (venituri) [EUR] | Impozit pe venit | Impozit pe profit |
---|---|---|
0 - 500.000 | 3% | - |
500.000 - 50.000.000 | - | 16% |
Peste 50.000.000 | 1% (daca impozitul pe profit e mai mic decât impozitul pe venit) | 16% (daca impozitul pe profit e mai mare decât impozitul pe venit) |
Informații și explicații suplimentare:
Întrebări și răspunsuri cod CAEN 5630
-3
Buna ziua, Un magazin mic are un aparat profesional de cafea, doar pregateste cafeaua, care nu poate fi bauta in incinta magazinului , poate fi incadrat la codul CAEN 5630? Multumesc anticipat
AURA ALLAIN - 2022-11-22
Pentru a adresa o întrebare trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Statistici:
10 964 firme
Total număr firme (S.R.L. / S.A.) care au ca obiect de activitate acest cod CAEN
81 041 salariați
Total număr de salariați care lucrează în acest cod CAEN
2 894 556 372 RON cifră de afaceri netă
Suma cifrelor de afaceri ale tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
616 347 606 RON profit net
Suma profiturilor tuturor firmelor care activează în acest cod CAEN
Tipuri de afaceri:
- bar
- bar cafenea
- barman
- baruri
- cafe bar
- cafea
- cafenea
- cafenea bar
- cafenea to go
- cafenele
- ceainarie
- club
- club de noapte
- five to go
- vanzare cafea la pahar
Top 20 firme:
Nume firmă | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Cota de piață |
---|---|---|---|---|
AMREST COFFEE SRL | 446 | 132 063 662 | 9 605 724 | 4.56% |
SC MARKUS GAMES SRL | 17 | 43 878 209 | 3 195 421 | 1.52% |
PROSPER MANAGEMENT TEAM SRL | 134 | 39 487 018 | 12 755 566 | 1.36% |
LONDON EMPIRE GAMEZ S.R.L. | 1 | 21 116 455 | 522 111 | 0.73% |
KRUG ALMAZ S.R.L. | 2 | 17 989 161 | 217 129 | 0.62% |
SC EXPRESION CM SRL | 121 | 17 386 586 | 2 674 503 | 0.6% |
SIF HOTELURI SA | 104 | 16 400 485 | 4 592 658 | 0.57% |
BROS CAFE TRADE SRL | 49 | 14 596 302 | 2 810 872 | 0.5% |
ELITE GAMES SRL | 14 | 13 948 565 | 2 883 494 | 0.48% |
SOSA & SOSA SRL | 72 | 13 853 481 | 3 346 114 | 0.48% |
NEDELYA BUCHAREST SRL | 31 | 12 074 551 | 753 388 | 0.42% |
THELOS LUX SRL | 50 | 11 654 766 | 1 821 869 | 0.4% |
UNDERGROUND CLUB SRL | 51 | 11 463 665 | 3 065 896 | 0.4% |
ARCADE CAFE SRL | 33 | 11 000 307 | 5 375 813 | 0.38% |
SC CUIB PE PLAJA SRL | 32 | 10 205 323 | 3 848 582 | 0.35% |
SC CONCEPT ESPRESSO CAFE SRL | 41 | 9 717 593 | 2 525 667 | 0.34% |
PROFESSIONAL BARTENDING SERVICE SRL | 46 | 8 327 298 | 2 681 972 | 0.29% |
MACOS ALFAMAR SRL | 2 | 8 105 715 | 84 389 | 0.28% |
MGG MONDO COFFE BAR SRL | 1 | 7 889 562 | 247 804 | 0.27% |
PREDOLEANU SRL | 56 | 7 772 368 | 0 | 0.27% |
Evoluție indicatori financiari:
Top 20 județe:
Județ | Salariați | Cifră de afaceri netă [RON] | Profit net [RON] | Număr de firme |
---|---|---|---|---|
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2 760 | 570 047 836 | 101 811 195 | 861 |
CONSTANŢA | 1 037 | 177 512 208 | 50 485 192 | 571 |
CLUJ | 937 | 151 047 331 | 38 323 942 | 614 |
TIMIŞ | 63 189 | 128 021 654 | 26 088 981 | 493 |
MUREŞ | 769 | 102 662 969 | 23 351 035 | 446 |
IAŞI | 718 | 96 371 561 | 25 197 696 | 296 |
BIHOR | 784 | 94 478 565 | 20 594 696 | 372 |
BRAŞOV | 510 | 85 823 139 | 15 771 245 | 301 |
OLT | 333 | 83 743 498 | 12 850 688 | 274 |
GALAŢI | 515 | 83 673 576 | 15 106 814 | 346 |
ILFOV | 413 | 73 872 043 | 14 224 671 | 225 |
SIBIU | 412 | 71 500 834 | 18 313 976 | 242 |
SUCEAVA | 498 | 70 821 819 | 16 878 932 | 367 |
BACĂU | 438 | 59 811 502 | 13 570 249 | 313 |
ARGEŞ | 404 | 58 816 699 | 12 200 152 | 213 |
VASLUI | 300 | 58 054 232 | 16 432 308 | 149 |
NEAMŢ | 403 | 56 722 446 | 10 024 701 | 305 |
DOLJ | 423 | 56 465 761 | 15 700 623 | 314 |
HUNEDOARA | 483 | 55 838 104 | 9 507 974 | 264 |
MARAMUREŞ | 445 | 55 422 535 | 9 937 604 | 251 |
ALBA | 417 | 54 925 394 | 14 146 295 | 235 |
ARAD | 458 | 54 609 072 | 12 260 035 | 283 |
VÂLCEA | 406 | 53 436 231 | 13 571 547 | 266 |
HARGHITA | 383 | 48 651 758 | 8 028 113 | 174 |
GIURGIU | 161 | 45 910 725 | 9 397 120 | 128 |
SATU MARE | 359 | 43 926 265 | 7 319 962 | 246 |
CARAŞ-SEVERIN | 279 | 39 158 334 | 6 596 485 | 135 |
BOTOŞANI | 311 | 37 695 761 | 8 188 266 | 166 |
BRĂILA | 276 | 33 061 479 | 6 173 134 | 168 |
PRAHOVA | 273 | 31 232 840 | 5 661 857 | 263 |
GORJ | 223 | 28 311 911 | 7 211 606 | 213 |
DÂMBOVIŢA | 148 | 26 759 762 | 5 247 805 | 123 |
TELEORMAN | 154 | 24 865 877 | 4 790 198 | 119 |
TULCEA | 195 | 22 043 039 | 4 763 101 | 162 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 211 | 21 997 160 | 8 407 558 | 168 |
VRANCEA | 167 | 21 649 810 | 4 550 177 | 175 |
BUZĂU | 145 | 21 026 539 | 5 618 681 | 164 |
IALOMIŢA | 143 | 20 826 087 | 3 541 761 | 110 |
SĂLAJ | 155 | 20 101 220 | 4 461 026 | 140 |
COVASNA | 134 | 20 058 014 | 3 489 679 | 94 |
MEHEDINŢI | 172 | 18 788 992 | 2 987 410 | 74 |
CĂLĂRAŞI | 96 | 14 635 034 | 3 557 444 | 110 |
(lipsă info. județ) | 4 | 176 756 | 5 672 | 31 |
Download firme .XSLX și .CSV: GRATUIT
Descarcă gratuit baza de date în format .XLSX sau .CSV ce conține cele 10964 firme din codul CAEN 5630 împreună cu adresele, telefoanele și bilanțurile contabile raportate în 2022.
Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
- Firmă
-
Nume firmăCUINr. Reg. ComerțuluiAdresă sediu socialTelefonStare firmă
- Bilanț 2018 / 2019 / 2020 / 2021
-
Număr salariațiCifră de afaceri netăProfit netCotă de piață
- CAEN
-
Cod CAENDescriere cod CAEN