Top firme cod CAEN 0111

După cifra de afaceri netă, numărul de salariați și profit net conform datelor fiscale raportate în 2022 pentru anul fiscal 2021.

Pentru a descărca bazele de date trebuie să te loghezi. Nu ai cont? Creează-ți un cont nou.
Sumar:
Număr firme: 9 687
Salariați în total: 42 122
Cifră de afaceri netă totală: 29 613 939 905 RON
Profit net total: 6 382 479 409 RON
ATENTIE! Sunt afișate doar primele 100 firme ordonate după cifra de afaceri. Pentru a consulta toată lista, folosiți opțiunile de descărcare baze de date.
Firmă Județ Salariați Cifră de afaceri netă [RON] Profit net [RON] Cotă de piață
SC PLANTAGRO COM SRL VASLUI 151 671 985 629 23 117 264 2.27 %
AGRICOST S.A. BRĂILA 787 486 288 098 97 580 495 1.64 %
SC AGRINVEST SRL BUZĂU 162 368 617 461 26 876 193 1.24 %
CORTEVA AGRISCIENCE ROMANIA SRL ILFOV 113 368 296 223 72 909 868 1.24 %
CARCO GRUP AGRITRADE SRL CONSTANŢA 73 367 803 610 12 025 820 1.24 %
S.C.SCHWAB AGRO PROD SRL SATU MARE 55 316 355 864 18 758 331 1.07 %
S.C. LTA Mondial SRL CONSTANŢA 96 310 173 546 10 301 421 1.05 %
MOLDOVA FARMING SRL BACĂU 129 288 336 929 27 616 603 0.97 %
SC AGROPEC DIONIS SRL ALBA 24 282 334 658 726 282 0.95 %
CRISTIAN IMPEX SRL TULCEA 81 267 068 137 7 150 286 0.90 %
COMCEREAL SA VRANCEA 204 255 557 918 11 110 041 0.86 %
PREST GEO-DAN SRL TULCEA 74 252 760 623 12 176 279 0.85 %
S.C.MEDEEA AGRO PROD SRL SATU MARE 9 222 261 919 47 897 0.75 %
SC LONGIN SRL OLT 241 185 355 930 16 853 375 0.63 %
MERPANO SRL TIMIŞ 49 178 431 488 14 386 716 0.60 %
COMCEREAL S.A. BOTOSANI BOTOŞANI 152 175 924 587 4 016 292 0.59 %
AGRICOLA AXINTELE SRL ILFOV 64 173 043 919 1 726 512 0.58 %
S.C. JD AGRO COCORA SRL IALOMIŢA 47 141 840 717 52 955 267 0.48 %
S.C. REFDAN COM SRL TELEORMAN 45 134 365 941 6 882 794 0.45 %
EUROSEMAGRO COMPANY SRL PRAHOVA 1 130 280 465 527 662 0.44 %
S.C. MECAIND ULMENI SA CĂLĂRAŞI 70 117 073 109 7 214 193 0.40 %
ANDRA INTERNATIONAL SRL CONSTANŢA 151 110 825 538 29 718 862 0.37 %
SC PATROL SERVICE SRL BIHOR 109 109 861 608 10 923 742 0.37 %
S.C. AGROINTER S.R.L. TELEORMAN 189 107 627 930 7 439 589 0.36 %
SC AGRO NEVADA TIM SRL TIMIŞ 44 96 041 637 31 024 216 0.32 %
AGROMAD CROPS SRL DÂMBOVIŢA 81 94 996 599 1 316 232 0.32 %
S.C. AGROBOG STAR S.R.L. VRANCEA 48 93 273 833 8 540 517 0.31 %
SC EMILIANA WEST ROM SRL TIMIŞ 99 89 376 775 19 558 818 0.30 %
AFILIU TRANS SRL PRAHOVA 135 89 085 285 15 037 411 0.30 %
LUX COM S.R.L. CĂLĂRAŞI 88 88 508 179 13 360 832 0.30 %
RECOND COM IMPEX SRL TELEORMAN 30 84 041 367 8 809 885 0.28 %
AGRICOLA 96 SA TIGANASI IAŞI 181 80 416 184 6 652 720 0.27 %
SC UNIGRAINS TRADING SRL CONSTANŢA 60 76 940 142 7 176 445 0.26 %
OLT PIESS SRL OLT 49 76 210 891 14 499 887 0.26 %
SAVA ZOOTEHNIC SRL CONSTANŢA 42 75 724 427 16 146 523 0.26 %
MAXAGRO FARM SRL TIMIŞ 29 73 212 272 12 797 374 0.25 %
SC AGRARIA NORD SRL SUCEAVA 64 71 246 711 4 503 810 0.24 %
INTEGRASEM SRL IAŞI 27 69 314 608 10 625 037 0.23 %
MALPROD SRL IALOMIŢA 29 69 000 454 1 499 881 0.23 %
DACHIM SRL CLUJ 61 65 292 384 846 876 0.22 %
AGRISAN SRL BUZĂU 43 64 929 218 7 415 928 0.22 %
FIDOLO COM SRL BACĂU 17 64 788 040 6 403 911 0.22 %
Societatea Agricola Zimbrul SA IALOMIŢA 84 61 252 386 15 934 378 0.21 %
AGRICOM BORCEA SA CĂLĂRAŞI 88 59 460 670 21 186 610 0.20 %
MARIBELA CONS SRL TULCEA 39 59 284 703 2 339 419 0.20 %
S.C. ENERGIA VERDE STREJESTI S.A. OLT 54 59 047 658 400 897 0.20 %
GRUPUL DE FIRME TCE 3 BRAZI SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 70 59 023 774 12 690 475 0.20 %
CAMPO D'ORO SRL TIMIŞ 131 56 899 153 1 379 611 0.19 %
ISTRATE SERVPROD SRL MUREŞ 29 55 781 822 1 658 934 0.19 %
FIRSTFARMS AGRO EAST S.R.L. BRĂILA 43 55 465 877 10 506 590 0.19 %
AGRONOVA SRL BRAŞOV 77 55 367 606 4 400 455 0.19 %
AGROFORTEX DOLJ 24 55 249 879 9 118 523 0.19 %
AGROEXPERT INDUSTRY SRL DOLJ 48 54 122 360 4 894 838 0.18 %
SC ARSAT AGRICULTURA SRL ARAD 41 53 308 400 3 626 330 0.18 %
SC G & T TRANS SRL NEAMŢ 54 52 770 392 3 232 693 0.18 %
S.C. SANCOS S.R.L. BOTOŞANI 16 52 477 676 6 867 963 0.18 %
S.C. Agrocov SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 26 51 982 769 2 769 179 0.18 %
S.C. DORNA AGRI S.A. CĂLĂRAŞI 87 50 940 545 12 023 016 0.17 %
S.C. HOLDER TRADE SRL TULCEA 45 49 395 568 3 117 136 0.17 %
S.C. CMN GROUP CEREAL ACTUAL S.R.L. CONSTANŢA 5 48 832 493 1 361 552 0.16 %
AGRICOLA SAN GIORGIO SRL ARAD 34 48 808 882 16 691 595 0.16 %
VITAPLANT SRL IAŞI 20 48 303 242 7 169 544 0.16 %
SC ENACHE MORARIT SRL VASLUI 130 47 946 068 11 728 248 0.16 %
S.C. TRITIPAN IALOMIŢA 154 47 696 557 21 037 547 0.16 %
SC ELSIT COM SRL IALOMIŢA 31 47 419 042 8 348 744 0.16 %
S.C. TOBER AGRO SRL SATU MARE 9 47 163 926 7 718 210 0.16 %
TUDOR'S GRAINS SRL CONSTANŢA 6 47 099 274 3 167 512 0.16 %
ISOLDE FARMS DOLJ 58 45 319 338 9 974 528 0.15 %
SOYBEAN AND MAYS PROD COOPERATIVA AGRICOLA BOTOŞANI 2 45 098 052 2 107 907 0.15 %
SC PANIFCOM SRL IAŞI 80 44 738 202 4 094 505 0.15 %
MOLDOVA SEMINTE SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 40 44 641 892 865 455 0.15 %
SEMCONSULT TOP SRL IAŞI 48 44 514 349 2 941 253 0.15 %
S.C. TROVATORE S.R.L. TIMIŞ 31 44 106 386 18 147 535 0.15 %
AGROZOOTEHNICA PIETROIU SA MUNICIPIUL BUCUREŞTI 98 43 533 072 3 936 386 0.15 %
AGROGAL SA GALAŢI 99 43 348 617 9 773 085 0.15 %
TOMTIM TOMNATIC SRL TIMIŞ 24 43 204 312 6 115 176 0.15 %
AGRICOLA ALBA SRL TIMIŞ 2 43 150 106 5 729 501 0.15 %
S.C. LUCAGRO TRANSPORT SRL DOLJ 13 43 071 503 2 893 776 0.15 %
NUTRELO GROUP SA TELEORMAN 142 42 532 043 2 587 374 0.14 %
SC ALX-ROM SRL OLT 104 42 498 070 5 238 595 0.14 %
SC BIOFARM SRL COVASNA 90 42 245 024 4 657 592 0.14 %
SC SEMCEREAL SRL BIHOR 19 41 910 020 424 741 0.14 %
AGRICOLA CEREAL-SUD COOPERATIVA AGRICOLA OLT 9 41 761 776 663 700 0.14 %
SC TERRACULT SRL ARAD 30 41 000 293 9 356 509 0.14 %
FERMA TAGU ROSU SRL SATU MARE 10 40 928 018 5 616 433 0.14 %
SC PONT AGRINVEST SRL TIMIŞ 27 40 324 799 13 731 885 0.14 %
AGRO GHEORDUNESCU CONSTANŢA 20 40 304 553 2 395 377 0.14 %
SC RALU PROD SRL PRAHOVA 138 39 586 971 3 471 799 0.13 %
SANAGRO SRL IALOMIŢA 19 39 489 708 1 983 375 0.13 %
SC AGRICHIM SRL IALOMIŢA 58 39 308 818 3 623 208 0.13 %
S.C. SARA TOM COMPANY S.R.L. CONSTANŢA 16 38 963 744 582 319 0.13 %
AGRO SEED MUNTENIA SRL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 88 38 733 539 12 484 274 0.13 %
AGRO SEBY TRANS SRL ILFOV 21 38 345 502 391 605 0.13 %
SC SOPEMA SRL IALOMIŢA 45 38 281 308 11 988 918 0.13 %
SC SIC PAN SRL DOLJ 45 38 002 367 12 908 463 0.13 %
AGRONATURA GECO SRL PRAHOVA 17 37 877 293 8 042 223 0.13 %
S.C. PRODCEREAL S.R.L. CĂLĂRAŞI 41 37 855 953 7 237 112 0.13 %
NOVA COMPANY GROUP SRL CONSTANŢA 12 36 147 450 3 339 630 0.12 %
EVOCROP TEAM SRL TIMIŞ 0 35 859 405 437 930 0.12 %
SC CSID IMPEX SRL TELEORMAN 143 35 499 029 1 255 168 0.12 %
Link-uri utile
cod caen 6202 cod caen constructii cod caen 1071 caen 6202 caen 8690 caen 1071 caen 5610 caen 6209 caen 2562 cod caen service auto cod caen 2363 cod caen 5520 caen constructii caen 5520 caen 2932 cod caen organizare evenimente cod caen 4619 cod caen 9602 8690 1071 cod caen cod caen comert cu amanuntul